徳島市の新設法人 2023年7月
徳島県 徳島市(2023年7月)に法人番号が指定された法人一覧ページです。13件の法人情報がみつかりました。
全期間の徳島市リストもご覧いただけます。
徳島市の2023年7月の法人リストをCSVダウンロード
| 法人番号指定日 | 法人名 | 郵便番号 | 都道府県 | 市区町村 | 番地等 | 法人種別 | 法人番号 | 処理区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年7月31日 | 合同会社和ごころ | 7700942 | 徳島県 | 徳島市 | 昭和町8丁目87-21-101 | 合同会社 | 7480003002006 | 国内所在地の変更 |
| 2023年7月31日 | 合同会社K&H management | 7700872 | 徳島県 | 徳島市 | 北沖洲1丁目7番53号 | 合同会社 | 6480003002007 | 登記記録の閉鎖等 |
| 2023年7月31日 | 株式会社J‐プラン | 7710134 | 徳島県 | 徳島市 | 川内町平石住吉319番地 | 株式会社 | 5480001012157 | 新規 |
| 2023年7月21日 | 株式会社MIRUVO | 7700005 | 徳島県 | 徳島市 | 南矢三町2丁目1番地48 | 株式会社 | 3480001012150 | 国内所在地の変更 |
| 2023年7月19日 | BLUE ROSE株式会社 | 7710134 | 徳島県 | 徳島市 | 川内町平石住吉139番地10 | 株式会社 | 6480001012148 | 新規 |
| 2023年7月14日 | 株式会社グリーンエナジー・ライフ | 7708053 | 徳島県 | 徳島市 | 沖浜東1丁目44 | 株式会社 | 2480001012143 | 商号又は名称の変更 |
| 2023年7月13日 | 阿波銀キャピタル株式会社 | 7700911 | 徳島県 | 徳島市 | 東船場町2丁目21番地の2阿波銀住友生命ビル3階 | 株式会社 | 9480001012145 | 新規 |
| 2023年7月13日 | 株式会社トパーズ | 7700921 | 徳島県 | 徳島市 | 栄町1丁目46番地 | 株式会社 | 8480001012146 | 新規 |
| 2023年7月13日 | 株式会社Kウッド | 7700867 | 徳島県 | 徳島市 | 新南福島1丁目6番39号 | 株式会社 | 3480001012142 | 新規 |
| 2023年7月6日 | 合同会社梶川整骨院 | 7708011 | 徳島県 | 徳島市 | 論田町小論田15番地の4 | 合同会社 | 9480003001996 | 新規 |
| 2023年7月6日 | 合同会社メイカブル | 7708074 | 徳島県 | 徳島市 | 八万町下福万114番地の6 | 合同会社 | 8480003001997 | 新規 |
| 2023年7月6日 | 合同会社松陰徳島 | 7700863 | 徳島県 | 徳島市 | 安宅2丁目5番5号城東マンション102号 | 合同会社 | 7480003001998 | 新規 |
| 2023年7月6日 | 株式会社澤 | 7708063 | 徳島県 | 徳島市 | 南二軒屋町石井利1352番地の12 | 株式会社 | 7480001012139 | 新規 |




