あま市の新設法人 2017年8月
愛知県 あま市(2017年8月)に法人番号が指定された法人一覧ページです。9件の法人情報がみつかりました。
全期間のあま市リストもご覧いただけます。
あま市の2017年8月の法人リストをCSVダウンロード
| 法人番号指定日 | 法人名 | 郵便番号 | 都道府県 | 市区町村 | 番地等 | 法人種別 | 法人番号 | 処理区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年8月25日 | 甲陽建設工業株式会社 | 4901105 | 愛知県 | あま市 | 新居屋新町80番地 | 株式会社 | 5180001129163 | 国内所在地の変更 |
| 2017年8月24日 | タカサン株式会社 | 4901211 | 愛知県 | あま市 | 篠田長直し22番地5 | 株式会社 | 6180001129170 | 登記記録の閉鎖等 |
| 2017年8月23日 | 株式会社八 | 4901104 | 愛知県 | あま市 | 西今宿郷内二20番地 | 株式会社 | 3180001129132 | 国内所在地の変更 |
| 2017年8月22日 | 株式会社アール・ジー | 4901114 | 愛知県 | あま市 | 下萱津五反田59番地 | 株式会社 | 2180001129133 | 新規 |
| 2017年8月16日 | 株式会社メルシスコム | 4901113 | 愛知県 | あま市 | 中萱津五反田8番地2 | 株式会社 | 4180001129057 | 国内所在地の変更 |
| 2017年8月15日 | 株式会社ファインクオリティ | 4970013 | 愛知県 | あま市 | 七宝町川部出屋敷77番地1 | 株式会社 | 5180001129048 | 新規 |
| 2017年8月9日 | 株式会社アス・リード | 4901111 | 愛知県 | あま市 | 甚目寺松山148番地4、1階 | 株式会社 | 8180001128922 | 国内所在地の変更 |
| 2017年8月4日 | 株式会社With-b | 4901116 | 愛知県 | あま市 | 本郷取替76番地 | 株式会社 | 4180001128884 | 新規 |
| 2017年8月1日 | 株式会社Y-クラフト | 4901222 | 愛知県 | あま市 | 木田小兵衛前1番地 | 株式会社 | 1180001128805 | 新規 |
愛知県の市区町村
名古屋市名古屋市千種区名古屋市東区名古屋市北区名古屋市西区名古屋市中村区名古屋市中区名古屋市昭和区名古屋市瑞穂区名古屋市熱田区名古屋市中川区名古屋市港区名古屋市南区名古屋市守山区名古屋市緑区名古屋市名東区名古屋市天白区豊橋市岡崎市一宮市瀬戸市半田市春日井市豊川市津島市碧南市刈谷市豊田市安城市西尾市蒲郡市犬山市常滑市江南市小牧市稲沢市新城市東海市大府市知多市知立市尾張旭市高浜市岩倉市豊明市日進市田原市愛西市清須市北名古屋市弥富市みよし市あま市長久手市愛知郡東郷町西春日井郡豊山町丹羽郡大口町丹羽郡扶桑町海部郡七宝町海部郡美和町海部郡甚目寺町海部郡大治町海部郡蟹江町海部郡飛島村知多郡阿久比町知多郡東浦町知多郡南知多町知多郡美浜町知多郡武豊町額田郡幸田町北設楽郡設楽町北設楽郡東栄町北設楽郡豊根村




