医療法人希会
医療法人希会は2023年1月12日に法人番号が指定され、2023年1月12日にデータが更新されました。
このページから医療法人希会に関する詳細情報の登録・修正を申請することができます。以下に「医療法人希会」の法人番号をご用意の上、「申請フォームを表示」ボタンをクリックしてください。
医療法人希会の基本情報
医療法人希会の基本情報です。医療法人希会は2023年1月12日に法人番号が指定されました。
称号または名称 | 医療法人希会 |
---|---|
更新年月日 | 2023年1月12日 |
法人番号指定日 | 2023年1月12日 |
法人種別 | その他の設立登記法人 |
医療法人希会の住所
医療法人希会の住所(本店所在地)です。地図が正しく表示されていない場合、Googlemapに住所が登録されていない可能性があります。Googlemapで「佐賀県佐賀市川副町大字西古賀247番地10」を検索すると近くの住所が表示されることがあります。
郵便番号 〒8402204
住所(本店所在地)佐賀県佐賀市川副町大字西古賀247番地10
医療法人希会の詳細情報
医療法人希会の詳細情報です。このページから詳細情報の登録・修正を申請することができます。登録をご希望の場合は「医療法人希会」の法人番号をご用意の上、「申請フォームを表示」ボタンをクリックしてください。
代表者名 | 代表者名はまだ登録されていません |
---|---|
電話番号 | 電話番号はまだ登録されていません |
メールアドレス | メールアドレスはまだ登録されていません |
ホームページ | ホームページはまだ登録されていません |
事業内容 | 事業内容はまだ登録されていません |
近隣(佐賀県佐賀市)の新設法人情報
医療法人希会と同じ佐賀県佐賀市で最近設立された法人情報です。「佐賀県佐賀市の新設法人一覧ページ」で佐賀県佐賀市のすべての新設法人情報を閲覧、CSVダウンロードが可能です。さらに広域の情報は「佐賀県の新設法人一覧ページ」をご覧ください。
法人番号指定日 | 法人名 | 郵便番号 | 住所 | 法人種別 | 法人番号 |
---|---|---|---|---|---|
2015年10月5日 | 特定非営利活動法人地球市民の会 | 8400822 | 佐賀県佐賀市高木町3番10号 | その他の設立登記法人 | 4300005001141 |
2015年10月5日 | 有限会社エフ・デージュ | 8490915 | 佐賀県佐賀市兵庫町大字藤木1277番地1 | 有限会社 | 4300002002092 |
2015年10月5日 | 有限会社富士産業 | 8400501 | 佐賀県佐賀市富士町大字古湯2648番地2 | 有限会社 | 4300002005442 |
2015年10月5日 | 慶雲院 | 8400054 | 佐賀県佐賀市水ヶ江5丁目1番23号 | その他の設立登記法人 | 4300005000614 |
2015年10月5日 | 佐賀冷蔵株式会社 | 8400811 | 佐賀県佐賀市大財3丁目2番15号 | 株式会社 | 4300001001095 |
2015年10月5日 | 医療法人輔仁会 | 8400054 | 佐賀県佐賀市水ヶ江2丁目4番2号 | その他の設立登記法人 | 4300005000382 |
2015年10月5日 | 有限会社福田農園 | 8400015 | 佐賀県佐賀市木原1丁目13番1号 | 有限会社 | 4300002001350 |
2015年10月5日 | 正現嶽ノ森稲荷神社 | 8490906 | 佐賀県佐賀市金立町大字金立1542番地 | その他の設立登記法人 | 4300005000663 |
2015年10月5日 | 株式会社前田建設 | 8490917 | 佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬2502番地17 | 株式会社 | 4300001000915 |
2015年10月5日 | リライフ株式会社 | 8400054 | 佐賀県佐賀市水ヶ江6丁目4番10号 | 株式会社 | 4300001008933 |
注目の法人情報
注目の法人情報です。