一般社団法人医療データ連携分析基盤協会
一般社団法人医療データ連携分析基盤協会は2023年4月3日に法人番号が指定され、2023年4月3日にデータが更新されました。
このページから一般社団法人医療データ連携分析基盤協会に関する詳細情報の登録・修正を申請することができます。以下に「一般社団法人医療データ連携分析基盤協会」の法人番号をご用意の上、「申請フォームを表示」ボタンをクリックしてください。
一般社団法人医療データ連携分析基盤協会の基本情報
一般社団法人医療データ連携分析基盤協会の基本情報です。一般社団法人医療データ連携分析基盤協会は2023年4月3日に法人番号が指定されました。
称号または名称 | 一般社団法人医療データ連携分析基盤協会 |
---|---|
更新年月日 | 2023年4月3日 |
法人番号指定日 | 2023年4月3日 |
法人種別 | その他の設立登記法人 |
一般社団法人医療データ連携分析基盤協会の住所
一般社団法人医療データ連携分析基盤協会の住所(本店所在地)です。地図が正しく表示されていない場合、Googlemapに住所が登録されていない可能性があります。Googlemapで「東京都港区浜松町2丁目2番15号浜松町ダイヤビル2F」を検索すると近くの住所が表示されることがあります。
郵便番号 〒1050013
住所(本店所在地)東京都港区浜松町2丁目2番15号浜松町ダイヤビル2F
一般社団法人医療データ連携分析基盤協会の詳細情報
一般社団法人医療データ連携分析基盤協会の詳細情報です。このページから詳細情報の登録・修正を申請することができます。登録をご希望の場合は「一般社団法人医療データ連携分析基盤協会」の法人番号をご用意の上、「申請フォームを表示」ボタンをクリックしてください。
代表者名 | 代表者名はまだ登録されていません |
---|---|
電話番号 | 電話番号はまだ登録されていません |
メールアドレス | メールアドレスはまだ登録されていません |
ホームページ | ホームページはまだ登録されていません |
事業内容 | 事業内容はまだ登録されていません |
近隣(東京都港区)の新設法人情報
一般社団法人医療データ連携分析基盤協会と同じ東京都港区で最近設立された法人情報です。「東京都港区の新設法人一覧ページ」で東京都港区のすべての新設法人情報を閲覧、CSVダウンロードが可能です。さらに広域の情報は「東京都の新設法人一覧ページ」をご覧ください。
法人番号指定日 | 法人名 | 郵便番号 | 住所 | 法人種別 | 法人番号 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月12日 | 株式会社グリーンオーシャン | 1060032 | 東京都港区六本木5丁目2番1号 | 株式会社 | 4010401144366 |
2015年10月5日 | 株式会社ファブ | 1050011 | 東京都港区芝公園3丁目5番26号 | 株式会社 | 4010001094978 |
2018年5月28日 | 株式会社二葉 | 1080073 | 東京都港区三田3丁目4番3号RIPL9・1F | 株式会社 | 4010401138649 |
2021年1月27日 | ミルズフォードリアルティ合同会社 | 1080073 | 東京都港区三田1丁目6番3-3111号 | 合同会社 | 4010403024533 |
2015年10月5日 | 株式会社ビックアップ | 1070062 | 東京都港区南青山2丁目11番13号南青山ビル4F | 株式会社 | 4010401073391 |
2015年10月5日 | 有限会社アリエス | 1060032 | 東京都港区六本木3丁目16番8号 | 有限会社 | 4010402000931 |
2015年10月5日 | 株式会社Butterfly Effect | 1060032 | 東京都港区六本木4丁目8番地7号 | 株式会社 | 4010401059291 |
2019年1月11日 | 華住株式会社 | 1060032 | 東京都港区六本木7丁目7番7号トライセブンロッポンギ8階 | 株式会社 | 4010001197649 |
2015年10月5日 | グレア株式会社 | 1050004 | 東京都港区新橋1丁目15番1号レガリス新橋307 | 株式会社 | 4010401106787 |
2015年10月5日 | 一般財団法人高久国際奨学財団 | 1060031 | 東京都港区西麻布4丁目17番4号 | その他の設立登記法人 | 4010405000482 |
注目の法人情報
注目の法人情報です。