SUJANI株式会社
SUJANI株式会社は2023年5月25日に法人番号が指定され、2023年5月25日にデータが更新されました。
このページからSUJANI株式会社に関する詳細情報の登録・修正を申請することができます。以下に「SUJANI株式会社」の法人番号をご用意の上、「申請フォームを表示」ボタンをクリックしてください。
SUJANI株式会社の基本情報
SUJANI株式会社の基本情報です。SUJANI株式会社は2023年5月25日に法人番号が指定されました。
称号または名称 | SUJANI株式会社 |
---|---|
更新年月日 | 2023年5月25日 |
法人番号指定日 | 2023年5月25日 |
法人種別 | 株式会社 |
SUJANI株式会社の住所
SUJANI株式会社の住所(本店所在地)です。地図が正しく表示されていない場合、Googlemapに住所が登録されていない可能性があります。Googlemapで「岐阜県岐阜市下鵜飼1589-3レグルス202」を検索すると近くの住所が表示されることがあります。
郵便番号 〒5011172
住所(本店所在地)岐阜県岐阜市下鵜飼1589-3レグルス202
SUJANI株式会社の詳細情報
SUJANI株式会社の詳細情報です。このページから詳細情報の登録・修正を申請することができます。登録をご希望の場合は「SUJANI株式会社」の法人番号をご用意の上、「申請フォームを表示」ボタンをクリックしてください。
代表者名 | 代表者名はまだ登録されていません |
---|---|
電話番号 | 電話番号はまだ登録されていません |
メールアドレス | メールアドレスはまだ登録されていません |
ホームページ | ホームページはまだ登録されていません |
事業内容 | 事業内容はまだ登録されていません |
近隣(岐阜県岐阜市)の新設法人情報
SUJANI株式会社と同じ岐阜県岐阜市で最近設立された法人情報です。「岐阜県岐阜市の新設法人一覧ページ」で岐阜県岐阜市のすべての新設法人情報を閲覧、CSVダウンロードが可能です。さらに広域の情報は「静岡県の新設法人一覧ページ」をご覧ください。
法人番号指定日 | 法人名 | 郵便番号 | 住所 | 法人種別 | 法人番号 |
---|---|---|---|---|---|
2015年10月5日 | 出光不動産株式会社 | 5008356 | 岐阜県岐阜市六条江東3丁目2-3 | 株式会社 | 1200001007989 |
2015年10月5日 | 株式会社森山 | 5008455 | 岐阜県岐阜市加納栄町通7丁目9番地の1 | 株式会社 | 1200001005514 |
2020年10月15日 | 株式会社HubTech | 5011144 | 岐阜県岐阜市東改田字再勝288番地1 | 株式会社 | 1200001037929 |
2015年10月5日 | CSIおのぎ株式会社 | 5013154 | 岐阜県岐阜市岩田東1丁目46番地3 | 株式会社 | 1200001009250 |
2015年10月5日 | 岐阜県石油商業協同組合 | 5008281 | 岐阜県岐阜市東鶉1丁目3番地の2 | その他の設立登記法人 | 1200005001105 |
2017年4月26日 | 株式会社正治組 | 5016112 | 岐阜県岐阜市柳津町北塚5丁目38番地 | 株式会社 | 1200001033985 |
2016年8月17日 | 碧い空株式会社 | 5011174 | 岐阜県岐阜市小野695番地7 | 株式会社 | 1200001033184 |
2015年10月5日 | 粋株式会社 | 5008381 | 岐阜県岐阜市市橋4丁目4番7号 | 株式会社 | 1200001026898 |
2015年10月5日 | 株式会社大田 | 5008171 | 岐阜県岐阜市高森町6丁目11番地 | 株式会社 | 1200001020356 |
2015年10月5日 | 株式会社山み長野米穀 | 5008864 | 岐阜県岐阜市真砂町12丁目5番地 | 株式会社 | 1200001005662 |
注目の法人情報
注目の法人情報です。