株式会社KRK
株式会社KRKは2022年10月5日に法人番号が指定され、2022年10月5日にデータが更新されました。
このページから株式会社KRKに関する詳細情報の登録・修正を申請することができます。以下に「株式会社KRK」の法人番号をご用意の上、「申請フォームを表示」ボタンをクリックしてください。
株式会社KRKの基本情報
株式会社KRKの基本情報です。株式会社KRKは2022年10月5日に法人番号が指定されました。
称号または名称 | 株式会社KRK |
---|---|
更新年月日 | 2022年10月5日 |
法人番号指定日 | 2022年10月5日 |
法人種別 | 株式会社 |
株式会社KRKの住所
株式会社KRKの住所(本店所在地)です。地図が正しく表示されていない場合、Googlemapに住所が登録されていない可能性があります。Googlemapで「新潟県新潟市北区嘉山6丁目9番7号」を検索すると近くの住所が表示されることがあります。
郵便番号 〒950-3322
住所(本店所在地)新潟県新潟市北区嘉山6丁目9番7号
株式会社KRKの詳細情報
株式会社KRKの詳細情報です。このページから詳細情報の登録・修正を申請することができます。登録をご希望の場合は「株式会社KRK」の法人番号をご用意の上、「申請フォームを表示」ボタンをクリックしてください。
代表者名 | 代表者名はまだ登録されていません |
---|---|
電話番号 | 電話番号はまだ登録されていません |
メールアドレス | メールアドレスはまだ登録されていません |
ホームページ | ホームページはまだ登録されていません |
事業内容 | 事業内容はまだ登録されていません |
近隣(新潟県新潟市北区)の新設法人情報
株式会社KRKと同じ新潟県新潟市北区で最近設立された法人情報です。「新潟県新潟市北区の新設法人リスト」で新潟県新潟市北区のすべての新設法人情報を閲覧、CSVダウンロードが可能です。さらに広域の情報は「新潟県の新設法人リスト」をご覧ください。
法人番号指定日 | 法人名 | 郵便番号 | 住所 | 法人種別 | 法人番号 |
---|---|---|---|---|---|
2015年10月5日 | 平田建塗工業株式会社 | 950-3126 | 新潟県新潟市北区松浜7丁目25番地10 | 株式会社 | 7110001004759 |
2015年10月5日 | 有限会社太陽食品 | 950-3376 | 新潟県新潟市北区早通北4丁目4番16号 | 有限会社 | 1110002010720 |
2015年10月5日 | 有限会社マウラ | 950-3121 | 新潟県新潟市北区松浜町3255番地 | 有限会社 | 7110002006077 |
2015年10月5日 | 八幡社 | 950-3366 | 新潟県新潟市北区三ツ屋186番地 | その他の設立登記法人 | 7110005002420 |
2015年10月5日 | AB TRADING株式会社 | 950-3305 | 新潟県新潟市北区浦ノ入1626番地1 | 株式会社 | 1050001039362 |
2015年10月5日 | 株式会社コメスタ | 950-3304 | 新潟県新潟市北区木崎1195番地 | 株式会社 | 9110001008130 |
2015年10月5日 | 株式会社美里建設 | 950-3333 | 新潟県新潟市北区内沼1092番地 | 株式会社 | 3110001007872 |
2015年10月5日 | キタハラ技研有限会社 | 950-3308 | 新潟県新潟市北区下大谷内773番地 | 有限会社 | 4110002010602 |
2015年10月5日 | ソーリング・ジャパン株式会社 | 950-3306 | 新潟県新潟市北区内島見5066番地 | 株式会社 | 5110001010180 |
2015年10月5日 | 有限会社東越建材 | 950-3306 | 新潟県新潟市北区内島見472番地 | 有限会社 | 3110002011980 |
注目の法人情報
注目の法人情報です。