DY2フードサービス株式会社
DY2フードサービス株式会社は2021年1月4日に法人番号が指定され、2021年1月4日にデータが更新されました。
このページからDY2フードサービス株式会社に関する詳細情報の登録・修正を申請することができます。以下に「DY2フードサービス株式会社」の法人番号をご用意の上、「申請フォームを表示」ボタンをクリックしてください。
DY2フードサービス株式会社の基本情報
DY2フードサービス株式会社の基本情報です。
称号または名称 | DY2フードサービス株式会社 |
---|---|
更新年月日 | 2021年1月4日 |
法人番号指定日 | 2021年1月4日 |
法人種別 | 株式会社 |
DY2フードサービス株式会社の住所
DY2フードサービス株式会社の住所(本店所在地)です。
郵便番号 〒1510051
住所(本店所在地)東京都渋谷区千駄ヶ谷3丁目55番13号
DY2フードサービス株式会社の詳細情報
DY2フードサービス株式会社の詳細情報です。
代表者名 | 代表者名はまだ登録されていません |
---|---|
電話番号 | 電話番号はまだ登録されていません |
メールアドレス | メールアドレスはまだ登録されていません |
ホームページ | ホームページはまだ登録されていません |
事業内容 | 事業内容はまだ登録されていません |
近隣(東京都渋谷区)の新設法人情報
DY2フードサービス株式会社と同じ東京都渋谷区で最近設立された法人情報です。「東京都渋谷区の新設法人一覧ページ」で東京都渋谷区のすべての新設法人情報を閲覧、CSVダウンロードが可能です。さらに広域の情報は「東京都の新設法人一覧ページ」をご覧ください。
法人番号指定日 | 法人名 | 郵便番号 | 住所 | 法人種別 |
---|---|---|---|---|
2015年10月5日 | 株式会社ガーデンズL.E.D. | 1500001 | 東京都渋谷区神宮前4丁目13番2号 | 株式会社 |
2015年10月5日 | 有限会社エルグコミュニティー | 1500002 | 東京都渋谷区渋谷3丁目27番4号 | 有限会社 |
2015年10月5日 | 株式会社ヴィカレ | 1500036 | 東京都渋谷区南平台町十六丁目28番グラスシティ渋谷6階 | 株式会社 |
2020年6月9日 | 株式会社フォリオ | 1500047 | 東京都渋谷区神山町17番1-307号ZOOM渋谷神山町 | 株式会社 |
2015年10月5日 | 株式会社ブロードエッジ・リキュエール | 1500034 | 東京都渋谷区代官山町20番9号 | 株式会社 |
2015年10月5日 | 株式会社JUN | 1500044 | 東京都渋谷区円山町22番12-707号 | 株式会社 |
2015年10月5日 | 株式会社アライブワークス | 1500013 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号恵比寿ガーデンプレイスタワー18階 | 株式会社 |
2018年8月23日 | シングルサポート株式会社 | 1500002 | 東京都渋谷区渋谷1丁目3番18号ビラモデルナA210 | 株式会社 |
2015年10月5日 | 株式会社フィギュール | 1510072 | 東京都渋谷区幡ヶ谷3丁目48番4号 | 株式会社 |
2015年10月5日 | 株式会社アーキスト | 1500002 | 東京都渋谷区渋谷1丁目11番8号 | 株式会社 |
注目の新設法人情報
注目の法人情報です。