有限会社松建工業
有限会社松建工業は2015年10月5日に法人番号が指定され、2015年11月27日にデータが更新されました。
このページから有限会社松建工業に関する詳細情報の登録・修正を申請することができます。以下に「有限会社松建工業」の法人番号をご用意の上、「申請フォームを表示」ボタンをクリックしてください。
有限会社松建工業の基本情報
有限会社松建工業の基本情報です。有限会社松建工業は2015年10月5日に法人番号が指定されました。
称号または名称 | 有限会社松建工業 |
---|---|
更新年月日 | 2015年11月27日 |
法人番号指定日 | 2015年10月5日 |
法人種別 | 有限会社 |
有限会社松建工業の住所
有限会社松建工業の住所(本店所在地)です。地図が正しく表示されていない場合、Googlemapに住所が登録されていない可能性があります。Googlemapで「大分県大分市横塚1丁目2番22号」を検索すると近くの住所が表示されることがあります。
郵便番号 〒870-0254
住所(本店所在地)大分県大分市横塚1丁目2番22号
有限会社松建工業の詳細情報
有限会社松建工業の詳細情報です。このページから詳細情報の登録・修正を申請することができます。登録をご希望の場合は「有限会社松建工業」の法人番号をご用意の上、「申請フォームを表示」ボタンをクリックしてください。
代表者名 | 代表者名はまだ登録されていません |
---|---|
電話番号 | 電話番号はまだ登録されていません |
メールアドレス | メールアドレスはまだ登録されていません |
ホームページ | ホームページはまだ登録されていません |
事業内容 | 事業内容はまだ登録されていません |
近隣(大分県大分市)の新設法人情報
有限会社松建工業と同じ大分県大分市で最近設立された法人情報です。「大分県大分市の新設法人リスト」で大分県大分市のすべての新設法人情報を閲覧、CSVダウンロードが可能です。さらに広域の情報は「大分県の新設法人リスト」をご覧ください。
法人番号指定日 | 法人名 | 郵便番号 | 住所 | 法人種別 | 法人番号 |
---|---|---|---|---|---|
2015年10月5日 | 株式会社ミナミシップテクノ | 870-0278 | 大分県大分市大字青崎3番1 | 株式会社 | 3320201000160 |
2015年10月5日 | 有限会社新生住宅 | 870-0103 | 大分県大分市東鶴崎1丁目7番17号 | 有限会社 | 5320002003311 |
2020年6月9日 | 株式会社由布 | 870-0143 | 大分県大分市三川上4丁目4番16号 | 株式会社 | 2320001017744 |
2015年10月5日 | 株式会社ブンゴワールド | 870-0108 | 大分県大分市三佐2丁目1番17号 | 株式会社 | 1320001005799 |
2015年10月5日 | 有限会社パナテック | 870-1143 | 大分県大分市大字田尻488番地の2 | 有限会社 | 8320002005453 |
2015年10月5日 | 臨海メンテナンス有限会社 | 870-0128 | 大分県大分市大字森625番地の3 | 有限会社 | 8320002007334 |
2015年10月5日 | 特定非営利活動法人夢未来舎 | 870-1143 | 大分県大分市大字田尻38番地の16 | その他の設立登記法人 | 1320005003213 |
2015年10月5日 | 有限会社建塗舎 | 870-0921 | 大分県大分市萩原4丁目8番60号 | 有限会社 | 8320002002525 |
2015年10月5日 | 日本空調株式会社 | 870-1173 | 大分県大分市大字横瀬1187番地の1 | 株式会社 | 5320001002140 |
2015年10月5日 | 白嵩社 | 870-0272 | 大分県大分市大字迫789番地 | その他の設立登記法人 | 2320005000795 |
注目の法人情報
注目の法人情報です。