高鍋町の新設法人リスト
宮崎県 高鍋町の新設法人一覧ページです。673件の法人情報がみつかりました。「ダウンロード」ボタンをクリックするとCSV形式でダウンロードしていただけます。文字コードはUTF-8とShift-jis形式がお選びいただけます。
宮崎県の他の地域の一覧は宮崎県の市区町村をご覧ください。
| 法人番号指定日 | 法人名 | 郵便番号 | 住所 | 法人種別 | 法人番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年8月19日 | 株式会社服部 | 884-0005 | 宮崎県高鍋町大字持田6249番地1 | 株式会社 | 3350001017914 |
| 2022年8月3日 | 株式会社フレスカ | 884-0002 | 宮崎県高鍋町大字北高鍋2425番地1 | 株式会社 | 8350001017884 |
| 2022年6月23日 | 株式会社キャナー | 884-0002 | 宮崎県高鍋町大字北高鍋1111サンモールM1階C号 | 株式会社 | 6350001017812 |
| 2022年6月17日 | カーム合同会社 | 884-0006 | 宮崎県高鍋町大字上江1845番地1 | 合同会社 | 8080003002821 |
| 2022年6月14日 | 株式会社森光牧場 | 884-0006 | 宮崎県高鍋町大字上江7697番地227 | 株式会社 | 8350001017802 |
| 2022年5月27日 | 株式会社Four Mud Arrows | 884-0006 | 宮崎県高鍋町大字上江2159番地1 | 株式会社 | 7350001017761 |
| 2021年12月27日 | 株式会社Schon Lead | 884-0005 | 宮崎県高鍋町大字持田1708番地11 | 株式会社 | 7350001017497 |
| 2021年12月1日 | 合同会社大雄 | 884-0002 | 宮崎県高鍋町大字北高鍋1938番地5 | 合同会社 | 2350003003979 |
| 2021年11月16日 | 株式会社悠結 | 884-0005 | 宮崎県高鍋町大字持田1446番地10 | 株式会社 | 7350001017423 |
| 2021年10月21日 | 株式会社金丸興業 | 884-0002 | 宮崎県高鍋町大字北高鍋836番地 | 株式会社 | 4350001017376 |
| 2021年10月12日 | 株式会社三昌 | 884-0003 | 宮崎県高鍋町大字南高鍋8494番地 | 株式会社 | 5350001017359 |
| 2021年10月5日 | 株式会社シイロ | 884-0002 | 宮崎県高鍋町大字北高鍋958番地 | 株式会社 | 6350001017333 |
| 2021年6月23日 | 株式会社AS | 884-0005 | 宮崎県高鍋町大字持田3232番地県営持田団地3棟402号 | 株式会社 | 3350001017154 |
| 2021年6月7日 | 株式会社エルヴィガー | 884-0005 | 宮崎県高鍋町大字持田5438番地6 | 株式会社 | 4350001017104 |
| 2021年6月2日 | 株式会社柳建設 | 884-0005 | 宮崎県高鍋町大字持田583番地1 | 株式会社 | 1350001017107 |
| 2021年5月21日 | 株式会社TERAMASA | 884-0006 | 宮崎県高鍋町大字上江2145番地3 | 株式会社 | 7350001017076 |
| 2021年3月16日 | 株式会社SunSunファーム | 884-0003 | 宮崎県高鍋町大字南高鍋8751番地 | 株式会社 | 5350001016939 |
| 2021年3月10日 | 株式会社アルバタカナベ | 884-0002 | 宮崎県高鍋町大字北高鍋1091番地 | 株式会社 | 7350001016929 |
| 2021年1月8日 | 一般社団法人バリアフリーサークルこゆ | 884-0002 | 宮崎県高鍋町大字北高鍋956-3 | その他の設立登記法人 | 7350005005977 |
| 2020年11月30日 | 合同会社つきみ | 884-0002 | 宮崎県高鍋町大字北高鍋3291-3田園ビル202・203号室 | 合同会社 | 7350003003702 |




