熊本市中央区の新設法人リスト
熊本県 熊本市中央区の新設法人一覧ページです。14,047件の法人情報がみつかりました。「ダウンロード」ボタンをクリックするとCSV形式でダウンロードしていただけます。文字コードはUTF-8とShift-jis形式がお選びいただけます。
熊本県の他の地域の一覧は熊本県の市区町村をご覧ください。
| 法人番号指定日 | 法人名 | 郵便番号 | 住所 | 法人種別 | 法人番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年2月4日 | 合同会社プライムエンターテイメント | 860-0802 | 熊本県熊本市中央区中央街7番2号ギンザスカイビル5F | 合同会社 | 7330003008752 |
| 2021年2月2日 | 株式会社U’IMMOホールディングス | 862-0971 | 熊本県熊本市中央区大江5丁目15-16-9F | 株式会社 | 1330001028262 |
| 2021年2月2日 | 株式会社エルフペット | 862-0950 | 熊本県熊本市中央区水前寺4丁目53番16号 | 株式会社 | 3330001028269 |
| 2021年2月2日 | 株式会社HYTホールディングス | 860-0853 | 熊本県熊本市中央区西子飼町10番7号HYATT西子飼401 | 株式会社 | 5330001028267 |
| 2021年1月26日 | 株式会社KTカンパニー | 860-0805 | 熊本県熊本市中央区桜町2番36号ハウル桜町205 | 株式会社 | 1330001028254 |
| 2021年1月22日 | 株式会社A-Smile | 862-0973 | 熊本県熊本市中央区大江本町7番9号ビクトリアビル5F | 株式会社 | 2330001028245 |
| 2021年1月22日 | 株式会社黒田船舶 | 862-0924 | 熊本県熊本市中央区帯山7丁目6番37号 | 株式会社 | 4330001028251 |
| 2021年1月22日 | 株式会社KM開発 | 860-0818 | 熊本県熊本市中央区弥生町1番17号 | 株式会社 | 7330001028249 |
| 2021年1月22日 | 合同会社Doエステート | 860-0812 | 熊本県熊本市中央区南熊本1丁目9番34号2F | 合同会社 | 9330003008742 |
| 2021年1月20日 | 株式会社MAM | 860-0845 | 熊本県熊本市中央区上通町7番14-1104号 | 株式会社 | 2330001028237 |
| 2021年1月20日 | 株式会社グレープハウス | 862-0971 | 熊本県熊本市中央区大江5丁目3番33号 | 株式会社 | 3330001028236 |
| 2021年1月19日 | 一般社団法人オケ創 | 862-0955 | 熊本県熊本市中央区神水本町1番30-1003号 | その他の設立登記法人 | 3330005010289 |
| 2021年1月19日 | 合同会社心動連 | 862-0924 | 熊本県熊本市中央区帯山4丁目12番18号フルール帯山302 | 合同会社 | 6330003008737 |
| 2021年1月19日 | KI株式会社 | 860-0807 | 熊本県熊本市中央区下通1丁目11番8号甲斐ビル4F | 株式会社 | 7330001028232 |
| 2021年1月18日 | 合同会社Inbibe | 860-0815 | 熊本県熊本市中央区春竹町大字春竹489-1LIBTH平成タワー402号 | 合同会社 | 4330003008730 |
| 2021年1月18日 | テクノエナジー株式会社 | 862-0954 | 熊本県熊本市中央区神水2丁目2-19丸三ビル3F西 | 株式会社 | 6330001028225 |
| 2021年1月18日 | 株式会社SINEI | 860-0006 | 熊本県熊本市中央区段山本町2番7号ベルフォース202号 | 株式会社 | 7290801027099 |
| 2021年1月18日 | エヴァ・キャピタルワークス株式会社 | 862-0976 | 熊本県熊本市中央区九品寺3丁目17-19ナイスマンションST九品寺207 | 株式会社 | 8330001028223 |
| 2021年1月15日 | 合同会社HMKK | 860-0803 | 熊本県熊本市中央区新市街1番28号 | 合同会社 | 3010403024501 |
| 2021年1月15日 | 株式会社MARSE | 860-0862 | 熊本県熊本市中央区黒髪6丁目26番46号 | 株式会社 | 6330001028183 |




