熊本市中央区の新設法人リスト
熊本県 熊本市中央区の新設法人一覧ページです。14,047件の法人情報がみつかりました。「ダウンロード」ボタンをクリックするとCSV形式でダウンロードしていただけます。文字コードはUTF-8とShift-jis形式がお選びいただけます。
熊本県の他の地域の一覧は熊本県の市区町村をご覧ください。
| 法人番号指定日 | 法人名 | 郵便番号 | 住所 | 法人種別 | 法人番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019年3月27日 | 一般社団法人ヒューレックアカデミー協会 | 860-0863 | 熊本県熊本市中央区坪井6丁目14番22号エスアンドエス403号 | その他の設立登記法人 | 9330005009994 |
| 2019年3月25日 | 青晴不動産コンサルティング株式会社 | 860-0821 | 熊本県熊本市中央区本山2丁目7番15号岡村ビル2階 | 株式会社 | 2330001026182 |
| 2019年3月25日 | 合同会社鶴オートサービス | 862-0941 | 熊本県熊本市中央区出水7丁目57番8号 | 合同会社 | 9330003007851 |
| 2019年3月22日 | 株式会社WHOOT | 862-0971 | 熊本県熊本市中央区大江5丁目14番4号 | 株式会社 | 6330001026170 |
| 2019年3月20日 | 株式会社伸英商事 | 862-0971 | 熊本県熊本市中央区大江1丁目10番13号 | 株式会社 | 1330001026175 |
| 2019年3月20日 | 一般社団法人地域観光研究所 | 860-0001 | 熊本県熊本市中央区千葉城町5-50熊本メディアビル4階 | その他の設立登記法人 | 2330005009992 |
| 2019年3月20日 | 一般社団法人リーダース | 860-0845 | 熊本県熊本市中央区上通町6番8号ホテルオークス7F | その他の設立登記法人 | 3330005009991 |
| 2019年3月20日 | 一般社団法人九州インバウンド推進協会 | 860-0004 | 熊本県熊本市中央区新町3丁目9-4 | その他の設立登記法人 | 4330005009990 |
| 2019年3月19日 | 合同会社藤光建機 | 862-0951 | 熊本県熊本市中央区上水前寺1丁目7番12号水前寺アイリスマンション603 | 合同会社 | 4330003007848 |
| 2019年3月18日 | リライズ株式会社 | 862-0970 | 熊本県熊本市中央区渡鹿7丁目15番41号B-1 | 株式会社 | 2330001026166 |
| 2019年3月18日 | 合同会社白宝堂 | 860-0863 | 熊本県熊本市中央区坪井2丁目1番34号1F | 合同会社 | 5330003007847 |
| 2019年3月15日 | 株式会社九州さくら不動産 | 861-0000 | 熊本県熊本市中央区上通9番13号 | 株式会社 | 3330001026165 |
| 2019年3月15日 | 株式会社アリーナ | 862-0950 | 熊本県熊本市中央区水前寺6丁目10番14号シティハウス202号 | 株式会社 | 4330001026164 |
| 2019年3月14日 | 株式会社WORLD ATLAS | 862-0941 | 熊本県熊本市中央区出水1丁目7番54号 | 株式会社 | 5330001026163 |
| 2019年3月12日 | 株式会社たいちろう | 860-0807 | 熊本県熊本市中央区下通1丁目5番10号TTビル3F-A号室 | 株式会社 | 1330001026159 |
| 2019年3月12日 | 合同会社aromaday | 862-0941 | 熊本県熊本市中央区出水7丁目76-15 | 合同会社 | 7330003007845 |
| 2019年3月11日 | 株式会社映gent Ro.man | 860-0017 | 熊本県熊本市中央区練兵町45 | 株式会社 | 5330001026155 |
| 2019年3月8日 | 眞紅開発合同会社 | 862-0972 | 熊本県熊本市中央区新大江2丁目19番7-1001号 | 合同会社 | 1330003007842 |
| 2019年3月8日 | ラスターディッシュ合同会社 | 860-0004 | 熊本県熊本市中央区新町4丁目1番13-403号クレアホームズ新町レジデンス | 合同会社 | 5330003007839 |
| 2019年3月8日 | ホリプロ株式会社 | 860-0807 | 熊本県熊本市中央区下通1丁目11番16号Kビル3F | 株式会社 | 6330001026154 |




