対馬市の新設法人リスト
長崎県 対馬市の新設法人一覧ページです。1,293件の法人情報がみつかりました。「ダウンロード」ボタンをクリックするとCSV形式でダウンロードしていただけます。文字コードはUTF-8とShift-jis形式がお選びいただけます。
長崎県の他の地域の一覧は長崎県の市区町村をご覧ください。
| 法人番号指定日 | 法人名 | 郵便番号 | 住所 | 法人種別 | 法人番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015年10月5日 | 有限会社対馬フグ延縄水産会社 | 817-0324 | 長崎県対馬市美津島町久須保686番地 | 有限会社 | 5310002020101 |
| 2015年10月5日 | 有限会社濃部真珠 | 817-1104 | 長崎県対馬市美津島町濃部217番地 | 有限会社 | 5310002020118 |
| 2015年10月5日 | 有限会社平成ブロック | 817-0001 | 長崎県対馬市厳原町小浦字大梶原146番地2 | 有限会社 | 5310002020126 |
| 2015年10月5日 | 有限会社松村自動車整備工場 | 817-0000 | 長崎県対馬市美津島町雞知乙528番地 | 有限会社 | 5310002020134 |
| 2015年10月5日 | 森木材有限会社 | 817-0021 | 長崎県対馬市厳原町今屋敷711番地3 | 有限会社 | 5310002020142 |
| 2015年10月5日 | 有限会社吉永自動車 | 817-0022 | 長崎県対馬市厳原町国分1436番地 | 有限会社 | 5310002020150 |
| 2015年10月5日 | 河原電気通信有限会社 | 817-1201 | 長崎県対馬市豊玉町仁位666番地4 | 有限会社 | 5310002020159 |
| 2015年10月5日 | 佐伯産業株式会社 | 817-1234 | 長崎県対馬市豊玉町佐志賀93番地 | 株式会社 | 5310002020167 |
| 2015年10月5日 | 有限会社対馬かまぼこ店 | 817-1201 | 長崎県対馬市豊玉町仁位2091番地3 | 有限会社 | 5310002020175 |
| 2015年10月5日 | 有限会社対馬中央ガス | 817-1214 | 長崎県対馬市豊玉町鑓川16番地4 | 有限会社 | 5310002020183 |
| 2015年10月5日 | 有限会社小川工務店 | 817-1301 | 長崎県対馬市峰町三根3番地63 | 有限会社 | 5310002020191 |
| 2015年10月5日 | 有限会社対馬中部生コン工場 | 817-1301 | 長崎県対馬市峰町三根3番地3 | 有限会社 | 5310002020200 |
| 2015年10月5日 | 有限会社吉野工業 | 817-0000 | 長崎県対馬市美津島町雞知乙510番地1 | 有限会社 | 5310002020209 |
| 2015年10月5日 | 有限会社クリーンかみしま | 817-0324 | 長崎県対馬市美津島町久須保791番地3 | 有限会社 | 5310002020217 |
| 2015年10月5日 | 有限会社上洲産業 | 817-0324 | 長崎県対馬市美津島町久須保791番地 | 有限会社 | 5310002020225 |
| 2015年10月5日 | 有限会社丸徳水産 | 817-0324 | 長崎県対馬市美津島町久須保668番地 | 有限会社 | 5310002020241 |
| 2015年10月5日 | 有限会社姉川造園土木 | 817-2241 | 長崎県対馬市上対馬町小鹿5番地 | 有限会社 | 5310002020258 |
| 2015年10月5日 | ネクストワン有限会社 | 817-1523 | 長崎県対馬市上県町瀬田994番地 | 有限会社 | 5310002020266 |
| 2015年10月5日 | 有限会社坂田総合設備 | 817-1713 | 長崎県対馬市上対馬町浜久須432番地1 | 有限会社 | 5310002020282 |
| 2015年10月5日 | 有限会社オーシャンベイジャパン | 817-1102 | 長崎県対馬市美津島町芦浦342番地3 | 有限会社 | 5310002020290 |




