鳥栖市の新設法人リスト
佐賀県 鳥栖市の新設法人一覧ページです。1,910件の法人情報がみつかりました。「ダウンロード」ボタンをクリックするとCSV形式でダウンロードしていただけます。文字コードはUTF-8とShift-jis形式がお選びいただけます。
佐賀県の他の地域の一覧は佐賀県の市区町村をご覧ください。
| 法人番号指定日 | 法人名 | 郵便番号 | 住所 | 法人種別 | 法人番号 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2015年10月5日 | 株式会社椿 | 841-0042 | 佐賀県鳥栖市酒井西町607番地 | 株式会社 | 9300001006791 | 
| 2015年10月5日 | 日本薬品株式会社 | 841-0072 | 佐賀県鳥栖市村田町五反三歩1483番地13 | 株式会社 | 9300001006800 | 
| 2015年10月5日 | 株式会社KCスタイル | 841-0053 | 佐賀県鳥栖市布津原町3番地 | 株式会社 | 9300001006858 | 
| 2015年10月5日 | 株式会社リアライズ | 841-0024 | 佐賀県鳥栖市原町735番地3 | 株式会社 | 9300001006882 | 
| 2015年10月5日 | 九州重粒子線施設管理株式会社 | 841-0071 | 佐賀県鳥栖市原古賀町3049番地 | 株式会社 | 9300001006940 | 
| 2015年10月5日 | 株式会社メックフューチャー | 841-0005 | 佐賀県鳥栖市弥生が丘2丁目38番地2 | 株式会社 | 9300001006973 | 
| 2015年10月5日 | 株式会社メセナ | 841-0046 | 佐賀県鳥栖市真木町2051番地1 | 株式会社 | 9300001007880 | 
| 2015年10月5日 | 株式会社てらさき麓営業所 | 841-0071 | 佐賀県鳥栖市原古賀町589番地4 | 株式会社 | 9300001007897 | 
| 2015年10月5日 | 初代商事株式会社 | 841-0031 | 佐賀県鳥栖市鎗田町416番地2 | 株式会社 | 9300001007955 | 
| 2015年10月5日 | 九動株式会社 | 841-0075 | 佐賀県鳥栖市立石町惣楽883番地1 | 株式会社 | 9300001008111 | 
| 2015年10月5日 | 株式会社ケアサポート三和 | 841-0038 | 佐賀県鳥栖市古野町637番地6 | 株式会社 | 9300001008128 | 
| 2015年10月5日 | 志岐多久倉庫株式会社 | 841-0051 | 佐賀県鳥栖市元町1928-1ルネスミトウ201 | 株式会社 | 9300001008391 | 
| 2015年10月5日 | 株式会社カルネ | 841-0047 | 佐賀県鳥栖市今泉町2257番地17 | 株式会社 | 9300001008516 | 
| 2015年10月5日 | 株式会社エムズプロダクト | 841-0025 | 佐賀県鳥栖市曽根崎町1427番地7 | 株式会社 | 9300001008573 | 
| 2015年10月5日 | 九州メディカル・サービス株式会社 | 841-0061 | 佐賀県鳥栖市轟木町1580番地 | 株式会社 | 9300001008689 | 
| 2015年10月5日 | エムアンドケイ株式会社 | 841-0042 | 佐賀県鳥栖市酒井西町799番地2 | 株式会社 | 9300001009051 | 
| 2015年10月5日 | 株式会社基里OKファーム | 841-0022 | 佐賀県鳥栖市飯田町529番地 | 株式会社 | 9300001009068 | 
| 2015年10月5日 | 株式会社アズハート | 841-0037 | 佐賀県鳥栖市本町2丁目1413番地2 | 株式会社 | 9300001009167 | 
| 2015年10月5日 | 鬼塚電気商会株式会社 | 841-0047 | 佐賀県鳥栖市今泉町2400番地1 | 株式会社 | 9300001009555 | 
| 2015年10月5日 | エヌ・アイ・エスソリューションズ株式会社 | 841-0004 | 佐賀県鳥栖市神辺町468番地3 | 株式会社 | 9300001009745 | 






