福岡市博多区の新設法人リスト
福岡県 福岡市博多区の新設法人一覧ページです。25,493件の法人情報がみつかりました。「ダウンロード」ボタンをクリックするとCSV形式でダウンロードしていただけます。文字コードはUTF-8とShift-jis形式がお選びいただけます。
福岡県の他の地域の一覧は福岡県の市区町村をご覧ください。
| 法人番号指定日 | 法人名 | 郵便番号 | 住所 | 法人種別 | 法人番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年6月9日 | 弁護士法人はかた法律事務所 | 812-0011 | 福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目1番1号福岡朝日ビル4階 | その他の設立登記法人 | 1290005017794 |
| 2020年6月9日 | 株式会社TSUMUGU Pharmacy | 812-0893 | 福岡県福岡市博多区那珂6丁目25番25-2号 | 株式会社 | 2290001089044 |
| 2020年6月9日 | 合同会社Gワーク | 812-0044 | 福岡県福岡市博多区千代2丁目22番地8号一豊ビル202 | 合同会社 | 3290003010064 |
| 2020年6月9日 | みずほ社会保険労務士法人 | 812-0013 | 福岡県福岡市博多区博多駅東3丁目11番15-502号 | その他の設立登記法人 | 3290005017792 |
| 2020年6月9日 | 株式会社ICR JAPAN SPT | 812-0863 | 福岡県福岡市博多区金の隈2丁目3番50号 | 株式会社 | 4290001089034 |
| 2020年6月9日 | 株式会社建設調査協会 | 812-0022 | 福岡県福岡市博多区神屋町4番30号 | 株式会社 | 4290001089158 |
| 2020年6月9日 | 八方不動産株式会社 | 812-0016 | 福岡県福岡市博多区博多駅南1丁目4番5号博多駅JSビル | 株式会社 | 6290001089065 |
| 2020年6月9日 | 株式会社MTF | 812-0011 | 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目22番6号ビジネス・ワン博多駅前ビル6階 | 株式会社 | 7290001089023 |
| 2020年6月9日 | KAS合同会社 | 810-0801 | 福岡県福岡市博多区中洲3丁目7番3号 | 合同会社 | 7290003010060 |
| 2020年6月8日 | 緑真建設株式会社 | 812-0011 | 福岡県福岡市博多区博多駅前4丁目30番22-1201号 | 株式会社 | 7290001089015 |
| 2020年6月8日 | ネクステップ合同会社 | 812-0882 | 福岡県福岡市博多区麦野1丁目30番17-701号 | 合同会社 | 8290003010051 |
| 2020年6月5日 | 合同会社SYS | 812-0000 | 福岡県福岡市博多区祗園町8番12号ロータリー大和903号 | 合同会社 | 4290003010047 |
| 2020年6月4日 | 株式会社Twenty Twenty | 812-0018 | 福岡県福岡市博多区住吉2丁目3番7-420号 | 株式会社 | 1290001089004 |
| 2020年6月4日 | 株式会社メイプル | 812-0011 | 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目11番15号7階 | 株式会社 | 2180001141476 |
| 2020年6月4日 | Six and Gray株式会社 | 812-0032 | 福岡県福岡市博多区石城町9番地17 1406 | 株式会社 | 5290001089009 |
| 2020年6月4日 | 株式会社YAMATO GROUP | 810-0801 | 福岡県福岡市博多区中洲2丁目5番13号第2ラインビル5階 | 株式会社 | 7290001089031 |
| 2020年6月3日 | LIKE it合同会社 | 812-0016 | 福岡県福岡市博多区博多駅南3丁目2-8博多スタービル1階 | 合同会社 | 3290003010048 |
| 2020年6月2日 | 株式会社大和 | 810-0801 | 福岡県福岡市博多区中洲2丁目6-7ジョイフルヤマモトビル3階 | 株式会社 | 2290001089011 |
| 2020年6月2日 | 合同会社アイナックエンジニアリング | 812-0011 | 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目23番1号ParkFront博多駅前1丁目5F-B | 合同会社 | 8290003010019 |
| 2020年6月1日 | 株式会社Next group | 812-0011 | 福岡県福岡市博多区博多駅前4丁目22-25 | 株式会社 | 3290001089051 |




