滋賀県の新設法人リスト
滋賀県の新設法人一覧ページです。43,402件の法人情報がみつかりました。「ダウンロード」ボタンをクリックするとCSV形式でダウンロードしていただけます。文字コードはUTF-8とShift-jis形式がお選びいただけます。
滋賀県からさらに地域を絞ってリストを作成することもできます。滋賀県の市区町村をご覧ください。
| 法人番号指定日 | 法人名 | 郵便番号 | 住所 | 法人種別 | 法人番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015年10月5日 | 一般社団法人野洲市給与所得者の会 | 520-2331 | 滋賀県野洲市小篠原2194番地11 | その他の設立登記法人 | 9160005009376 |
| 2015年10月5日 | 特定非営利活動法人文化をつなぐ会 | 524-0041 | 滋賀県守山市勝部1丁目16番27-802号 | その他の設立登記法人 | 9160005009392 |
| 2015年10月5日 | 一般社団法人滋賀県タクシー協会 | 524-0104 | 滋賀県守山市木浜町2298番地4 | その他の設立登記法人 | 9160005009401 |
| 2015年10月5日 | 一般財団法人彦根勤労福祉会館 | 522-0074 | 滋賀県彦根市大東町4番28号 | その他の設立登記法人 | 9160005009418 |
| 2015年10月5日 | 公益社団法人滋賀県防犯協会 | 520-0806 | 滋賀県大津市打出浜1番10号 | その他の設立登記法人 | 9160005009426 |
| 2015年10月5日 | 一般財団法人滋賀県社会保険協会 | 520-0802 | 滋賀県大津市馬場3丁目2番25号ワカヤマビル3F | その他の設立登記法人 | 9160005009434 |
| 2015年10月5日 | 公益財団法人長浜曳山文化協会 | 526-0059 | 滋賀県長浜市元浜町14番8号 | その他の設立登記法人 | 9160005009442 |
| 2015年10月5日 | 公益財団法人近江兄弟社 | 523-0841 | 滋賀県近江八幡市慈恩寺町元11番地 | その他の設立登記法人 | 9160005009450 |
| 2015年10月5日 | 一般社団法人滋賀県薬業協会 | 520-3433 | 滋賀県甲賀市甲賀町大原市場700番地2 | その他の設立登記法人 | 9160005009459 |
| 2015年10月5日 | 一般財団法人和仁会 | 520-2121 | 滋賀県大津市瀬田月輪町字石原谷18番地の1滋賀医科大学内 | その他の設立登記法人 | 9160005009467 |
| 2015年10月5日 | 一般財団法人滋賀県遺族会 | 520-0801 | 滋賀県大津市におの浜4丁目2番34号 | その他の設立登記法人 | 9160005009475 |
| 2015年10月5日 | 一般社団法人草津栗東医師会 | 525-0032 | 滋賀県草津市大路2丁目1番35号 | その他の設立登記法人 | 9160005009483 |
| 2015年10月5日 | 一般財団法人滋賀県青年会館 | 520-0851 | 滋賀県大津市唐橋町23番3号 | その他の設立登記法人 | 9160005009491 |
| 2015年10月5日 | 一般社団法人東近江市観光協会 | 527-0023 | 滋賀県東近江市八日市緑町25番4号 | その他の設立登記法人 | 9160005009500 |
| 2015年10月5日 | 農事組合法人益田ファーム | 523-0053 | 滋賀県近江八幡市益田町220番地 | その他の設立登記法人 | 9160005009509 |
| 2015年10月5日 | 特定非営利活動法人若葉 | 520-0862 | 滋賀県大津市平津2丁目1番地14号 | その他の設立登記法人 | 9160005009533 |
| 2015年10月5日 | 公益財団法人滋賀レイクスターズ | 520-0056 | 滋賀県大津市末広町2-3大登ビル202 | その他の設立登記法人 | 9160005009541 |
| 2015年10月5日 | 特定非営利活動法人リバティー・ウィメンズハウス・おりーぶ | 520-0232 | 滋賀県大津市真野2丁目27番4号鈴鹿ビル2F | その他の設立登記法人 | 9160005009574 |
| 2015年10月5日 | 特定非営利活動法人街・人いきいきネットワーク | 522-0022 | 滋賀県彦根市里根町258番地1 | その他の設立登記法人 | 9160005009582 |
| 2015年10月5日 | 特定非営利活動法人いいとこネットワーク | 529-1801 | 滋賀県甲賀市信楽町宮町2474番地 | その他の設立登記法人 | 9160005009599 |




