日進市の新設法人リスト
愛知県 日進市の新設法人一覧ページです。2,445件の法人情報がみつかりました。「ダウンロード」ボタンをクリックするとCSV形式でダウンロードしていただけます。文字コードはUTF-8とShift-jis形式がお選びいただけます。
愛知県の他の地域の一覧は愛知県の市区町村をご覧ください。
| 法人番号指定日 | 法人名 | 郵便番号 | 住所 | 法人種別 | 法人番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年5月31日 | 合同会社ナチュラルフードプロダクション高橋 | 470-0124 | 愛知県日進市浅田町茶園73番地3 | 合同会社 | 4180003023877 |
| 2022年5月26日 | 株式会社サイクルミッケ | 470-0128 | 愛知県日進市浅田平子1丁目370 | 株式会社 | 7180001151405 |
| 2022年5月25日 | ヨシコーポレーション株式会社 | 470-0117 | 愛知県日進市藤塚7丁目120番地 | 株式会社 | 4180001151399 |
| 2022年5月18日 | 合同会社ビーフロー | 470-0134 | 愛知県日進市香久山3丁目301-2-S棟1204 | 合同会社 | 3180003023837 |
| 2022年5月16日 | 株式会社HAYASHI建築 | 470-0111 | 愛知県日進市米野木町南山973番地171 | 株式会社 | 1180001151328 |
| 2022年5月13日 | 合同会社ZOO | 470-0116 | 愛知県日進市東山4丁目202番地 | 合同会社 | 5180003023777 |
| 2022年5月11日 | 特定非営利活動法人Cafune | 470-0131 | 愛知県日進市岩崎町芦廻間94番地5グローリアス日進岩崎台205 | その他の設立登記法人 | 7180005019771 |
| 2022年5月11日 | 合同会社みりん工房 | 470-0126 | 愛知県日進市赤池町モチロ61番地927 | 合同会社 | 9180003023807 |
| 2022年5月10日 | 株式会社Skyrockets | 470-0131 | 愛知県日進市岩崎町大塚1035番地1 | 株式会社 | 3010501048807 |
| 2022年5月6日 | 株式会社パーシー | 470-0111 | 愛知県日進市米野木町奥畑97番地1 | 株式会社 | 4180001151143 |
| 2022年4月28日 | 株式会社サンベルク | 470-0133 | 愛知県日進市梅森台2丁目119エレガンス201 | 株式会社 | 9180001151106 |
| 2022年4月25日 | TSUWAMONO株式会社 | 470-0132 | 愛知県日進市梅森町上松351番地3 | 株式会社 | 5180001151068 |
| 2022年4月21日 | 株式会社大久保測量調査 | 470-0113 | 愛知県日進市栄1丁目517番地栄ハピネス302 | 株式会社 | 4180001150954 |
| 2022年4月11日 | 株式会社彩美 | 470-0111 | 愛知県日進市米野木町北山71番地2 | 株式会社 | 4180001150673 |
| 2022年4月11日 | 一般社団法人cat forum | 470-0128 | 愛知県日進市浅田平子1丁目3番地 | その他の設立登記法人 | 6180005019731 |
| 2022年4月8日 | 株式会社TCH | 470-0131 | 愛知県日進市岩崎町新ラ田125番地10 | 株式会社 | 5180001150722 |
| 2022年4月7日 | TAmiコンサルティング合同会社 | 470-0135 | 愛知県日進市岩崎台4丁目1017番地1 | 合同会社 | 5180003023694 |
| 2022年4月7日 | 株式会社熊牧場 | 470-0133 | 愛知県日進市梅森台2丁目83番地1 | 株式会社 | 6180001150688 |
| 2022年4月5日 | 株式会社ビレッジワン | 470-0125 | 愛知県日進市赤池1丁目2812番地 | 株式会社 | 3180001150682 |
| 2022年3月25日 | 株式会社ジェムストーン | 470-0125 | 愛知県日進市赤池2丁目404番地ピナクルスクエア202 | 株式会社 | 6180001150523 |




