碧南市の新設法人リスト
愛知県 碧南市の新設法人一覧ページです。1,904件の法人情報がみつかりました。「ダウンロード」ボタンをクリックするとCSV形式でダウンロードしていただけます。文字コードはUTF-8とShift-jis形式がお選びいただけます。
愛知県の他の地域の一覧は愛知県の市区町村をご覧ください。
| 法人番号指定日 | 法人名 | 郵便番号 | 住所 | 法人種別 | 法人番号 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2015年10月5日 | 合資会社野澤屋商店 | 447-0862 | 愛知県碧南市相生町1丁目1番地 | 合資会社 | 7180303002223 | 
| 2015年10月5日 | 丸富製菓合資会社 | 447-0028 | 愛知県碧南市神有町5丁目68番地 | 合資会社 | 7180303002231 | 
| 2015年10月5日 | 合資会社山田家 | 447-0863 | 愛知県碧南市新川町4丁目80番地 | 合資会社 | 7180303002248 | 
| 2015年10月5日 | 安專寺 | 447-0815 | 愛知県碧南市棚尾本町3丁目17番地 | その他の設立登記法人 | 7180305004795 | 
| 2015年10月5日 | 閑楽寺 | 447-0051 | 愛知県碧南市東山町2丁目13番地 | その他の設立登記法人 | 7180305004804 | 
| 2015年10月5日 | 西方寺 | 447-0845 | 愛知県碧南市浜寺町2丁目19番地 | その他の設立登記法人 | 7180305004812 | 
| 2015年10月5日 | 深称寺 | 447-0851 | 愛知県碧南市羽根町3丁目12番地 | その他の設立登記法人 | 7180305004820 | 
| 2015年10月5日 | 善門寺 | 447-0029 | 愛知県碧南市二本木町4丁目31番地 | その他の設立登記法人 | 7180305004829 | 
| 2015年10月5日 | 天理教日野碧南分教会 | 447-0036 | 愛知県碧南市尾城町5丁目41番地 | その他の設立登記法人 | 7180305004837 | 
| 2015年10月5日 | 平等寺 | 447-0827 | 愛知県碧南市前浜町1丁目90番地 | その他の設立登記法人 | 7180305004845 | 
| 2015年10月5日 | 妙進寺 | 447-0864 | 愛知県碧南市道場山町1丁目113番地 | その他の設立登記法人 | 7180305004853 | 
| 2015年10月5日 | 秋葉社 | 447-0814 | 愛知県碧南市弥生町3丁目133番地 | その他の設立登記法人 | 7180305004861 | 
| 2015年10月5日 | 神明社 | 447-0862 | 愛知県碧南市相生町5丁目74番地 | その他の設立登記法人 | 7180305004878 | 
| 2015年10月5日 | 白山社 | 447-0065 | 愛知県碧南市久沓町1丁目5番地 | その他の設立登記法人 | 7180305004886 | 
| 2015年10月5日 | 医療法人松和会 | 447-0868 | 愛知県碧南市松江町6丁目83番地 | その他の設立登記法人 | 7180305004985 | 
| 2015年10月5日 | 医療法人生成会いくた整形外科 | 447-0035 | 愛知県碧南市中山町3丁目31番地 | その他の設立登記法人 | 7180305004993 | 
| 2015年10月5日 | 社会福祉法人碧南市社会福祉協議会 | 447-0869 | 愛知県碧南市山神町8丁目35番地 | その他の設立登記法人 | 7180305005018 | 
| 2015年10月5日 | 油ケ渕漁業協同組合 | 447-0083 | 愛知県碧南市油渕町4丁目4番地 | その他の設立登記法人 | 7180305005034 | 
| 2015年10月5日 | 新川本町商店街振興組合 | 447-0865 | 愛知県碧南市浅間町4丁目77番地5 | その他の設立登記法人 | 7180305005125 | 
| 2015年10月5日 | 西端商店街振興組合 | 447-0081 | 愛知県碧南市吹上町2丁目23番地 | その他の設立登記法人 | 7180305005133 | 




