名古屋市昭和区の新設法人リスト
愛知県 名古屋市昭和区の新設法人一覧ページです。6,009件の法人情報がみつかりました。「ダウンロード」ボタンをクリックするとCSV形式でダウンロードしていただけます。文字コードはUTF-8とShift-jis形式がお選びいただけます。 名古屋市昭和区の新設法人リストをメールで受け取るにはメール配信登録からご登録ください。
愛知県の他の地域の一覧は愛知県の市区町村をご覧ください。
| 法人番号指定日 | 法人名 | 郵便番号 | 住所 | 法人種別 | 法人番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月25日 | 株式会社Aid include | 466-0064 | 愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目2番32号 | 株式会社 | 2180001170062 |
| 2025年12月25日 | 株式会社Wellest | 466-0063 | 愛知県名古屋市昭和区山脇町4丁目13番地 | 株式会社 | 6180001169968 |
| 2025年12月25日 | YDK合同会社 | 466-0022 | 愛知県名古屋市昭和区塩付通2丁目1―1 | 合同会社 | 9180003029523 |
| 2025年12月24日 | 合同会社理研電具 | 466-0842 | 愛知県名古屋市昭和区檀溪通1丁目20番地 | 合同会社 | 5180003029535 |
| 2025年12月23日 | 株式会社オフィスMOTEKI | 466-0027 | 愛知県名古屋市昭和区阿由知通2丁目14番地の2 | 株式会社 | 8180001170016 |
| 2025年12月17日 | 株式会社龍太夫 | 466-0848 | 愛知県名古屋市昭和区長戸町4丁目9番地 | 株式会社 | 1180001169923 |
| 2025年12月17日 | エヌケーホールディングス株式会社 | 466-0806 | 愛知県名古屋市昭和区西畑町2番地の1 | 株式会社 | 7180001169967 |
| 2025年12月15日 | 株式会社イグナイトガレージ | 466-0832 | 愛知県名古屋市昭和区駒方町2丁目36番地の1 | 株式会社 | 4180001169887 |
| 2025年12月15日 | 森輝株式会社 | 466-0856 | 愛知県名古屋市昭和区川名町4丁目24中商ビル | 株式会社 | 5180001169861 |
| 2025年12月10日 | 株式会社グレサポ | 466-0026 | 愛知県名古屋市昭和区陶生町2丁目22番地の5Cura202 | 株式会社 | 1180001169881 |
| 2025年12月10日 | 株式会社アルティメットパートナー | 466-0827 | 愛知県名古屋市昭和区川名山町93番地の24 | 株式会社 | 9180001169668 |
| 2025年12月9日 | 合同会社ともいろ住まいる | 466-0001 | 愛知県名古屋市昭和区車田町1丁目7 | 合同会社 | 4180003029486 |
| 2025年12月5日 | 株式会社Yワークス | 466-0046 | 愛知県名古屋市昭和区広見町4丁目47番地の2・702号 | 株式会社 | 8180001169784 |
| 2025年12月4日 | 株式会社CORREL | 466-0833 | 愛知県名古屋市昭和区隼人町9番地の4ロイヤル圦中2階E号 | 株式会社 | 1180001169758 |
| 2025年12月3日 | motiv株式会社 | 466-0855 | 愛知県名古屋市昭和区川名本町2丁目51番地 | 株式会社 | 4180001169771 |
| 2025年12月3日 | Vital Bridge株式会社 | 466-0845 | 愛知県名古屋市昭和区藤成通5丁目1番地桜山アイリス弐番館901号 | 株式会社 | 9180001169726 |
| 2025年11月27日 | 株式会社MASA HOLDINGS | 466-0849 | 愛知県名古屋市昭和区南分町2丁目13番地の1 | 株式会社 | 1180001169626 |
| 2025年11月27日 | 株式会社PulmoGate | 466-0064 | 愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目2番32号 | 株式会社 | 9180001169602 |
| 2025年11月26日 | 合同会社HNコーポレーション | 466-0022 | 愛知県名古屋市昭和区塩付通2丁目20番地 | 合同会社 | 3180003029421 |
| 2025年11月21日 | 合同会社HappyCart | 466-0851 | 愛知県名古屋市昭和区元宮町4丁目64-3 | 合同会社 | 4180003029412 |




