軽井沢町の新設法人リスト
長野県 軽井沢町の新設法人一覧ページです。2,139件の法人情報がみつかりました。「ダウンロード」ボタンをクリックするとCSV形式でダウンロードしていただけます。文字コードはUTF-8とShift-jis形式がお選びいただけます。 軽井沢町の新設法人リストをメールで受け取るにはメール配信登録からご登録ください。
長野県の他の地域の一覧は長野県の市区町村をご覧ください。
| 法人番号指定日 | 法人名 | 郵便番号 | 住所 | 法人種別 | 法人番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月4日 | 合同会社MASUKAN | 389-0115 | 長野県軽井沢町大字追分1658番地10 | 合同会社 | 6100003008504 |
| 2025年12月4日 | CeneC合同会社 | 389-0111 | 長野県軽井沢町大字長倉鳥井原1690番地1 | 合同会社 | 8100003008502 |
| 2025年12月1日 | 株式会社一年 | 389-0113 | 長野県軽井沢町大字発地レイクニュータウン内414-90 | 株式会社 | 8100001039152 |
| 2025年11月28日 | リンフィネル合同会社 | 389-0115 | 長野県軽井沢町大字追分1417番地12 | 合同会社 | 1100003008500 |
| 2025年11月28日 | 合同会社NOTO軽井沢 | 389-0111 | 長野県軽井沢町大字長倉3710番地6 | 合同会社 | 3100003008465 |
| 2025年11月26日 | 一般社団法人あおぞらベース | 389-0113 | 長野県軽井沢町大字発地2230-1 | その他の設立登記法人 | 4100005013413 |
| 2025年11月19日 | 株式会社Mycelia | 389-0113 | 長野県軽井沢町大字発地342番地110 | 株式会社 | 3100001039124 |
| 2025年11月17日 | 合同会社Patrimonium Familiae研究所 | 389-0111 | 長野県軽井沢町大字長倉2147番地1027 | 合同会社 | 2100003008482 |
| 2025年11月13日 | AS企画合同会社 | 389-0113 | 長野県軽井沢町大字発地字八幡畑219番地40 | 合同会社 | 2100003008474 |
| 2025年11月7日 | 株式会社シルクドラルヌ | 389-0113 | 長野県軽井沢町大字発地342番地45 | 株式会社 | 8100001039086 |
| 2025年11月4日 | 株式会社Forest Partners | 389-0111 | 長野県軽井沢町大字長倉字東原681番地58 | 株式会社 | 9100001039085 |
| 2025年10月28日 | 合同会社mywayoflife | 389-0111 | 長野県軽井沢町大字長倉5827番地115 | 合同会社 | 3100003008449 |
| 2025年10月28日 | 株式会社SEASONAL PORTERS | 389-0111 | 長野県軽井沢町大字長倉3591番地13 | 株式会社 | 5100001039064 |
| 2025年10月17日 | I AM株式会社 | 389-0113 | 長野県軽井沢町大字発地1184番地31 | 株式会社 | 9100001039044 |
| 2025年10月10日 | LiLy共生開発株式会社 | 389-0102 | 長野県軽井沢町大字軽井沢1052番地340 | 株式会社 | 4100001039032 |
| 2025年10月7日 | 株式会社RUSTIC WEDDING | 389-0111 | 長野県軽井沢町大字長倉5429番地 | 株式会社 | 1100001038994 |
| 2025年10月6日 | TAKASU CORPORATION合同会社 | 389-0111 | 長野県軽井沢町大字長倉3684番地1 | 合同会社 | 8100003008411 |
| 2025年9月24日 | 株式会社RouteC | 389-0111 | 長野県軽井沢町大字長倉4613番地6ハイツレストリカA棟202号 | 株式会社 | 5100001038958 |
| 2025年9月19日 | 株式会社リ・トリート | 389-0113 | 長野県軽井沢町大字発地522番地93 | 株式会社 | 7100001038964 |
| 2025年9月11日 | 株式会社オフィススギモト | 389-0115 | 長野県軽井沢町大字追分958番地23 | 株式会社 | 2100001038944 |




