甲斐市の新設法人リスト
山梨県 甲斐市の新設法人一覧ページです。2,277件の法人情報がみつかりました。「ダウンロード」ボタンをクリックするとCSV形式でダウンロードしていただけます。文字コードはUTF-8とShift-jis形式がお選びいただけます。
山梨県の他の地域の一覧は山梨県の市区町村をご覧ください。
| 法人番号指定日 | 法人名 | 郵便番号 | 住所 | 法人種別 | 法人番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015年10月5日 | 株式会社長田車体 | 400-0117 | 山梨県甲斐市西八幡4064番地1 | 株式会社 | 4090001007651 |
| 2015年10月5日 | D1コーポレーション株式会社 | 400-0126 | 山梨県甲斐市大下条418番地4 | 株式会社 | 4090001007726 |
| 2015年10月5日 | 株式会社エコ・スタイル | 400-0115 | 山梨県甲斐市篠原2006番地 | 株式会社 | 4090001007767 |
| 2015年10月5日 | 株式会社アウトイン | 400-0104 | 山梨県甲斐市龍地6606番地3 | 株式会社 | 4090001009367 |
| 2015年10月5日 | 牛山産業株式会社 | 400-0108 | 山梨県甲斐市宇津谷1103番地ひかりの里 | 株式会社 | 4090001011257 |
| 2015年10月5日 | 株式会社土埃 | 400-0113 | 山梨県甲斐市富竹新田292番地1 | 株式会社 | 4090001011769 |
| 2015年10月5日 | 株式会社結 | 400-0104 | 山梨県甲斐市龍地4320番地3 | 株式会社 | 4090001012478 |
| 2015年10月5日 | 株式会社エス・エフ・ケイ | 400-0117 | 山梨県甲斐市西八幡1580番地9 | 株式会社 | 4090001012627 |
| 2015年10月5日 | 株式会社ベスト | 400-0104 | 山梨県甲斐市龍地3670番地6 | 株式会社 | 4090001012742 |
| 2015年10月5日 | アシストア株式会社 | 400-0106 | 山梨県甲斐市岩森1294番地5 | 株式会社 | 4090001012775 |
| 2015年10月5日 | 株式会社KAIファシリティマネジメント | 400-0105 | 山梨県甲斐市下今井91-1 | 株式会社 | 4090001012866 |
| 2015年10月5日 | 株式会社エーシーティー | 400-0115 | 山梨県甲斐市篠原1884番地18 | 株式会社 | 4090001012965 |
| 2015年10月5日 | 株式会社グローカルエナジー | 400-0104 | 山梨県甲斐市龍地3015番地1 | 株式会社 | 4090001013022 |
| 2015年10月5日 | 株式会社栄光山梨 | 400-0100 | 山梨県甲斐市竜地6520番地1 | 株式会社 | 4090001013096 |
| 2015年10月5日 | 成田設備工業株式会社 | 400-0113 | 山梨県甲斐市富竹新田738番地3 | 株式会社 | 4090001013187 |
| 2015年10月5日 | 株式会社ファルベ | 400-0105 | 山梨県甲斐市下今井2782番地1 | 株式会社 | 4090001013245 |
| 2015年10月5日 | 株式会社ベストップ | 400-0117 | 山梨県甲斐市西八幡4422番地1 | 株式会社 | 4090001013352 |
| 2015年10月5日 | 株式会社ヤマイチフルーツ | 400-0113 | 山梨県甲斐市富竹新田981番地1メゾンAK | 株式会社 | 4090001013410 |
| 2015年10月5日 | 株式会社近代実業 | 400-0104 | 山梨県甲斐市龍地1397番地 | 株式会社 | 4090001013526 |
| 2015年10月5日 | 株式会社HIRO ever | 400-0117 | 山梨県甲斐市西八幡1258番地1 | 株式会社 | 4090001013773 |




