金沢市の新設法人リスト
石川県 金沢市の新設法人一覧ページです。21,469件の法人情報がみつかりました。「ダウンロード」ボタンをクリックするとCSV形式でダウンロードしていただけます。文字コードはUTF-8とShift-jis形式がお選びいただけます。
石川県の他の地域の一覧は石川県の市区町村をご覧ください。
| 法人番号指定日 | 法人名 | 郵便番号 | 住所 | 法人種別 | 法人番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年8月13日 | 株式会社NOMURA&CO. | 920-0061 | 石川県金沢市問屋町3丁目23番地2 | 株式会社 | 1220001026863 |
| 2025年8月13日 | KKアイエス合同会社 | 920-0000 | 石川県金沢市太陽が丘第9工区5街区12番地 | 合同会社 | 3220003004097 |
| 2025年8月12日 | 株式会社SKYINNOVATION | 921-8011 | 石川県金沢市入江2丁目54番地中村ビル5階 | 株式会社 | 7220001026866 |
| 2025年8月12日 | 株式会社Kanazawa Townscape | 920-0817 | 石川県金沢市春日町4番22号 | 株式会社 | 9220001026864 |
| 2025年8月8日 | 株式会社ホームタクト | 920-0202 | 石川県金沢市木越1丁目301番地 | 株式会社 | 3220001026861 |
| 2025年8月8日 | 株式会社NC | 921-8002 | 石川県金沢市玉鉾3丁目271ファミーユオカザキ203 | 株式会社 | 8220001026832 |
| 2025年8月7日 | 株式会社MUST | 920-0203 | 石川県金沢市木越町タ131番地2 | 株式会社 | 4220001026860 |
| 2025年8月7日 | 網善商店株式会社 | 920-0851 | 石川県金沢市笠市町10番10号 | 株式会社 | 6220001026859 |
| 2025年8月7日 | 合同会社平岡結納舗 | 920-0918 | 石川県金沢市尾山町10番11号 | 合同会社 | 6220003004094 |
| 2025年8月7日 | 合同会社SCIRNEX | 920-0852 | 石川県金沢市此花町5-6ライフ金沢第1ビル601A | 合同会社 | 7220003004093 |
| 2025年8月6日 | 株式会社アーリー | 920-0062 | 石川県金沢市割出町15番地3 | 株式会社 | 3220001026853 |
| 2025年8月6日 | 株式会社サン | 921-8043 | 石川県金沢市西泉6丁目150番地3 | 株式会社 | 7220001026833 |
| 2025年8月6日 | クラシビ株式会社 | 920-0901 | 石川県金沢市彦三町1丁目9番15号 | 株式会社 | 7220001026858 |
| 2025年8月5日 | TACHIBANA Total Support株式会社 | 921-8151 | 石川県金沢市窪7丁目273番地 | 株式会社 | 2220001026846 |
| 2025年8月5日 | 株式会社Pilinacrea | 920-0064 | 石川県金沢市南新保町ハ36番地3 | 株式会社 | 3220001026837 |
| 2025年8月5日 | 株式会社トネリコ | 921-8033 | 石川県金沢市寺町1丁目13番12号 | 株式会社 | 4220001026844 |
| 2025年8月5日 | 株式会社BARCHETTA | 920-3123 | 石川県金沢市福久東1丁目14番地1 | 株式会社 | 4220001026852 |
| 2025年8月5日 | 株式会社アクア住設 | 921-8065 | 石川県金沢市上荒屋1丁目247番地 | 株式会社 | 5220001026843 |
| 2025年8月5日 | 株式会社Liquess | 921-8033 | 石川県金沢市寺町2丁目4番3号 | 株式会社 | 5220001026851 |
| 2025年8月5日 | KITホールディングス株式会社 | 920-0968 | 石川県金沢市幸町23番1号アルプ友好ビル602 | 株式会社 | 8220001026849 |




