金沢市の新設法人リスト
石川県 金沢市の新設法人一覧ページです。21,481件の法人情報がみつかりました。「ダウンロード」ボタンをクリックするとCSV形式でダウンロードしていただけます。文字コードはUTF-8とShift-jis形式がお選びいただけます。
石川県の他の地域の一覧は石川県の市区町村をご覧ください。
| 法人番号指定日 | 法人名 | 郵便番号 | 住所 | 法人種別 | 法人番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015年10月5日 | 社会福祉法人達樹会 | 920-0813 | 石川県金沢市御所町2丁目302番 | その他の設立登記法人 | 3220005004467 |
| 2015年10月5日 | 一般社団法人金沢先進医学研究所 | 921-8027 | 石川県金沢市神田2丁目1番61号 | その他の設立登記法人 | 3220005004475 |
| 2015年10月5日 | 特定非営利活動法人明祥つくし会 | 920-0332 | 石川県金沢市無量寺町ハ1番地 | その他の設立登記法人 | 3220005004491 |
| 2015年10月5日 | 一般社団法人石川県発明協会 | 920-8203 | 石川県金沢市鞍月2丁目20番地 | その他の設立登記法人 | 3220005004500 |
| 2015年10月5日 | 宗教法人金沢キリスト福音教会 | 920-0343 | 石川県金沢市畝田中1丁目86番地 | その他の設立登記法人 | 3220005004533 |
| 2015年10月5日 | 医療法人社団さいとう眼科 | 920-0867 | 石川県金沢市長土塀2丁目7番27号 | その他の設立登記法人 | 3220005006620 |
| 2015年10月5日 | 社会福祉法人兼六福祉会 | 920-1155 | 石川県金沢市田上本町2丁目159番地 | その他の設立登記法人 | 3220005006843 |
| 2015年10月5日 | さわやか税理士法人 | 920-0913 | 石川県金沢市西町三番丁18番地 | その他の設立登記法人 | 3220005007296 |
| 2015年10月5日 | 特定非営利活動法人ライフサポート北陸 | 920-0922 | 石川県金沢市横山町25番12号 | その他の設立登記法人 | 3220005007305 |
| 2015年10月5日 | 一般社団法人石川県指定自動車教習所協会 | 920-0209 | 石川県金沢市東蚊爪町2丁目1番地 | その他の設立登記法人 | 3220005007346 |
| 2015年10月5日 | 公益社団法人石川県診療放射線技師会 | 920-0804 | 石川県金沢市鳴和2丁目9番25号 | その他の設立登記法人 | 3220005007354 |
| 2015年10月5日 | 公益社団法人石川県脳卒中リハビリテーション協会 | 921-8105 | 石川県金沢市平和町1丁目3番1号 | その他の設立登記法人 | 3220005007362 |
| 2015年10月5日 | 一般財団法人石川県立中央病院共済会 | 920-8201 | 石川県金沢市鞍月東2丁目1番地 | その他の設立登記法人 | 3220005007370 |
| 2015年10月5日 | 公益社団法人石川県浄化槽協会 | 920-0211 | 石川県金沢市湊2丁目183番地 | その他の設立登記法人 | 3220005007387 |
| 2015年10月5日 | 公益財団法人三谷育英会 | 920-0856 | 石川県金沢市昭和町16番1号ヴィサージュ17階有限会社北都代行社内 | その他の設立登記法人 | 3220005007395 |
| 2015年10月5日 | 公益財団法人成巽閣 | 920-0936 | 石川県金沢市兼六町1番2号 | その他の設立登記法人 | 3220005007404 |
| 2015年10月5日 | 一般社団法人石川県中小企業診断士会 | 920-8203 | 石川県金沢市鞍月2丁目20番地 | その他の設立登記法人 | 3220005007412 |
| 2015年10月5日 | 一般社団法人グローアップフォーラム | 920-0201 | 石川県金沢市みずき4丁目2番地 | その他の設立登記法人 | 3220005007437 |
| 2015年10月5日 | 特定非営利活動法人環境・福祉・活性化ネットワーク | 921-8163 | 石川県金沢市横川4丁目117番地1 | その他の設立登記法人 | 3220005007445 |
| 2015年10月5日 | 特定非営利活動法人金沢介護住宅サポートセンター | 920-0064 | 石川県金沢市南新保町ロ21番地1 | その他の設立登記法人 | 3220005007453 |




