神奈川県の新設法人リスト
神奈川県の新設法人一覧ページです。370,026件の法人情報がみつかりました。「ダウンロード」ボタンをクリックするとCSV形式でダウンロードしていただけます。文字コードはUTF-8とShift-jis形式がお選びいただけます。 神奈川県の新設法人リストをメールで受け取るにはメール配信登録からご登録ください。
神奈川県からさらに地域を絞ってリストを作成することもできます。神奈川県の市区町村をご覧ください。
| 法人番号指定日 | 法人名 | 郵便番号 | 住所 | 法人種別 | 法人番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018年11月14日 | ランドロード株式会社 | 223-0057 | 神奈川県横浜市港北区新羽町4133番地2 | 株式会社 | 2020001128729 |
| 2018年11月14日 | 株式会社ERFOLG | 221-0864 | 神奈川県横浜市神奈川区菅田町1161番地 | 株式会社 | 2020001128753 |
| 2018年11月14日 | 合同会社新杉田商事 | 240-0111 | 神奈川県葉山町一色1223番地5 | 合同会社 | 2020003015181 |
| 2018年11月14日 | 株式会社ブロードピーク | 248-0022 | 神奈川県鎌倉市常盤422番地6フォルム鎌倉常盤702号 | 株式会社 | 2021001066035 |
| 2018年11月14日 | 合同会社ISODAインテリア | 251-0028 | 神奈川県藤沢市本鵠沼2丁目20番23号 | 合同会社 | 2021003007912 |
| 2018年11月14日 | 株式会社ライズ | 244-0816 | 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町479番地2東横ビル上倉田地下1階 | 株式会社 | 3020001128744 |
| 2018年11月14日 | 株式会社Design Space | 220-0012 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目9番1-B2901号 | 株式会社 | 3020001128752 |
| 2018年11月14日 | 株式会社SGJ | 222-0033 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目14番地20光正第2ビル401 | 株式会社 | 4011001125178 |
| 2018年11月14日 | 榎本翻訳事務所株式会社 | 245-0051 | 神奈川県横浜市戸塚区名瀬町160番地2 | 株式会社 | 4020001128727 |
| 2018年11月14日 | 株式会社ライドイノベーション | 231-0825 | 神奈川県横浜市中区本牧間門1-3 | 株式会社 | 4020001128743 |
| 2018年11月14日 | フラワーパール合同会社 | 222-0003 | 神奈川県横浜市港北区大曽根3丁目13番1-223号 | 合同会社 | 4020003015188 |
| 2018年11月14日 | エリサ合同会社 | 213-0011 | 神奈川県川崎市高津区久本2丁目4番12-1101号 | 合同会社 | 4020003015196 |
| 2018年11月14日 | 幸輝株式会社 | 252-0152 | 神奈川県相模原市緑区太井543番地8 | 株式会社 | 4021001066041 |
| 2018年11月14日 | 夢橋合同会社 | 253-0021 | 神奈川県茅ヶ崎市浜竹1丁目11番47号 | 合同会社 | 4021003007910 |
| 2018年11月14日 | 合同会社ラピス | 251-0051 | 神奈川県藤沢市白旗1丁目10番12号 | 合同会社 | 4021003007919 |
| 2018年11月14日 | 株式会社トルトーナ | 210-0869 | 神奈川県川崎市川崎区東扇島24番地G棟107号 | 株式会社 | 5020001128718 |
| 2018年11月14日 | 株式会社ピーズファン | 220-0011 | 神奈川県横浜市西区高島2丁目11番2号スカイメナー横浜913 | 株式会社 | 5020001128726 |
| 2018年11月14日 | 株式会社千龍商事 | 210-0822 | 神奈川県川崎市川崎区田町2丁目5番17号ユナイト田町ポン・デュ・ガール101 | 株式会社 | 5020001128742 |
| 2018年11月14日 | 株式会社アセットマネジメント | 250-0002 | 神奈川県小田原市寿町2丁目6番8号 | 株式会社 | 5021001066049 |
| 2018年11月14日 | ARO LINK合同会社 | 252-0015 | 神奈川県座間市南栗原4丁目30番6号 | 合同会社 | 5021003007918 |




