藤沢市の新設法人リスト
神奈川県 藤沢市の新設法人一覧ページです。16,616件の法人情報がみつかりました。「ダウンロード」ボタンをクリックするとCSV形式でダウンロードしていただけます。文字コードはUTF-8とShift-jis形式がお選びいただけます。
神奈川県の他の地域の一覧は神奈川県の市区町村をご覧ください。
| 法人番号指定日 | 法人名 | 郵便番号 | 住所 | 法人種別 | 法人番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年7月4日 | 合同会社Familie | 252-0814 | 神奈川県藤沢市天神町2丁目8ー13 | 合同会社 | 9021003013268 |
| 2023年7月3日 | 株式会社オレンジモーメント | 251-0044 | 神奈川県藤沢市辻堂太平台2丁目3番2号 | 株式会社 | 9021001079377 |
| 2023年6月30日 | 竹花商事株式会社 | 252-0801 | 神奈川県藤沢市長後1038番地の17グレイス202 | 株式会社 | 4021001079431 |
| 2023年6月29日 | バーベル合同会社 | 252-0822 | 神奈川県藤沢市葛原2020番地 | 合同会社 | 5021003013263 |
| 2023年6月29日 | ココスマイリング株式会社 | 251-0028 | 神奈川県藤沢市本鵠沼2丁目7番20号USビル1階 | 株式会社 | 6021003013262 |
| 2023年6月23日 | 株式会社ロングアイランドカンパニー | 251-0037 | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸1丁目3番3号 | 株式会社 | 4021001079398 |
| 2023年6月23日 | Shonan Secret Service株式会社 | 252-0804 | 神奈川県藤沢市湘南台1丁目20番1号石井店舗203 | 株式会社 | 7021001079412 |
| 2023年6月23日 | 株式会社ケーエス電機 | 252-0816 | 神奈川県藤沢市遠藤1440番地 | 株式会社 | 9021001079393 |
| 2023年6月22日 | Power Wave株式会社 | 252-0816 | 神奈川県藤沢市遠藤944番地6グリーンヒル湘南1階103号室 | 株式会社 | 1021001079335 |
| 2023年6月22日 | こどもおりょうりラボ株式会社 | 251-0046 | 神奈川県藤沢市辻堂西海岸3丁目1番27~140号 | 株式会社 | 5021001079406 |
| 2023年6月22日 | 合同会社GMTカンパニー | 251-0027 | 神奈川県藤沢市鵠沼桜が岡1丁目9番16号 | 合同会社 | 7021003013229 |
| 2023年6月21日 | 株式会社Hi luck | 251-0038 | 神奈川県藤沢市鵠沼松が岡2丁目12番22号 | 株式会社 | 3021001079382 |
| 2023年6月20日 | Grace Loop合同会社 | 251-0045 | 神奈川県藤沢市辻堂東海岸1丁目10番12号 | 合同会社 | 5021003013239 |
| 2023年6月20日 | 合同会社ツバメ | 251-0052 | 神奈川県藤沢市藤沢545番地の16ダイアパレス湘南藤沢Ⅱ1304号室 | 合同会社 | 6021003013238 |
| 2023年6月20日 | NYS株式会社 | 251-0033 | 神奈川県藤沢市片瀬山4丁目9番15号 | 株式会社 | 7021001079379 |
| 2023年6月20日 | 合同会社Epic Yard | 251-0876 | 神奈川県藤沢市善行坂1丁目1‐26リラシティ藤沢1012 | 合同会社 | 7021003013237 |
| 2023年6月20日 | 特定非営利活動法人優タウン | 251-0055 | 神奈川県藤沢市南藤沢7番2号沢滝ビル2階theKAIDANfujisawa内 | その他の設立登記法人 | 8021005012847 |
| 2023年6月19日 | 合同会社WorkingManagement | 251-0054 | 神奈川県藤沢市朝日町9-8第一鈴重ビル3階 | 合同会社 | 3021003013232 |
| 2023年6月19日 | 株式会社ライタス | 252-0804 | 神奈川県藤沢市湘南台4丁目7-8-306 | 株式会社 | 5021001079356 |
| 2023年6月16日 | 合同会社のこのこ | 252-0807 | 神奈川県藤沢市下土棚555番地 | 合同会社 | 4021003013207 |




