藤沢市の新設法人リスト
神奈川県 藤沢市の新設法人一覧ページです。16,616件の法人情報がみつかりました。「ダウンロード」ボタンをクリックするとCSV形式でダウンロードしていただけます。文字コードはUTF-8とShift-jis形式がお選びいただけます。
神奈川県の他の地域の一覧は神奈川県の市区町村をご覧ください。
| 法人番号指定日 | 法人名 | 郵便番号 | 住所 | 法人種別 | 法人番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年8月9日 | Bear Fruits合同会社 | 251-0038 | 神奈川県藤沢市鵠沼松が岡4丁目5-31-3 | 合同会社 | 8021003013384 |
| 2023年8月9日 | DIGITAL Peak株式会社 | 251-0051 | 神奈川県藤沢市白旗2丁目11番8号 | 株式会社 | 9021001079864 |
| 2023年8月8日 | 株式会社WR PLANNING | 251-0028 | 神奈川県藤沢市本鵠沼3丁目4-10 | 株式会社 | 2021001079796 |
| 2023年8月8日 | 株式会社大正管財 | 252-0804 | 神奈川県藤沢市湘南台4丁目5番地の10大嶋ビル3階 | 株式会社 | 6021001079883 |
| 2023年8月8日 | genten建設株式会社 | 251-0047 | 神奈川県藤沢市辻堂6丁目3番25号ヴィラたかすな203 | 株式会社 | 8021001079790 |
| 2023年8月8日 | 一般社団法人UMMUHABEEBAH FOUNDATION FOR COMMUNITY DEVELOPMENT | 252-0821 | 神奈川県藤沢市用田1501番地の1号 | その他の設立登記法人 | 9021005012870 |
| 2023年8月7日 | 株式会社エスフィーダ | 251-0052 | 神奈川県藤沢市藤沢1098-8 | 株式会社 | 1021001079797 |
| 2023年8月7日 | 株式会社Deal | 251-0871 | 神奈川県藤沢市善行7丁目11番2~309号 | 株式会社 | 2021001079813 |
| 2023年8月7日 | 株式会社ベースバリュー | 252-0807 | 神奈川県藤沢市下土棚616番地富士見台ハイツ2~205 | 株式会社 | 3021001079787 |
| 2023年8月7日 | エスアウトリーチ株式会社 | 251-0047 | 神奈川県藤沢市辻堂2丁目20番21号 | 株式会社 | 5021001079785 |
| 2023年8月7日 | ミニマム・アンド・アミカブル合同会社 | 251-0032 | 神奈川県藤沢市片瀬2丁目2番21号 | 合同会社 | 5021003013420 |
| 2023年8月7日 | Platinum Plan株式会社 | 252-0814 | 神奈川県藤沢市天神町3丁目29番地の8 | 株式会社 | 6021001079776 |
| 2023年8月7日 | 一般社団法人こえとえほん日英絵本読み聞かせ協会 | 251-0044 | 神奈川県藤沢市辻堂太平台2丁目1番35-64号 | その他の設立登記法人 | 7021005012864 |
| 2023年8月7日 | 株式会社カームホーム | 251-0037 | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸7丁目6番12号 | 株式会社 | 8021001079824 |
| 2023年8月7日 | 合同会社梅吉豪 | 251-0035 | 神奈川県藤沢市片瀬海岸3丁目23-18-505 | 合同会社 | 8021003013376 |
| 2023年8月4日 | 株式会社ホリコシ | 252-0821 | 神奈川県藤沢市用田2146番地の10 | 株式会社 | 1021001079814 |
| 2023年8月4日 | 株式会社Vet Derm Tokyo | 252-0823 | 神奈川県藤沢市菖蒲沢910番地 | 株式会社 | 3021001079812 |
| 2023年8月4日 | 有限会社三留工務店 | 251-0871 | 神奈川県藤沢市善行7丁目9番27号 | 有限会社 | 6021002074108 |
| 2023年8月3日 | 合同会社Crumb‐クラム | 251-0043 | 神奈川県藤沢市辻堂元町2丁目6‐32‐13 | 合同会社 | 4021003013388 |
| 2023年8月2日 | 株式会社湘南アシスト管理 | 251-0051 | 神奈川県藤沢市白旗2丁目16番8号 | 株式会社 | 1021001079772 |




