横須賀市の新設法人リスト
神奈川県 横須賀市の新設法人一覧ページです。13,262件の法人情報がみつかりました。「ダウンロード」ボタンをクリックするとCSV形式でダウンロードしていただけます。文字コードはUTF-8とShift-jis形式がお選びいただけます。
神奈川県の他の地域の一覧は神奈川県の市区町村をご覧ください。
| 法人番号指定日 | 法人名 | 郵便番号 | 住所 | 法人種別 | 法人番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年9月26日 | 株式会社FINCLU | 238-0008 | 神奈川県横須賀市大滝町1丁目21番地ジュネス横須賀607号室 | 株式会社 | 6021001083324 |
| 2024年9月26日 | 株式会社World Wide | 238-0026 | 神奈川県横須賀市小矢部1丁目19番15号 | 株式会社 | 8021001083314 |
| 2024年9月25日 | 合同会社Anastargia | 238-0042 | 神奈川県横須賀市汐入町5丁目38番地 | 合同会社 | 3021003015014 |
| 2024年9月24日 | 株式会社グリーンハウス | 238-0316 | 神奈川県横須賀市長井3丁目13-7 | 株式会社 | 7021001083182 |
| 2024年9月19日 | 株式会社クロスカ | 239-0806 | 神奈川県横須賀市池田町1丁目8-3 | 株式会社 | 5021001083275 |
| 2024年9月13日 | 合同会社Sクオリティ | 238-0043 | 神奈川県横須賀市坂本町1丁目48番地 | 合同会社 | 2021003015007 |
| 2024年9月11日 | 合同会社Cloud | 239-0833 | 神奈川県横須賀市ハイランド3丁目27番24号 | 合同会社 | 2240003006844 |
| 2024年9月11日 | 株式会社ケーズ | 239-0813 | 神奈川県横須賀市鴨居3丁目71番15号 | 株式会社 | 4021001083210 |
| 2024年9月10日 | 株式会社uonomaru | 239-0822 | 神奈川県横須賀市浦賀1丁目3-1 | 株式会社 | 3021001083178 |
| 2024年9月6日 | 株式会社テラコ | 239-0807 | 神奈川県横須賀市根岸町5丁目7番28号 | 株式会社 | 6021001083183 |
| 2024年9月6日 | 合同会社Kazu one | 238-0012 | 神奈川県横須賀市安浦町3丁目31番地 | 合同会社 | 9021003014984 |
| 2024年9月5日 | 株式会社TMR横須賀インテリア | 238-0025 | 神奈川県横須賀市衣笠町19番9号 | 株式会社 | 2021001083146 |
| 2024年9月5日 | 株式会社グリーンプロダクト | 238-0023 | 神奈川県横須賀市森崎5丁目18番1号 | 株式会社 | 3021001083153 |
| 2024年9月5日 | 合同会社バディ | 239-0831 | 神奈川県横須賀市久里浜2丁目13番1号 | 合同会社 | 6021003014979 |
| 2024年9月5日 | 合同会社フューチャークローバー | 238-0026 | 神奈川県横須賀市小矢部1丁目41-3 | 合同会社 | 9021003014976 |
| 2024年9月3日 | 合同会社コタニ板金 | 239-0842 | 神奈川県横須賀市長沢1丁目30番3号 | 合同会社 | 2021003014966 |
| 2024年9月3日 | 合同会社アイケー資産管理 | 237-0063 | 神奈川県横須賀市追浜東町3丁目71番地 | 合同会社 | 4021003014972 |
| 2024年8月30日 | 株式会社Liberal Chefs | 238-0315 | 神奈川県横須賀市林2丁目1番33号 | 株式会社 | 2021001083121 |
| 2024年8月30日 | 一般社団法人ヴェルニー後見・身元保証・相続相談センター | 238-0007 | 神奈川県横須賀市若松町3丁目27番地 | その他の設立登記法人 | 3021005013172 |
| 2024年8月28日 | 合同会社CREST | 238-0035 | 神奈川県横須賀市池上7丁目13番1-408号 | 合同会社 | 7021003014953 |




