東京都の新設法人リスト
東京都の新設法人一覧ページです。1,339,145件の法人情報がみつかりました。「ダウンロード」ボタンをクリックするとCSV形式でダウンロードしていただけます。文字コードはUTF-8とShift-jis形式がお選びいただけます。 東京都の新設法人リストをメールで受け取るにはメール配信登録からご登録ください。
東京都からさらに地域を絞ってリストを作成することもできます。東京都の市区町村をご覧ください。
| 法人番号指定日 | 法人名 | 郵便番号 | 住所 | 法人種別 | 法人番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年3月19日 | NP登山部合同会社 | 104-0053 | 東京都中央区晴海2丁目3番30-3513号 | 合同会社 | 8010003046742 |
| 2025年3月19日 | 合同会社Alpha Omega Innovations | 101-0024 | 東京都千代田区神田和泉町1番地6-16ヤマトビル405 | 合同会社 | 8010003046800 |
| 2025年3月19日 | 合同会社流星インベストメント | 101-0047 | 東京都千代田区内神田1丁目3番7号401あすな会計事務所内 | 合同会社 | 8010003046809 |
| 2025年3月19日 | 特定非営利活動法人継なぐ会 | 112-0011 | 東京都文京区千石1丁目1番16号 | その他の設立登記法人 | 8010005039769 |
| 2025年3月19日 | 株式会社Jalore | 107-0052 | 東京都港区赤坂3丁目1-16BⅠビル1階 | 株式会社 | 8010401188995 |
| 2025年3月19日 | 株式会社With FOOTBALL | 108-0075 | 東京都港区港南2丁目12番19-903号 | 株式会社 | 8010401189003 |
| 2025年3月19日 | 日騰株式会社 | 111-0051 | 東京都台東区蔵前4丁目16-6ストーク蔵前M&K4階405 | 株式会社 | 8010501053819 |
| 2025年3月19日 | 行政書士法人ポラリスTS | 110-0015 | 東京都台東区東上野1丁目11番4号ザイマックス東上野ビル4階 | その他の設立登記法人 | 8010505003588 |
| 2025年3月19日 | ひだまり株式会社 | 131-0041 | 東京都墨田区八広2丁目37-8梅鉢屋ビル1階 | 株式会社 | 8010601066992 |
| 2025年3月19日 | 株式会社Goby | 141-0001 | 東京都品川区北品川5丁目5番15号 | 株式会社 | 8010701047447 |
| 2025年3月19日 | 株式会社オールドファッション | 146-0082 | 東京都大田区池上7丁目2番7号 | 株式会社 | 8010801035921 |
| 2025年3月19日 | 合同会社MOG | 154-0012 | 東京都世田谷区駒沢2丁目20番11号 | 合同会社 | 8010903009781 |
| 2025年3月19日 | 株式会社ENGAGE | 151-0072 | 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目6-6幡ヶ谷北村ビル4階 | 株式会社 | 8011001168215 |
| 2025年3月19日 | CGIトラストホールディングス株式会社 | 160-0022 | 東京都新宿区新宿1丁目7番1号 | 株式会社 | 8011101110852 |
| 2025年3月19日 | 株式会社Haneur | 169-0072 | 東京都新宿区大久保2丁目31番16号-4階 | 株式会社 | 8011101110992 |
| 2025年3月19日 | 合同会社Atture | 160-0022 | 東京都新宿区新宿2丁目12番13号 | 合同会社 | 8011103015661 |
| 2025年3月19日 | Avance合同会社 | 174-0041 | 東京都板橋区舟渡3丁目5-8 | 合同会社 | 8011403004645 |
| 2025年3月19日 | Momen Trade Network合同会社 | 107-0052 | 東京都港区赤坂4丁目13-5赤坂オフィスハイツ | 合同会社 | 8011503006450 |
| 2025年3月19日 | 株式会社genome | 134-0085 | 東京都江戸川区南葛西4丁目5-12アモーレフラワーガーデンC号室 | 株式会社 | 8011701028172 |
| 2025年3月19日 | マルシチ株式会社 | 121-0062 | 東京都足立区南花畑2丁目42番地2、3F | 株式会社 | 8011801045828 |




