東京都の新設法人リスト
東京都の新設法人一覧ページです。1,340,833件の法人情報がみつかりました。「ダウンロード」ボタンをクリックするとCSV形式でダウンロードしていただけます。文字コードはUTF-8とShift-jis形式がお選びいただけます。 東京都の新設法人リストをメールで受け取るにはメール配信登録からご登録ください。
東京都からさらに地域を絞ってリストを作成することもできます。東京都の市区町村をご覧ください。
| 法人番号指定日 | 法人名 | 郵便番号 | 住所 | 法人種別 | 法人番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019年10月31日 | 東京さくらホールディング2一般社団法人 | 105-0001 | 東京都港区虎ノ門3丁目22番10-201号 | その他の設立登記法人 | 2010405018221 |
| 2019年10月31日 | 株式会社MILLIONS | 140-0014 | 東京都品川区大井4丁目27番3号 | 株式会社 | 2010701038385 |
| 2019年10月31日 | 合同会社Jasmine | 178-0065 | 東京都練馬区西大泉4丁目10番16号 | 合同会社 | 2010703004996 |
| 2019年10月31日 | 株式会社STAIR | 154-0024 | 東京都世田谷区三軒茶屋2丁目56番7-2005号 | 株式会社 | 2010901045124 |
| 2019年10月31日 | 東洋株式会社 | 151-0053 | 東京都渋谷区代々木2丁目22番5-201号 | 株式会社 | 2011001130477 |
| 2019年10月31日 | 株式会社Plazy | 160-0022 | 東京都新宿区新宿5丁目18番20号 | 株式会社 | 2011101089399 |
| 2019年10月31日 | 合同会社H5 INVESTMENTS | 160-0023 | 東京都新宿区西新宿6丁目10-1 | 合同会社 | 2011103009207 |
| 2019年10月31日 | 一般社団法人日本ハンドボールリーグ | 160-0013 | 東京都新宿区霞ヶ丘町4番2号 | その他の設立登記法人 | 2011105009139 |
| 2019年10月31日 | 株式会社深禄産業 | 164-0002 | 東京都中野区上高田4丁目18番1号 | 株式会社 | 2011201021749 |
| 2019年10月31日 | 弁護士法人杉並民事家事商事法律事務所 | 167-0051 | 東京都杉並区荻窪5丁目11-17荻窪有川ビル202号 | その他の設立登記法人 | 2011305002595 |
| 2019年10月31日 | Paionia Japan合同会社 | 194-0041 | 東京都町田市玉川学園3丁目16番13号 | 合同会社 | 2012303001325 |
| 2019年10月31日 | KAZAGURUMA株式会社 | 190-0023 | 東京都立川市柴崎町2丁目2番23号第2高島ビル3階 | 株式会社 | 2012801019736 |
| 2019年10月31日 | Ace&Web合同会社 | 164-0003 | 東京都中野区東中野5丁目11番8号 | 合同会社 | 2012803002137 |
| 2019年10月31日 | 成田環境開発株式会社 | 123-0872 | 東京都足立区江北2丁目48番20号江二ビル201 | 株式会社 | 2040001111303 |
| 2019年10月31日 | TODA農房合同会社 | 104-0031 | 東京都中央区京橋1丁目7番1号 | 合同会社 | 3010003030932 |
| 2019年10月31日 | LS-SHIP第13号株式会社 | 106-0032 | 東京都港区六本木1丁目6番1号 | 株式会社 | 3010401148954 |
| 2019年10月31日 | LS-Aviation第23号株式会社 | 106-0032 | 東京都港区六本木1丁目6番1号 | 株式会社 | 3010401148962 |
| 2019年10月31日 | 東京さくらホールディング1一般社団法人 | 105-0001 | 東京都港区虎ノ門3丁目22番10-201号 | その他の設立登記法人 | 3010405018220 |
| 2019年10月31日 | レナテック株式会社 | 104-0053 | 東京都中央区晴海1丁目8番10号 | 株式会社 | 3010701038401 |
| 2019年10月31日 | 株式会社チビクロカリブ | 156-0043 | 東京都世田谷区松原3丁目30番10号2F | 株式会社 | 3010901045115 |




