千葉県の新設法人リスト
千葉県の新設法人一覧ページです。232,392件の法人情報がみつかりました。「ダウンロード」ボタンをクリックするとCSV形式でダウンロードしていただけます。文字コードはUTF-8とShift-jis形式がお選びいただけます。 千葉県の新設法人リストをメールで受け取るにはメール配信登録からご登録ください。
千葉県からさらに地域を絞ってリストを作成することもできます。千葉県の市区町村をご覧ください。
| 法人番号指定日 | 法人名 | 郵便番号 | 住所 | 法人種別 | 法人番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015年10月5日 | 株式会社東葉建設工業 | 286-0221 | 千葉県富里市七栄651番地274 | 株式会社 | 7040001044201 |
| 2015年10月5日 | 株式会社アルファ | 286-0137 | 千葉県成田市御所の内18番8 | 株式会社 | 7040001044226 |
| 2015年10月5日 | 株式会社リーデル | 286-0045 | 千葉県成田市並木町21番地5 | 株式会社 | 7040001044242 |
| 2015年10月5日 | 株式会社メイツエアカーゴ | 270-1533 | 千葉県栄町南ケ丘1丁目9番10号 | 株式会社 | 7040001044250 |
| 2015年10月5日 | 株式会社メガーズフードサービス | 286-0221 | 千葉県富里市七栄字中木戸575番地 | 株式会社 | 7040001044259 |
| 2015年10月5日 | 株式会社エルクエスト | 286-0204 | 千葉県富里市大和741番地 | 株式会社 | 7040001044267 |
| 2015年10月5日 | 株式会社イーテック | 285-0901 | 千葉県酒々井町篠山新田1-1 | 株式会社 | 7040001044275 |
| 2015年10月5日 | ワイズファクトリー株式会社 | 270-0137 | 千葉県流山市市野谷240番1ワークオフィス市野谷204 | 株式会社 | 7040001044283 |
| 2015年10月5日 | 萬世食品株式会社 | 286-0221 | 千葉県富里市七栄642番地の2 | 株式会社 | 7040001044291 |
| 2015年10月5日 | 株式会社中島組 | 289-0125 | 千葉県成田市滑川1226番地 | 株式会社 | 7040001044374 |
| 2015年10月5日 | 株式会社メディカルヤマモト | 286-0035 | 千葉県成田市囲護台2丁目9番地の9 | 株式会社 | 7040001044399 |
| 2015年10月5日 | 株式会社アクティヴ二十一 | 286-0037 | 千葉県成田市橋賀台3丁目5番地17棟308号 | 株式会社 | 7040001044523 |
| 2015年10月5日 | 東日建機株式会社 | 286-0221 | 千葉県富里市七栄646-929-203号室 | 株式会社 | 7040001044531 |
| 2015年10月5日 | 株式会社ウィリング | 270-1423 | 千葉県白井市南山3丁目1番9号 | 株式会社 | 7040001044556 |
| 2015年10月5日 | 株式会社北進工業 | 286-0111 | 千葉県成田市三里塚241番地2 | 株式会社 | 7040001044597 |
| 2015年10月5日 | 株式会社エコ・エナジー・ジャパン | 270-1403 | 千葉県白井市河原子319番地6 | 株式会社 | 7040001044622 |
| 2015年10月5日 | 株式会社マツイ | 270-1326 | 千葉県印西市木下680番地25 | 株式会社 | 7040001044630 |
| 2015年10月5日 | 株式会社太陽の丘 | 270-1601 | 千葉県印西市萩原1425番地 | 株式会社 | 7040001044647 |
| 2015年10月5日 | 株式会社NAAリテイリング | 286-0104 | 千葉県成田市古込字古込1番地1 | 株式会社 | 7040001044663 |
| 2015年10月5日 | 光都市設計株式会社 | 286-0205 | 千葉県富里市根木名749番地 | 株式会社 | 7040001044696 |




