九十九里町の新設法人リスト
千葉県 九十九里町の新設法人一覧ページです。784件の法人情報がみつかりました。「ダウンロード」ボタンをクリックするとCSV形式でダウンロードしていただけます。文字コードはUTF-8とShift-jis形式がお選びいただけます。
千葉県の他の地域の一覧は千葉県の市区町村をご覧ください。
| 法人番号指定日 | 法人名 | 郵便番号 | 住所 | 法人種別 | 法人番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015年10月5日 | 特定非営利活動法人わ | 283-0104 | 千葉県九十九里町片貝4102番地8 | その他の設立登記法人 | 3040005018659 |
| 2015年10月5日 | 有限会社上総フィールド | 283-0101 | 千葉県九十九里町作田1477番地2 | 有限会社 | 4020002076446 |
| 2015年10月5日 | LY国際商事株式会社 | 283-0104 | 千葉県九十九里町片貝6928番地164 | 株式会社 | 4040001013670 |
| 2015年10月5日 | 大住建設株式会社 | 283-0104 | 千葉県九十九里町片貝6928番地の197 | 株式会社 | 4040001057404 |
| 2015年10月5日 | 株式会社篠崎建工 | 283-0102 | 千葉県九十九里町小関2231番地2 | 株式会社 | 4040001057429 |
| 2015年10月5日 | 高橋産業株式会社 | 283-0104 | 千葉県九十九里町片貝3116番地 | 株式会社 | 4040001057437 |
| 2015年10月5日 | 東日設備株式会社 | 283-0113 | 千葉県九十九里町不動堂601番地 | 株式会社 | 4040001057445 |
| 2015年10月5日 | 株式会社松井紙器 | 283-0104 | 千葉県九十九里町片貝4483番地 | 株式会社 | 4040001057461 |
| 2015年10月5日 | 株式会社創光 | 283-0101 | 千葉県九十九里町作田5387番地3 | 株式会社 | 4040001057759 |
| 2015年10月5日 | 株式会社フルカワグミ | 283-0104 | 千葉県九十九里町片貝3978番地2 | 株式会社 | 4040001057957 |
| 2015年10月5日 | 株式会社BAGUSE | 283-0114 | 千葉県九十九里町真亀4825番地25 | 株式会社 | 4040001057965 |
| 2015年10月5日 | 株式会社ユニバーサル | 283-0104 | 千葉県九十九里町片貝5115番地5 | 株式会社 | 4040001058006 |
| 2015年10月5日 | 株式会社須和田工業 | 283-0104 | 千葉県九十九里町片貝6910番地 | 株式会社 | 4040001058600 |
| 2015年10月5日 | 株式会社小栗山ワールド | 283-0113 | 千葉県九十九里町不動堂450番地32 | 株式会社 | 4040001058749 |
| 2015年10月5日 | 株式会社Keepコーポレーション | 283-0114 | 千葉県九十九里町真亀1831番地 | 株式会社 | 4040001058781 |
| 2015年10月5日 | 株式会社藤岡生鮮食品 | 283-0114 | 千葉県九十九里町真亀1836番地 | 株式会社 | 4040001078243 |
| 2015年10月5日 | 株式会社料亭四季彩 | 283-0113 | 千葉県九十九里町不動堂825番地180 | 株式会社 | 4040001081643 |
| 2015年10月5日 | マネーズエージェント株式会社 | 283-0105 | 千葉県九十九里町粟生2046番地11 | 株式会社 | 4040001085537 |
| 2015年10月5日 | 株式会社相輝 | 283-0101 | 千葉県九十九里町作田670番地2 | 株式会社 | 4040001089505 |
| 2015年10月5日 | 有限会社ベルコム | 283-0104 | 千葉県九十九里町片貝2890番地6 | 有限会社 | 4040002031770 |




