いすみ市の新設法人リスト
千葉県 いすみ市の新設法人一覧ページです。1,631件の法人情報がみつかりました。「ダウンロード」ボタンをクリックするとCSV形式でダウンロードしていただけます。文字コードはUTF-8とShift-jis形式がお選びいただけます。
千葉県の他の地域の一覧は千葉県の市区町村をご覧ください。
| 法人番号指定日 | 法人名 | 郵便番号 | 住所 | 法人種別 | 法人番号 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年12月15日 | 平野板金株式会社 | 298-0025 | 千葉県いすみ市山田7193番地 | 株式会社 | 2040001121351 | 
| 2021年11月29日 | 株式会社住宅修理 | 299-4502 | 千葉県いすみ市岬町中原4279-2 | 株式会社 | 6040001121182 | 
| 2021年11月25日 | 株式会社四季 | 299-4613 | 千葉県いすみ市岬町三門2171番地フラットS101号 | 株式会社 | 5040001121092 | 
| 2021年11月22日 | 株式会社東京ケレン大原製作所 | 298-0012 | 千葉県いすみ市小沢997番地1 | 株式会社 | 7040001074909 | 
| 2021年11月18日 | 株式会社みらい | 298-0006 | 千葉県いすみ市大原最上台29番地8 | 株式会社 | 9040001121015 | 
| 2021年11月17日 | 株式会社大原建設 | 298-0018 | 千葉県いすみ市上布施490番地1 | 株式会社 | 1040001120998 | 
| 2021年11月17日 | 株式会社Best House | 299-4502 | 千葉県いすみ市岬町中原3848番地 | 株式会社 | 7040001121017 | 
| 2021年11月5日 | 一般財団法人波多野財団 | 298-0004 | 千葉県いすみ市大原7650番地5 | その他の設立登記法人 | 9040005021418 | 
| 2021年11月2日 | 農事組合法人MYTURN | 298-0104 | 千葉県いすみ市松丸字熊野535番1 | その他の設立登記法人 | 8040005021410 | 
| 2021年11月1日 | 合同会社I | 298-0126 | 千葉県いすみ市今関539番地1 | 合同会社 | 3040003018818 | 
| 2021年10月1日 | ゴウズ合同会社 | 298-0011 | 千葉県いすみ市岩船2122番地17 | 合同会社 | 7011103011042 | 
| 2021年9月24日 | 株式会社Relace | 298-0002 | 千葉県いすみ市日在字新地2286 | 株式会社 | 1010001221254 | 
| 2021年9月24日 | 株式会社アンク | 298-0013 | 千葉県いすみ市小池917番地2 | 株式会社 | 2040001120254 | 
| 2021年9月6日 | 株式会社なのは | 298-0004 | 千葉県いすみ市大原9145番地 | 株式会社 | 3040001120063 | 
| 2021年9月1日 | 合同会社ゴースロー | 299-4622 | 千葉県いすみ市岬町押日4010番地6 | 合同会社 | 6040003018410 | 
| 2021年8月12日 | 株式会社With Farm | 298-0106 | 千葉県いすみ市須賀谷2857番地1 | 株式会社 | 8040001119786 | 
| 2021年8月11日 | 株式会社米山総合住設 | 299-4504 | 千葉県いすみ市岬町桑田1831番地3 | 株式会社 | 4040001119757 | 
| 2021年8月3日 | ORIO ENTERPRISES | 298-0004 | 千葉県いすみ市大原9210番地5-A | 外国会社等 | 6700150104251 | 
| 2021年8月2日 | 港の朝市協同組合 | 298-0004 | 千葉県いすみ市大原7400番地8 | その他の設立登記法人 | 1040005021301 | 
| 2021年7月21日 | 株式会社マスダ土建 | 299-4624 | 千葉県いすみ市岬町鴨根346番地2 | 株式会社 | 3040001119460 | 




