佐倉市の新設法人リスト
千葉県 佐倉市の新設法人一覧ページです。5,686件の法人情報がみつかりました。「ダウンロード」ボタンをクリックするとCSV形式でダウンロードしていただけます。文字コードはUTF-8とShift-jis形式がお選びいただけます。 佐倉市の新設法人リストをメールで受け取るにはメール配信登録からご登録ください。
千葉県の他の地域の一覧は千葉県の市区町村をご覧ください。
| 法人番号指定日 | 法人名 | 郵便番号 | 住所 | 法人種別 | 法人番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015年10月5日 | 株式会社ウィルポート | 285-0846 | 千葉県佐倉市上志津1695番地 | 株式会社 | 8040001049851 |
| 2015年10月5日 | 株式会社秋元電気 | 285-0045 | 千葉県佐倉市白銀3丁目11番地5 | 株式会社 | 8040001049868 |
| 2015年10月5日 | 株式会社サクセス | 285-0811 | 千葉県佐倉市表町3丁目26番20-1406号 | 株式会社 | 8040001049901 |
| 2015年10月5日 | 株式会社エヌティー | 285-0846 | 千葉県佐倉市上志津1673番地106 | 株式会社 | 8040001049918 |
| 2015年10月5日 | 株式会社クラッシージャパン | 285-0846 | 千葉県佐倉市上志津1673番地106 | 株式会社 | 8040001049926 |
| 2015年10月5日 | 株式会社紫苑 | 285-0863 | 千葉県佐倉市臼井1290番地5 | 株式会社 | 8040001049934 |
| 2015年10月5日 | 株式会社FLAT UP | 285-0837 | 千葉県佐倉市王子台2丁目12番地13 | 株式会社 | 8040001049942 |
| 2015年10月5日 | M.A株式会社 | 285-0811 | 千葉県佐倉市表町3丁目18-7-1-A | 株式会社 | 8040001049975 |
| 2015年10月5日 | 唐吉商事株式会社 | 285-0858 | 千葉県佐倉市ユーカリが丘4丁目3番地ジョイナード2F | 株式会社 | 8040001050000 |
| 2015年10月5日 | 株式会社International Mania’s Club | 285-0845 | 千葉県佐倉市西志津3丁目1番4-101号 | 株式会社 | 8040001050066 |
| 2015年10月5日 | 株式会社ボディワークスガレージアール | 285-0813 | 千葉県佐倉市石川557番地7 | 株式会社 | 8040001050082 |
| 2015年10月5日 | 株式会社ディークス | 285-0045 | 千葉県佐倉市白銀2丁目15番地14 | 株式会社 | 8040001050090 |
| 2015年10月5日 | 株式会社Blue River Trading Japan | 285-0837 | 千葉県佐倉市王子台4丁目8番地14 | 株式会社 | 8040001057020 |
| 2015年10月5日 | 株式会社サンケン | 285-0857 | 千葉県佐倉市宮ノ台6丁目5番地ビオ・ウィングユーカリが丘1305号 | 株式会社 | 8040001057730 |
| 2015年10月5日 | 株式会社創元社 | 285-0845 | 千葉県佐倉市西志津6丁目10番8号 | 株式会社 | 8040001064727 |
| 2015年10月5日 | フキジマーズ株式会社 | 285-0857 | 千葉県佐倉市宮ノ台6丁目5番地 | 株式会社 | 8040001072886 |
| 2015年10月5日 | 株式会社MAKOPEN | 285-0844 | 千葉県佐倉市上志津原280番地4 | 株式会社 | 8040001073380 |
| 2015年10月5日 | BLUE SKY株式会社 | 285-0072 | 千葉県佐倉市岩富町656-1 | 株式会社 | 8040001075773 |
| 2015年10月5日 | 株式会社TOMITA | 285-0864 | 千葉県佐倉市稲荷台1丁目8番地1ライオンズステーションプラザうすい802号 | 株式会社 | 8040001077563 |
| 2015年10月5日 | 株式会社スピードバード9 | 285-0831 | 千葉県佐倉市染井野5丁目67番地26 | 株式会社 | 8040001079064 |




