越谷市の新設法人リスト
埼玉県 越谷市の新設法人一覧ページです。12,555件の法人情報がみつかりました。「ダウンロード」ボタンをクリックするとCSV形式でダウンロードしていただけます。文字コードはUTF-8とShift-jis形式がお選びいただけます。
埼玉県の他の地域の一覧は埼玉県の市区町村をご覧ください。
| 法人番号指定日 | 法人名 | 郵便番号 | 住所 | 法人種別 | 法人番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015年10月5日 | 株式会社ティ・エム・シー | 343-0044 | 埼玉県越谷市大字大泊611番地71 | 株式会社 | 5030001064400 |
| 2015年10月5日 | 株式会社デンカ | 343-0002 | 埼玉県越谷市大字平方3263番地 | 株式会社 | 5030001064409 |
| 2015年10月5日 | 株式会社テトラ | 343-0012 | 埼玉県越谷市大字増森1544番地11 | 株式会社 | 5030001064417 |
| 2015年10月5日 | 東京ジュエル工業株式会社 | 343-0033 | 埼玉県越谷市大字恩間429番地1 | 株式会社 | 5030001064433 |
| 2015年10月5日 | 株式会社東光住建 | 343-0813 | 埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目3番18号 | 株式会社 | 5030001064441 |
| 2015年10月5日 | 株式会社とうしん | 343-0014 | 埼玉県越谷市宮前1丁目3番9号 | 株式会社 | 5030001064458 |
| 2015年10月5日 | 株式会社東和工業 | 343-0853 | 埼玉県越谷市大字長島字下157番地1 | 株式会社 | 5030001064474 |
| 2015年10月5日 | 株式会社土質計画 | 343-0845 | 埼玉県越谷市南越谷4丁目7番地7 | 株式会社 | 5030001064482 |
| 2015年10月5日 | トポス住宅販売株式会社 | 343-0022 | 埼玉県越谷市東大沢3丁目27番地5 | 株式会社 | 5030001064490 |
| 2015年10月5日 | 株式会社豊川樹脂 | 343-0854 | 埼玉県越谷市大字北後谷749番地 | 株式会社 | 5030001064499 |
| 2015年10月5日 | 株式会社直井商店 | 343-0845 | 埼玉県越谷市南越谷1丁目5番29号 | 株式会社 | 5030001064508 |
| 2015年10月5日 | 中里商事株式会社 | 343-0001 | 埼玉県越谷市平方南町20番地25 | 株式会社 | 5030001064516 |
| 2015年10月5日 | 株式会社ナガノ商興 | 343-0033 | 埼玉県越谷市大字恩間544番地7 | 株式会社 | 5030001064524 |
| 2015年10月5日 | 株式会社中村工務店 | 343-0813 | 埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目8番8号 | 株式会社 | 5030001064532 |
| 2015年10月5日 | 株式会社中山煎餅総本舗 | 343-0821 | 埼玉県越谷市瓦曽根1丁目13番32号 | 株式会社 | 5030001064540 |
| 2015年10月5日 | 日本海商株式会社 | 343-0845 | 埼玉県越谷市南越谷1丁目4番地54 | 株式会社 | 5030001064549 |
| 2015年10月5日 | 日本バイプロダクト株式会社 | 343-0012 | 埼玉県越谷市増森1丁目12番地 | 株式会社 | 5030001064557 |
| 2015年10月5日 | 株式会社ニチカ電機 | 343-0015 | 埼玉県越谷市花田2丁目4番地20 | 株式会社 | 5030001064573 |
| 2015年10月5日 | 日展ハウス株式会社 | 343-0845 | 埼玉県越谷市南越谷4丁目17番地16 | 株式会社 | 5030001064581 |
| 2015年10月5日 | 株式会社ノガミ産業 | 343-0015 | 埼玉県越谷市花田1丁目13番39号 | 株式会社 | 5030001064598 |




