春日部市の新設法人リスト
埼玉県 春日部市の新設法人一覧ページです。7,418件の法人情報がみつかりました。「ダウンロード」ボタンをクリックするとCSV形式でダウンロードしていただけます。文字コードはUTF-8とShift-jis形式がお選びいただけます。
埼玉県の他の地域の一覧は埼玉県の市区町村をご覧ください。
| 法人番号指定日 | 法人名 | 郵便番号 | 住所 | 法人種別 | 法人番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015年10月5日 | 有限会社ビーリーフ | 344-0004 | 埼玉県春日部市牛島1377番地18 | 有限会社 | 5030002071643 |
| 2015年10月5日 | 有限会社アビリティ | 344-0063 | 埼玉県春日部市緑町3丁目5-54クラレンス緑町204号 | 有限会社 | 5030002071651 |
| 2015年10月5日 | 有限会社タカシステム | 344-0006 | 埼玉県春日部市八丁目433番地19 | 有限会社 | 5030002071668 |
| 2015年10月5日 | 有限会社小野エンタープライズ | 344-0123 | 埼玉県春日部市永沼1318番地1 | 有限会社 | 5030002071676 |
| 2015年10月5日 | 有限会社オンリースター | 344-0067 | 埼玉県春日部市中央1丁目6番4号 | 有限会社 | 5030002071692 |
| 2015年10月5日 | 有限会社CAT | 344-0011 | 埼玉県春日部市藤塚2880番地 | 有限会社 | 5030002071701 |
| 2015年10月5日 | 有限会社モータウン | 344-0117 | 埼玉県春日部市金崎1180番地 | 有限会社 | 5030002071718 |
| 2015年10月5日 | 有限会社ケーエム商会 | 344-0022 | 埼玉県春日部市大畑9番地日神パレステージ武里801号 | 有限会社 | 5030002071734 |
| 2015年10月5日 | 有限会社MoToi | 344-0005 | 埼玉県春日部市樋堀89番地3 | 有限会社 | 5030002071750 |
| 2015年10月5日 | 有限会社サンフラッグ | 344-0023 | 埼玉県春日部市大枝704番地3 | 有限会社 | 5030002071767 |
| 2015年10月5日 | 有限会社トート電機システム | 344-0033 | 埼玉県春日部市備後西4丁目3番39号 | 有限会社 | 5030002071783 |
| 2015年10月5日 | 有限会社市川商会 | 344-0011 | 埼玉県春日部市藤塚1906番地8-102 | 有限会社 | 5030002071800 |
| 2015年10月5日 | 有限会社都市住建 | 344-0059 | 埼玉県春日部市西八木崎2丁目3番13号 | 有限会社 | 5030002071825 |
| 2015年10月5日 | 有限会社グジャラトレイディング | 344-0115 | 埼玉県春日部市米島224番地17 | 有限会社 | 5030002071874 |
| 2015年10月5日 | 有限会社プログ | 344-0015 | 埼玉県春日部市赤沼763番1 | 有限会社 | 5030002071899 |
| 2015年10月5日 | 有限会社ジージーエル | 344-0066 | 埼玉県春日部市豊町6丁目13番11号 | 有限会社 | 5030002071908 |
| 2015年10月5日 | 有限会社ドゥ・アップ | 344-0062 | 埼玉県春日部市粕壁東1丁目14番16-309号 | 有限会社 | 5030002071924 |
| 2015年10月5日 | 株式会社ダリアン | 344-0051 | 埼玉県春日部市内牧3333番地 | 株式会社 | 5030002071932 |
| 2015年10月5日 | 有限会社トライステート | 344-0058 | 埼玉県春日部市栄町1丁目444番地 | 有限会社 | 5030002071940 |
| 2015年10月5日 | 有限会社MOTO CAPITAL MANAGEMENT | 344-0032 | 埼玉県春日部市備後東8丁目32番14号 | 有限会社 | 5030002071965 |




