栃木県の新設法人リスト
栃木県の新設法人一覧ページです。75,581件の法人情報がみつかりました。「ダウンロード」ボタンをクリックするとCSV形式でダウンロードしていただけます。文字コードはUTF-8とShift-jis形式がお選びいただけます。 栃木県の新設法人リストをメールで受け取るにはメール配信登録からご登録ください。
栃木県からさらに地域を絞ってリストを作成することもできます。栃木県の市区町村をご覧ください。
| 法人番号指定日 | 法人名 | 郵便番号 | 住所 | 法人種別 | 法人番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017年3月13日 | C&Iカンパニー株式会社 | 323-0025 | 栃木県小山市城山町2丁目5番12号 | 株式会社 | 6060001029168 |
| 2017年3月13日 | ハイスマートジャパン株式会社 | 321-0913 | 栃木県宇都宮市上桑島町20番地1 | 株式会社 | 6060001029176 |
| 2017年3月13日 | HIMALAYAN株式会社 | 329-2732 | 栃木県那須塩原市一区町260番地48 | 株式会社 | 7060001029175 |
| 2017年3月13日 | キアロstyle株式会社 | 321-0933 | 栃木県宇都宮市簗瀬町1839番地3 | 株式会社 | 9060001029173 |
| 2017年3月10日 | 株式会社JAなすのアグリサポート | 325-0017 | 栃木県那須塩原市黒磯6番地1 | 株式会社 | 4060001029161 |
| 2017年3月10日 | 株式会社connect-one | 321-3701 | 栃木県茂木町大字山内727番地 | 株式会社 | 8060001029174 |
| 2017年3月10日 | 株式会社JB.YASHIKI | 322-0256 | 栃木県鹿沼市下沢41番地2 | 株式会社 | 9060001029157 |
| 2017年3月9日 | 株式会社渡邉電気 | 323-0806 | 栃木県小山市大字中久喜1500番地3 | 株式会社 | 5060001029160 |
| 2017年3月9日 | 株式会社エコライン | 323-0012 | 栃木県小山市大字羽川463番地4 | 株式会社 | 7060001029159 |
| 2017年3月9日 | 株式会社イージークレー | 321-0216 | 栃木県壬生町大字壬生丁76番地7 | 株式会社 | 9060001029149 |
| 2017年3月8日 | 株式会社GUNINA INTERNATIONAL | 323-0022 | 栃木県小山市駅東通り1丁目17番4号フルエクセル101号 | 株式会社 | 1060001029164 |
| 2017年3月8日 | 株式会社H.K.S | 321-0901 | 栃木県宇都宮市平出町425番地1 | 株式会社 | 1060001029180 |
| 2017年3月8日 | 株式会社小池企画 | 321-1271 | 栃木県日光市並木町3番地3 | 株式会社 | 2060001029155 |
| 2017年3月8日 | SHERPA株式会社 | 329-4404 | 栃木県栃木市大平町富田字熊ノ内434番2長山店舗 | 株式会社 | 2060001029163 |
| 2017年3月8日 | 株式会社印南牧場 | 325-0103 | 栃木県那須塩原市青木51番地1 | 株式会社 | 3060001029162 |
| 2017年3月8日 | 株式会社Taisei Lumic | 323-0829 | 栃木県小山市東城南1丁目12番地23エスト・プロバンス105 | 株式会社 | 4060001029153 |
| 2017年3月8日 | 株式会社石川工業 | 326-0003 | 栃木県足利市名草下町4539番地2 | 株式会社 | 5060001029152 |
| 2017年3月8日 | 株式会社花むすび | 329-0602 | 栃木県上三川町大字東汗1306番地4 | 株式会社 | 6060001029151 |
| 2017年3月7日 | 株式会社パシフィカ | 329-2748 | 栃木県那須塩原市上赤田238番地437 | 株式会社 | 3060001029146 |
| 2017年3月7日 | 株式会社松順工業 | 320-0837 | 栃木県宇都宮市弥生2丁目7番12号 | 株式会社 | 7060001029150 |




