佐野市の新設法人リスト
栃木県 佐野市の新設法人一覧ページです。4,479件の法人情報がみつかりました。「ダウンロード」ボタンをクリックするとCSV形式でダウンロードしていただけます。文字コードはUTF-8とShift-jis形式がお選びいただけます。
栃木県の他の地域の一覧は栃木県の市区町村をご覧ください。
| 法人番号指定日 | 法人名 | 郵便番号 | 住所 | 法人種別 | 法人番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年4月28日 | 株式会社MIC | 327-0845 | 栃木県佐野市久保町98番地11 | 株式会社 | 7060001038151 |
| 2025年4月25日 | 津久井防災株式会社 | 327-0316 | 栃木県佐野市小見町957番地3 | 株式会社 | 1060001038140 |
| 2025年4月21日 | 合同会社真和機工 | 327-0847 | 栃木県佐野市天神町940番地エトワール天神301 | 合同会社 | 4060003005516 |
| 2025年4月17日 | 合同会社IRISAWA JAPAN | 327-0843 | 栃木県佐野市堀米町3923番地2 | 合同会社 | 1060003005510 |
| 2025年3月24日 | SKR合同会社 | 327-0003 | 栃木県佐野市大橋町3251-8 | 合同会社 | 5060003005481 |
| 2025年3月21日 | 合同会社FK‐works | 327-0324 | 栃木県佐野市山形町537-4 | 合同会社 | 9060003005478 |
| 2025年3月17日 | 大川ホールディングス株式会社 | 327-0015 | 栃木県佐野市金井上町2254番地 | 株式会社 | 2060001038032 |
| 2025年3月14日 | 株式会社PH ASIA | 327-0821 | 栃木県佐野市高萩町1322番地9 | 株式会社 | 1060001038000 |
| 2025年3月14日 | 株式会社サポイル | 327-0831 | 栃木県佐野市浅沼町839番地 | 株式会社 | 8060001038027 |
| 2025年3月12日 | 株式会社ナミサト建材 | 327-0315 | 栃木県佐野市吉水駅前2丁目8番地1グローバルハイツ203 | 株式会社 | 2060001038024 |
| 2025年3月12日 | 株式会社プライムタイム | 327-0843 | 栃木県佐野市堀米町2147番地 | 株式会社 | 6060001038012 |
| 2025年3月5日 | 合同会社イワテック | 327-0003 | 栃木県佐野市大橋町3229番地11 | 合同会社 | 5060003005457 |
| 2025年3月5日 | Tエクスペリエンス合同会社 | 327-0311 | 栃木県佐野市多田町1019番地 | 合同会社 | 8060003005446 |
| 2025年2月25日 | 株式会社すこやかRARA | 327-0314 | 栃木県佐野市新吉水町344番地 | 株式会社 | 4060001037932 |
| 2025年2月18日 | 合同会社JAYANI ENTERPRISE | 327-0817 | 栃木県佐野市伊勢山町1786番地 | 合同会社 | 4060003005425 |
| 2025年2月18日 | 株式会社GREEN TRADE INTERNATIONAL | 327-0041 | 栃木県佐野市免鳥町761番地1 | 株式会社 | 6060001037914 |
| 2025年2月6日 | ST JAPAN株式会社 | 327-0022 | 栃木県佐野市高砂町2869番地9 | 株式会社 | 1060001037885 |
| 2025年1月29日 | 株式会社アドバンス | 327-0843 | 栃木県佐野市堀米町74番地6 | 株式会社 | 6060001037864 |
| 2025年1月29日 | 株式会社一乃胡 | 327-0003 | 栃木県佐野市大橋町3234番地1 | 株式会社 | 6060001037872 |
| 2025年1月22日 | 株式会社HiTsu | 327-0832 | 栃木県佐野市植上町1653番地4 | 株式会社 | 8060001037838 |




