栃木市の新設法人リスト
栃木県 栃木市の新設法人一覧ページです。5,924件の法人情報がみつかりました。「ダウンロード」ボタンをクリックするとCSV形式でダウンロードしていただけます。文字コードはUTF-8とShift-jis形式がお選びいただけます。
栃木県の他の地域の一覧は栃木県の市区町村をご覧ください。
| 法人番号指定日 | 法人名 | 郵便番号 | 住所 | 法人種別 | 法人番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年4月18日 | 合同会社BMU | 328-0011 | 栃木県栃木市大宮町2729番地14 | 合同会社 | 3060003005038 |
| 2024年4月16日 | DAPHURBA合同会社 | 329-4404 | 栃木県栃木市大平町富田975-1大平ハイツA101 | 合同会社 | 1060003004933 |
| 2024年4月16日 | SA TRADERS合同会社 | 329-4309 | 栃木県栃木市岩舟町畳岡284番地3 | 合同会社 | 5060003005036 |
| 2024年4月16日 | ABU BAKAR TRADING合同会社 | 328-0027 | 栃木県栃木市今泉町2丁目6番40号グリーンハイツ101 | 合同会社 | 7060003005034 |
| 2024年4月11日 | 合同会社EMIRIZE | 328-0027 | 栃木県栃木市今泉町1丁目18番17号 | 合同会社 | 8060003005025 |
| 2024年4月10日 | ROYAL INTERNATIONAL株式会社 | 329-4316 | 栃木県栃木市岩舟町新里1303番地2-28号室 | 株式会社 | 1060001036994 |
| 2024年4月10日 | 株式会社シマダ塗装工業 | 328-0112 | 栃木県栃木市都賀町平川622番地4 | 株式会社 | 8060001036988 |
| 2024年4月8日 | KUNHWA株式会社 | 328-0124 | 栃木県栃木市野中町514番地 | 株式会社 | 8010001243812 |
| 2024年4月4日 | 株式会社大出塗装工業 | 329-4306 | 栃木県栃木市岩舟町曲ケ島1796番地11 | 株式会社 | 5060001036982 |
| 2024年4月4日 | Hassan Trading合同会社 | 329-4316 | 栃木県栃木市岩舟町新里1304番地14号室 | 合同会社 | 8060003005009 |
| 2024年4月3日 | ラオックスECストラテジー株式会社 | 329-4305 | 栃木県栃木市岩舟町静戸343番1 | 株式会社 | 2060001036969 |
| 2024年4月3日 | ラオックス・ビジネスサポート株式会社 | 329-4305 | 栃木県栃木市岩舟町静戸343番1 | 株式会社 | 8060001036971 |
| 2024年3月29日 | AZAM TRADING合同会社 | 329-4316 | 栃木県栃木市岩舟町新里1304番地57号室 | 合同会社 | 3060003005005 |
| 2024年3月26日 | 株式会社白兎 | 328-0075 | 栃木県栃木市箱森町34番11号 | 株式会社 | 2060001036952 |
| 2024年3月26日 | 合同会社NR TRADING | 329-4316 | 栃木県栃木市岩舟町新里1304番地53号室 | 合同会社 | 3060003004980 |
| 2024年3月25日 | 株式会社tochigi contec | 322-0604 | 栃木県栃木市西方町元1782番地2 | 株式会社 | 1060001036945 |
| 2024年3月22日 | 株式会社Merry Farm | 328-0111 | 栃木県栃木市都賀町家中2293番地1 | 株式会社 | 2060001036928 |
| 2024年3月21日 | 株式会社Apuro | 328-0037 | 栃木県栃木市倭町2番19号Y&Mラフィネス101 | 株式会社 | 1060001036937 |
| 2024年3月21日 | 合同会社ムジーク | 328-0074 | 栃木県栃木市薗部町4丁目9番35-2号 | 合同会社 | 4060003004963 |
| 2024年3月19日 | 株式会社SRK SHOKAI | 328-0123 | 栃木県栃木市川原田町604番地3 | 株式会社 | 7060001036898 |




