足利市の新設法人リスト
栃木県 足利市の新設法人一覧ページです。6,769件の法人情報がみつかりました。「ダウンロード」ボタンをクリックするとCSV形式でダウンロードしていただけます。文字コードはUTF-8とShift-jis形式がお選びいただけます。
栃木県の他の地域の一覧は栃木県の市区町村をご覧ください。
| 法人番号指定日 | 法人名 | 郵便番号 | 住所 | 法人種別 | 法人番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015年10月5日 | 柏瀬樹脂工業株式会社 | 326-0101 | 栃木県足利市松田町1168番地 | 株式会社 | 8060001018458 |
| 2015年10月5日 | 関東電話通信株式会社 | 326-0056 | 栃木県足利市大町536番地山口ビル3階 | 株式会社 | 8060001018466 |
| 2015年10月5日 | 株式会社カントリー地所 | 326-0822 | 栃木県足利市田中町901番地7 | 株式会社 | 8060001018474 |
| 2015年10月5日 | 株式会社河内種苗店 | 326-0338 | 栃木県足利市福居町1070番地の1 | 株式会社 | 8060001018490 |
| 2015年10月5日 | 株式会社キクマン | 326-0808 | 栃木県足利市本城2丁目1911番地 | 株式会社 | 8060001018508 |
| 2015年10月5日 | 北川株式会社 | 326-0067 | 栃木県足利市江川町2丁目19番地13 | 株式会社 | 8060001018516 |
| 2015年10月5日 | 株式会社共栄加工所 | 326-0808 | 栃木県足利市本城2丁目1906番地 | 株式会社 | 8060001018524 |
| 2015年10月5日 | 株式会社共立工務店 | 326-0006 | 栃木県足利市利保町1丁目24番地10 | 株式会社 | 8060001018532 |
| 2015年10月5日 | 株式会社グラン・シャリオ | 326-0021 | 栃木県足利市山川町1113番地12 | 株式会社 | 8060001018549 |
| 2015年10月5日 | クリリン・ネックウェアー株式会社 | 326-0021 | 栃木県足利市山川町69番地1 | 株式会社 | 8060001018557 |
| 2015年10月5日 | 株式会社高圧容器検査所 | 326-0032 | 栃木県足利市真砂町48番地 | 株式会社 | 8060001018565 |
| 2015年10月5日 | 株式会社コープラ | 326-0021 | 栃木県足利市山川町83番地1 | 株式会社 | 8060001018573 |
| 2015年10月5日 | 株式会社コスモ | 326-0831 | 栃木県足利市堀込町2929番地5 | 株式会社 | 8060001018581 |
| 2015年10月5日 | 株式会社小林商店 | 326-0811 | 栃木県足利市井草町2392番地 | 株式会社 | 8060001018598 |
| 2015年10月5日 | 三英商工株式会社 | 326-0808 | 栃木県足利市本城2丁目1905番地の24 | 株式会社 | 8060001018615 |
| 2015年10月5日 | 株式会社斎藤徳次郎商店 | 326-0814 | 栃木県足利市通1丁目2670番地 | 株式会社 | 8060001018631 |
| 2015年10月5日 | 株式会社サカタ | 326-0836 | 栃木県足利市南大町1132番地3 | 株式会社 | 8060001018648 |
| 2015年10月5日 | 株式会社サンキョウ | 326-0021 | 栃木県足利市山川町708番地 | 株式会社 | 8060001018656 |
| 2015年10月5日 | 株式会社サン繊維 | 326-0822 | 栃木県足利市田中町10番地 | 株式会社 | 8060001018664 |
| 2015年10月5日 | 株式会社三要商店 | 326-0027 | 栃木県足利市宮北町8番地20 | 株式会社 | 8060001018680 |




