宇都宮市の新設法人リスト
栃木県 宇都宮市の新設法人一覧ページです。22,910件の法人情報がみつかりました。「ダウンロード」ボタンをクリックするとCSV形式でダウンロードしていただけます。文字コードはUTF-8とShift-jis形式がお選びいただけます。
栃木県の他の地域の一覧は栃木県の市区町村をご覧ください。
| 法人番号指定日 | 法人名 | 郵便番号 | 住所 | 法人種別 | 法人番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月14日 | 株式会社モンテベール | 321-0134 | 栃木県宇都宮市高砂町3番4号 | 株式会社 | 5060001037907 |
| 2025年2月13日 | イロドリ合同会社 | 320-0072 | 栃木県宇都宮市若草1丁目9番10号 | 合同会社 | 2060003005419 |
| 2025年2月13日 | 株式会社EVE | 321-0118 | 栃木県宇都宮市インターパーク2丁目9番地2 | 株式会社 | 7060001037905 |
| 2025年2月13日 | 特定非営利活動法人Tochigi Land Future | 321-0112 | 栃木県宇都宮市屋板町298番地8 | その他の設立登記法人 | 8060005010304 |
| 2025年2月13日 | GOAT MODE株式会社 | 321-0931 | 栃木県宇都宮市平松町525オレンジハイツパート5・103 | 株式会社 | 9060001037903 |
| 2025年2月12日 | 合同会社サクセス | 320-0851 | 栃木県宇都宮市鶴田町1909番地19 | 合同会社 | 5060003005416 |
| 2025年2月10日 | 株式会社コラボモール | 321-0158 | 栃木県宇都宮市西川田本町2丁目6-18 | 株式会社 | 3060001037900 |
| 2025年2月7日 | 株式会社エムワイ | 321-0342 | 栃木県宇都宮市福岡町1314番地1 | 株式会社 | 4060001037899 |
| 2025年2月6日 | 一般社団法人日本ブックガイド | 329-1102 | 栃木県宇都宮市白沢町487番地2 | その他の設立登記法人 | 5060005010298 |
| 2025年2月5日 | 株式会社コネクトガーデン | 329-1115 | 栃木県宇都宮市下田原町3245番地 | 株式会社 | 6060001037880 |
| 2025年2月5日 | 株式会社mola | 321-0962 | 栃木県宇都宮市今泉町3020番地1 | 株式会社 | 7060001037888 |
| 2025年2月5日 | 株式会社hareyaka | 320-0062 | 栃木県宇都宮市東宝木町9番20号レジデンス東宝木103 | 株式会社 | 8060001037887 |
| 2025年2月3日 | 農事組合法人D25 | 321-0963 | 栃木県宇都宮市南大通り1丁目8-14シティハイツ802 | その他の設立登記法人 | 1060005010293 |
| 2025年2月3日 | 農事組合法人D24 | 321-0963 | 栃木県宇都宮市南大通り1丁目8-14シティハイツ802 | その他の設立登記法人 | 2060005010292 |
| 2025年2月3日 | 農事組合法人D23 | 321-0963 | 栃木県宇都宮市南大通り1丁目8-14シティハイツ802 | その他の設立登記法人 | 3060005010291 |
| 2025年2月3日 | 株式会社PLUS AROUND | 320-0866 | 栃木県宇都宮市西大寛2丁目1番23号 | 株式会社 | 4060001037882 |
| 2025年2月3日 | 農事組合法人D22 | 321-0963 | 栃木県宇都宮市南大通り1丁目8-14シティハイツ802 | その他の設立登記法人 | 4060005010290 |
| 2025年2月3日 | 農事組合法人D21 | 321-0963 | 栃木県宇都宮市南大通り1丁目8-14シティハイツ802 | その他の設立登記法人 | 6060005010289 |
| 2025年1月31日 | 農事組合法人KD1 | 321-0164 | 栃木県宇都宮市双葉2丁目10-9コーポツバサ201 | その他の設立登記法人 | 1060005010285 |
| 2025年1月31日 | 農事組合法人フォルテ | 321-0164 | 栃木県宇都宮市双葉2丁目10-9コーポツバサ201 | その他の設立登記法人 | 2060005010284 |




