稲敷市の新設法人リスト
茨城県 稲敷市の新設法人一覧ページです。1,618件の法人情報がみつかりました。「ダウンロード」ボタンをクリックするとCSV形式でダウンロードしていただけます。文字コードはUTF-8とShift-jis形式がお選びいただけます。
茨城県の他の地域の一覧は茨城県の市区町村をご覧ください。
| 法人番号指定日 | 法人名 | 郵便番号 | 住所 | 法人種別 | 法人番号 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2018年5月2日 | 株式会社TKレーシング | 300-0507 | 茨城県稲敷市犬塚1617番地47 | 株式会社 | 8050001044372 | 
| 2018年4月27日 | 合同会社川翔 | 300-0501 | 茨城県稲敷市鳩崎431,432番地1合併地 | 合同会社 | 8050003004176 | 
| 2018年4月13日 | 合同会社ケアリース | 300-1412 | 茨城県稲敷市柴崎字寄居下606番1 | 合同会社 | 3050003004156 | 
| 2018年4月6日 | 一般社団法人保護動物医学研究所 | 300-0641 | 茨城県稲敷市浮島4956番地6 | その他の設立登記法人 | 2050005012298 | 
| 2018年3月29日 | 合同会社ワコー | 300-0742 | 茨城県稲敷市四ツ谷640番地 | 合同会社 | 6050003004137 | 
| 2018年3月22日 | EMERALD SHIPPING LINE合同会社 | 300-0521 | 茨城県稲敷市月出里1100番地37 | 合同会社 | 2050003004124 | 
| 2018年2月2日 | 株式会社シモンズ | 301-0901 | 茨城県稲敷市下根本1696番地1 | 株式会社 | 9050001043968 | 
| 2018年1月29日 | 株式会社JS Company | 300-0523 | 茨城県稲敷市時崎45番地1-D | 株式会社 | 3050001043949 | 
| 2017年12月7日 | 株式会社HONOGT | 300-0506 | 茨城県稲敷市沼田2542番地4 | 株式会社 | 7180001130409 | 
| 2017年12月6日 | 清水物産1号ファーム株式会社 | 300-0614 | 茨城県稲敷市清水2060番1 | 株式会社 | 3050001043718 | 
| 2017年11月27日 | 合同会社ウッディオートパーツ | 300-0731 | 茨城県稲敷市本新115番地 | 合同会社 | 8050003003987 | 
| 2017年11月24日 | 合同会社INASIKI LOTUS TRADING | 300-0502 | 茨城県稲敷市信太古渡1542番地1号 | 合同会社 | 3050003003983 | 
| 2017年10月25日 | 一般社団法人苺 | 300-0515 | 茨城県稲敷市南ケ丘27番地11 | その他の設立登記法人 | 9050005012192 | 
| 2017年10月24日 | 株式会社ヘイモ | 300-0641 | 茨城県稲敷市浮島4476番地 | 株式会社 | 3050001043560 | 
| 2017年10月13日 | 株式会社大塚製作所 | 300-0603 | 茨城県稲敷市伊佐部822番地2 | 株式会社 | 7050001043490 | 
| 2017年10月11日 | 株式会社マヤビジョン | 300-1416 | 茨城県稲敷市角崎1678番地 | 株式会社 | 1050001043447 | 
| 2017年10月5日 | 株式会社あしば屋もり | 300-0511 | 茨城県稲敷市高田1399番地1 | 株式会社 | 8050001043465 | 
| 2017年9月27日 | 株式会社日本エコファーム | 300-0521 | 茨城県稲敷市月出里1114番地62 | 株式会社 | 6050001043418 | 
| 2017年9月27日 | 株式会社アグリイナシキ | 300-1421 | 茨城県稲敷市堀川860番地 | 株式会社 | 8050001043416 | 
| 2017年9月15日 | 株式会社KOSAI | 301-0902 | 茨城県稲敷市上根本1909番地 | 株式会社 | 4050001043378 | 




