山形市の新設法人リスト
山形県 山形市の新設法人一覧ページです。8,695件の法人情報がみつかりました。「ダウンロード」ボタンをクリックするとCSV形式でダウンロードしていただけます。文字コードはUTF-8とShift-jis形式がお選びいただけます。
山形県の他の地域の一覧は山形県の市区町村をご覧ください。
| 法人番号指定日 | 法人名 | 郵便番号 | 住所 | 法人種別 | 法人番号 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年4月22日 | 株式会社高信荷役 | 990-2161 | 山形県山形市大字漆山2574番地13 | 株式会社 | 7390001017964 | 
| 2025年4月21日 | 株式会社エスエスケイ | 990-0883 | 山形県山形市大字吉野宿53番地6 | 株式会社 | 2390001017960 | 
| 2025年4月21日 | 株式会社しかの | 990-0039 | 山形県山形市香澄町1丁目6番1号 | 株式会社 | 6390001017965 | 
| 2025年4月16日 | 株式会社TADDLE | 990-2317 | 山形県山形市みはらしの丘1丁目16番地11 | 株式会社 | 5390001017958 | 
| 2025年4月11日 | となり合同会社 | 990-2463 | 山形県山形市富の中1丁目2番9号 | 合同会社 | 3390003002365 | 
| 2025年4月11日 | カーサ合同会社 | 990-0021 | 山形県山形市小白川町1丁目13番31号 | 合同会社 | 9390003002376 | 
| 2025年4月10日 | 株式会社寿々庵 | 990-2413 | 山形県山形市南原町1丁目14-38 | 株式会社 | 7390001017948 | 
| 2025年4月8日 | 株式会社Amic | 990-0031 | 山形県山形市十日町2丁目3番3号 | 株式会社 | 1390001017953 | 
| 2025年4月8日 | 株式会社エクセレント | 990-2433 | 山形県山形市鳥居ケ丘1番48号 | 株式会社 | 2390001017944 | 
| 2025年4月7日 | 合同会社a Unique | 990-2402 | 山形県山形市小立1丁目2―15 | 合同会社 | 6390003002370 | 
| 2025年4月7日 | 合同会社ギャラリーナナビーンズ | 990-0042 | 山形県山形市七日町2丁目7番10号 | 合同会社 | 9390003002368 | 
| 2025年4月4日 | 医療法人いしい腎泌尿器科クリニック | 990-2321 | 山形県山形市桜田西4丁目17番49号 | その他の設立登記法人 | 1390005009113 | 
| 2025年4月3日 | スマートパワー株式会社 | 990-2401 | 山形県山形市平清水1丁目1番75号 | 株式会社 | 1390001017937 | 
| 2025年4月3日 | 一般社団法人やまがた相続支援センター | 990-0000 | 山形県山形市やよい町二丁目1番30号 | その他の設立登記法人 | 3390005009111 | 
| 2025年4月3日 | 株式会社落語器材 | 990-2221 | 山形県山形市大字風間1227番地 | 株式会社 | 5390001017941 | 
| 2025年4月1日 | 合同会社AteLoop | 990-0042 | 山形県山形市七日町2丁目3-30コーポ工藤102号 | 合同会社 | 5390003002363 | 
| 2025年3月27日 | 株式会社安達ファーム | 990-0883 | 山形県山形市大字吉野宿245番地 | 株式会社 | 7390001017931 | 
| 2025年3月25日 | 株式会社Smilesバンケット | 990-0042 | 山形県山形市七日町1丁目2番53号七日町メゾンドール301 | 株式会社 | 2390001017928 | 
| 2025年3月25日 | 一般社団法人山形蔵王育英会 | 990-0054 | 山形県山形市六日町6番40号スペースYOU1F | その他の設立登記法人 | 7390005009108 | 
| 2025年3月21日 | アイシャテラス株式会社 | 990-0832 | 山形県山形市城西町5丁目3番27号 | 株式会社 | 9390001017921 | 




