千葉県香取市の月別法人リスト< 2015年10月 >
千葉県香取市で2015年10月に法人番号が指定された法人が2544件見つかりました。500件ずつ表示しています。
法人番号指定日 | 法人名 | 郵便番号 | 住所 | 法人種別 | 法人番号 |
---|---|---|---|---|---|
2015年10月5日 | 昭和プリント株式会社 | 287-0003 | 千葉県香取市佐原イ345番地 | 株式会社 | 8040001063571 |
2015年10月5日 | 関正産業株式会社 | 287-0801 | 千葉県香取市扇島1205番地1 | 株式会社 | 8040001063588 |
2015年10月5日 | 株式会社大電テクニカ | 287-0002 | 千葉県香取市北2丁目3番地4 | 株式会社 | 8040001063596 |
2015年10月5日 | 太伸興業株式会社 | 287-0822 | 千葉県香取市佐原ニ5032番地 | 株式会社 | 8040001063605 |
2015年10月5日 | 株式会社司工業 | 287-0036 | 千葉県香取市観音字南割1028番地 | 株式会社 | 8040001063621 |
2015年10月5日 | 株式会社中野工務店 | 287-0002 | 千葉県香取市北1丁目8番地15 | 株式会社 | 8040001063638 |
2015年10月5日 | 株式会社日東電鋳工芸社 | 287-0054 | 千葉県香取市大戸川12番地の2 | 株式会社 | 8040001063646 |
2015年10月5日 | 株式会社林組 | 287-0821 | 千葉県香取市篠原ロ1426番地の1 | 株式会社 | 8040001063654 |
2015年10月5日 | 北総自動車株式会社 | 287-0001 | 千葉県香取市佐原ロ2028-69 | 株式会社 | 8040001063670 |
2015年10月5日 | 株式会社松本商会 | 287-0002 | 千葉県香取市北1丁目2番5 | 株式会社 | 8040001063679 |
2015年10月5日 | 株式会社モトキ | 287-0003 | 千葉県香取市佐原イ1718番地 | 株式会社 | 8040001063695 |
2015年10月5日 | 山城産業株式会社 | 287-0064 | 千葉県香取市みずほ台2丁目1番地149 | 株式会社 | 8040001063704 |
2015年10月5日 | エアポートトラベル株式会社 | 287-0102 | 千葉県香取市岩部3440番地3 | 株式会社 | 8040001063786 |
2015年10月5日 | 中島エンジニアリング株式会社 | 289-0313 | 千葉県香取市小見川5712番地の5 | 株式会社 | 8040001063844 |
2015年10月5日 | 株式会社ハローハウジング | 289-0311 | 千葉県香取市八日市場790番地1 | 株式会社 | 8040001063852 |
2015年10月5日 | 株式会社丸忠 | 289-0313 | 千葉県香取市小見川1270番地 | 株式会社 | 8040001063860 |
2015年10月5日 | マルコーホーム株式会社 | 289-0308 | 千葉県香取市木内虫幡上小堀入会地大平3番地8 | 株式会社 | 8040001063869 |
2015年10月5日 | 室田油料株式会社 | 289-0313 | 千葉県香取市小見川12番地 | 株式会社 | 8040001063877 |
2015年10月5日 | アイケイ商事株式会社 | 289-0341 | 千葉県香取市虫幡942番地 | 株式会社 | 8040001063893 |
2015年10月5日 | 株式会社イシダ薬局 | 289-0301 | 千葉県香取市一ノ分目83番地 | 株式会社 | 8040001063902 |
2015年10月5日 | 株式会社小見川電化センター | 289-0312 | 千葉県香取市本郷117番地8 | 株式会社 | 8040001063919 |
2015年10月5日 | 協栄海産株式会社 | 289-0304 | 千葉県香取市下小堀93番地の2 | 株式会社 | 8040001063935 |
2015年10月5日 | 光栄企画株式会社 | 289-0313 | 千葉県香取市小見川5423番地3 | 株式会社 | 8040001063943 |
2015年10月5日 | 信和レンタル株式会社 | 289-0306 | 千葉県香取市上小堀1600番地の2 | 株式会社 | 8040001063951 |
2015年10月5日 | 株式会社高崎屋商店 | 289-0314 | 千葉県香取市野田55番地3 | 株式会社 | 8040001063968 |
2015年10月5日 | 株式会社タカギ酒店 | 289-0303 | 千葉県香取市富田1000番地 | 株式会社 | 8040001063976 |
2015年10月5日 | 株式会社寺島組 | 289-0306 | 千葉県香取市上小堀703番地の15 | 株式会社 | 8040001063984 |
2015年10月5日 | 株式会社シンワ | 289-0407 | 千葉県香取市仁良1194番地の7 | 株式会社 | 8040001064058 |
2015年10月5日 | 株式会社東京屋 | 289-0402 | 千葉県香取市小見826番地 | 株式会社 | 8040001064066 |
2015年10月5日 | 株式会社林 | 289-0406 | 千葉県香取市田部2484番地 | 株式会社 | 8040001064074 |
2015年10月5日 | 株式会社アーツ | 287-0013 | 千葉県香取市大倉543番地1 | 株式会社 | 8040001064099 |
2015年10月5日 | 株式会社宏榮 | 287-0001 | 千葉県香取市佐原ロ2097番地37 | 株式会社 | 8040001064116 |
2015年10月5日 | 株式会社クリーンアンドグリーン | 289-0313 | 千葉県香取市小見川988番地の1 | 株式会社 | 8040001064132 |
2015年10月5日 | EIGI TRADING CO.株式会社 | 287-0011 | 千葉県香取市津宮4149番地2 | 株式会社 | 8040001064264 |
2015年10月5日 | 株式会社あやめ | 287-0002 | 千葉県香取市北3丁目7番地12豊島ビル | 株式会社 | 8040001064297 |
2015年10月5日 | 株式会社赤岡商店 | 287-0002 | 千葉県香取市北2丁目14番地6 | 株式会社 | 8040001064306 |
2015年10月5日 | 株式会社アドレスエステート | 287-0003 | 千葉県香取市佐原イ804番地たがわビル1階1-2号室 | 株式会社 | 8040001064314 |
2015年10月5日 | エミネントホーム株式会社 | 289-0305 | 千葉県香取市分郷148番地2コーポ桜B203号 | 株式会社 | 8040001064322 |
2015年10月5日 | 榎本マシナリ株式会社 | 287-0061 | 千葉県香取市谷中664番地3 | 株式会社 | 8040001064330 |
2015年10月5日 | 株式会社マルイ商事 | 289-0341 | 千葉県香取市虫幡1010番地 | 株式会社 | 8040001064339 |
2015年10月5日 | 株式会社サニービジネス | 287-0041 | 千葉県香取市玉造15番地12 | 株式会社 | 8040001064355 |
2015年10月5日 | 株式会社プレスト | 287-0036 | 千葉県香取市観音763番地1 | 株式会社 | 8040001064363 |
2015年10月5日 | 三咲ステンレス株式会社 | 287-0101 | 千葉県香取市高萩1177番地 | 株式会社 | 8040001064388 |
2015年10月5日 | 株式会社小林商店 | 289-0406 | 千葉県香取市田部2460番地 | 株式会社 | 8040001064396 |
2015年10月5日 | 株式会社マルスコーポレーション | 287-0023 | 千葉県香取市伊地山924番地48 | 株式会社 | 8040001064405 |
2015年10月5日 | 千葉ヒューマン株式会社 | 289-0322 | 千葉県香取市下飯田642番地5 | 株式会社 | 8040001064413 |
2015年10月5日 | 株式会社利根レストランシステム | 289-0331 | 千葉県香取市羽根川302番地1 | 株式会社 | 8040001064421 |
2015年10月5日 | 株式会社オミテック | 289-0313 | 千葉県香取市小見川4884番地56 | 株式会社 | 8040001064438 |
2015年10月5日 | 株式会社カーニバルヒルズ | 287-0105 | 千葉県香取市沢13番地7 | 株式会社 | 8040001064454 |
2015年10月5日 | 株式会社郷 | 287-0103 | 千葉県香取市西田部1309番地34 | 株式会社 | 8040001064462 |
2015年10月5日 | 通建リード株式会社 | 287-0061 | 千葉県香取市谷中692番地2 | 株式会社 | 8040001064470 |
2015年10月5日 | 石橋牧場株式会社 | 287-0101 | 千葉県香取市高萩1251番地29 | 株式会社 | 8040001064487 |
2015年10月5日 | SSJC株式会社 | 289-0303 | 千葉県香取市富田1014番地5 | 株式会社 | 8040001064495 |
2015年10月5日 | 株式会社アールシー | 289-0311 | 千葉県香取市八日市場921番地2 | 株式会社 | 8040001064504 |
2015年10月5日 | 株式会社KTY | 287-0003 | 千葉県香取市佐原イ3416番地 | 株式会社 | 8040001064512 |
2015年10月5日 | 株式会社サカキ電器 | 287-0822 | 千葉県香取市佐原ニ4954番地 | 株式会社 | 8040001064520 |
2015年10月5日 | 株式会社和心 | 289-0402 | 千葉県香取市小見1734番地8 | 株式会社 | 8040001064537 |
2015年10月5日 | 株式会社神通川薬局 | 287-0003 | 千葉県香取市佐原イ572番地 | 株式会社 | 8040001064553 |
2015年10月5日 | 株式会社平山住建 | 287-0003 | 千葉県香取市佐原イ2355番地3 | 株式会社 | 8040001064561 |
2015年10月5日 | 株式会社YLab | 287-0016 | 千葉県香取市新市場223番地 | 株式会社 | 8040001064693 |
2015年10月5日 | 株式会社インクス | 287-0104 | 千葉県香取市苅毛514番地 | 株式会社 | 8040001064941 |
2015年10月5日 | 株式会社林藤 | 287-0016 | 千葉県香取市新市場214番地 | 株式会社 | 8040001078058 |
2015年10月5日 | 株式会社共創住宅 | 289-0424 | 千葉県香取市新里1182番地の10 | 株式会社 | 8040001079114 |
2015年10月5日 | 株式会社田村工業 | 287-0044 | 千葉県香取市片野438番地 | 株式会社 | 8040001080807 |
2015年10月5日 | ファームサポートかとり株式会社 | 289-0424 | 千葉県香取市新里1068番地 | 株式会社 | 8040001081672 |
2015年10月5日 | 株式会社佐原建築ツカサ | 287-0003 | 千葉県香取市佐原イ3261番地3 | 株式会社 | 8040001083900 |
2015年10月5日 | 株式会社櫻井昭ファーム | 287-0024 | 千葉県香取市福田528番地 | 株式会社 | 8040001084155 |
2015年10月5日 | 株式会社YOU設計室 | 287-0013 | 千葉県香取市大倉490番地 | 株式会社 | 8040001084634 |
2015年10月5日 | 白鳥株式会社 | 289-0346 | 千葉県香取市油田1027番地1 | 株式会社 | 8040001084832 |
2015年10月5日 | 株式会社SHANTI-ONE | 287-0043 | 千葉県香取市大戸454番地2 | 株式会社 | 8040001085533 |
2015年10月5日 | 株式会社キョウイチエステート | 287-0003 | 千葉県香取市佐原イ1027番地2 | 株式会社 | 8040001086325 |
2015年10月5日 | 株式会社高塚農園 | 287-0801 | 千葉県香取市扇島520番地 | 株式会社 | 8040001086548 |
2015年10月5日 | 株式会社The SUDA Group | 287-0004 | 千葉県香取市岩ケ崎台15番地2 | 株式会社 | 8040001089897 |
2015年10月5日 | 株式会社明徳堂 | 287-0003 | 千葉県香取市佐原イ738番地2 | 株式会社 | 8040001090343 |
2015年10月5日 | 株式会社池谷電気工事 | 289-0406 | 千葉県香取市田部2007番地 | 株式会社 | 8040001090665 |
2015年10月5日 | 株式会社はな | 289-0424 | 千葉県香取市新里1182番地10 | 株式会社 | 8040001091845 |
2015年10月5日 | 有限会社アダムとイブ | 287-0003 | 千葉県香取市佐原イ3298番地1 | 有限会社 | 8040002086638 |
2015年10月5日 | 有限会社アイデアルドライブショップ旭 | 287-0002 | 千葉県香取市北1丁目2番地1 | 有限会社 | 8040002086646 |
2015年10月5日 | 有限会社アゼータ | 287-0034 | 千葉県香取市長山317番地15 | 有限会社 | 8040002086662 |
2015年10月5日 | 有限会社三健 | 289-0303 | 千葉県香取市富田1021番地 | 有限会社 | 8040002086687 |
2015年10月5日 | 有限会社今泉設備 | 287-0016 | 千葉県香取市新市場319番地1 | 有限会社 | 8040002086695 |
2015年10月5日 | 内山土木有限会社 | 287-0001 | 千葉県香取市佐原ロ2097番地240 | 有限会社 | 8040002086712 |
2015年10月5日 | 有限会社エンジニアリング・ナガイ | 287-0033 | 千葉県香取市牧野2855番地1 | 有限会社 | 8040002086720 |
2015年10月5日 | 有限会社エヌエス企画 | 287-0801 | 千葉県香取市扇島1135番地30 | 有限会社 | 8040002086729 |
2015年10月5日 | 有限会社大友音響店 | 287-0003 | 千葉県香取市佐原イ512番地 | 有限会社 | 8040002086737 |
2015年10月5日 | 有限会社オガワ薬局 | 287-0003 | 千葉県香取市佐原イ612番地 | 有限会社 | 8040002086745 |
2015年10月5日 | 有限会社ALホーム | 289-0305 | 千葉県香取市分郷115番地1 | 有限会社 | 8040002086761 |
2015年10月5日 | カドヤ商事有限会社 | 287-0002 | 千葉県香取市北3丁目3番地2 | 有限会社 | 8040002086778 |
2015年10月5日 | 有限会社金徳建材 | 287-0041 | 千葉県香取市玉造1丁目10番地1 | 有限会社 | 8040002086786 |
2015年10月5日 | 有限会社香取自動車 | 287-0015 | 千葉県香取市吉原491番地1 | 有限会社 | 8040002086794 |
2015年10月5日 | 有限会社北崎工業 | 287-0041 | 千葉県香取市玉造152番地の31 | 有限会社 | 8040002086803 |
2015年10月5日 | 有限会社ケータリングデリカ | 287-0821 | 千葉県香取市篠原ロ2033番地 | 有限会社 | 8040002086828 |
2015年10月5日 | 有限会社越川産業 | 287-0031 | 千葉県香取市新部43番地 | 有限会社 | 8040002086836 |
2015年10月5日 | 有限会社小林海工 | 287-0054 | 千葉県香取市大戸川535番地9 | 有限会社 | 8040002086844 |
2015年10月5日 | 有限会社三栄社 | 287-0003 | 千葉県香取市佐原イ3403番地 | 有限会社 | 8040002086852 |
2015年10月5日 | 有限会社坂下燃料店 | 287-0043 | 千葉県香取市大戸1489番地 | 有限会社 | 8040002086869 |
2015年10月5日 | サエキ車体有限会社 | 287-0027 | 千葉県香取市返田12番地27 | 有限会社 | 8040002086877 |
2015年10月5日 | 有限会社佐原自動車ガラス | 287-0042 | 千葉県香取市山之辺1463番地の5 | 有限会社 | 8040002086893 |
2015年10月5日 | 有限会社新生鈑金 | 287-0033 | 千葉県香取市牧野2034番地 | 有限会社 | 8040002086902 |
2015年10月5日 | 有限会社新成商事 | 287-0003 | 千葉県香取市佐原イ798番地1 | 有限会社 | 8040002086910 |
2015年10月5日 | 有限会社ジェイズ | 287-0001 | 千葉県香取市佐原ロ2156番地4 | 有限会社 | 8040002086919 |
2015年10月5日 | 有限会社篠原塗料専門店 | 287-0002 | 千葉県香取市北2丁目4番地9 | 有限会社 | 8040002086927 |
2015年10月5日 | 有限会社菅井牧場 | 287-0024 | 千葉県香取市福田958番地7 | 有限会社 | 8040002086935 |
2015年10月5日 | 有限会社菅原 | 287-0002 | 千葉県香取市北3丁目12番地17 | 有限会社 | 8040002086943 |
2015年10月5日 | 有限会社そう馬 | 287-0003 | 千葉県香取市佐原イ494番地 | 有限会社 | 8040002086968 |
2015年10月5日 | 有限会社大使館 | 287-0003 | 千葉県香取市佐原イ151番地 | 有限会社 | 8040002086976 |
2015年10月5日 | 太陽興産有限会社 | 287-0001 | 千葉県香取市佐原ロ2122番地90 | 有限会社 | 8040002086984 |
2015年10月5日 | 有限会社大成企画 | 287-0003 | 千葉県香取市佐原イ411番地 | 有限会社 | 8040002086992 |
2015年10月5日 | 有限会社釜めし | 287-0001 | 千葉県香取市佐原ロ2122番地 | 有限会社 | 8040002087000 |
2015年10月5日 | 有限会社谷口商会 | 287-0005 | 千葉県香取市佐原ホ1271番地8 | 有限会社 | 8040002087009 |
2015年10月5日 | 有限会社蝶しや | 287-0003 | 千葉県香取市佐原イ3395番地 | 有限会社 | 8040002087017 |
2015年10月5日 | 有限会社ツバキ企画 | 287-0041 | 千葉県香取市玉造543番地 | 有限会社 | 8040002087025 |
2015年10月5日 | 有限会社藤壽 | 287-0003 | 千葉県香取市佐原イ3389番地 | 有限会社 | 8040002087033 |
2015年10月5日 | 有限会社トーシン建築設計事務所 | 287-0003 | 千葉県香取市佐原イ399番地1 | 有限会社 | 8040002087041 |
2015年10月5日 | 有限会社ニケイ | 287-0003 | 千葉県香取市佐原イ2797番地 | 有限会社 | 8040002087066 |
2015年10月5日 | 有限会社根本建設 | 287-0056 | 千葉県香取市飯島533番地 | 有限会社 | 8040002087074 |
2015年10月5日 | 有限会社ノエル | 287-0006 | 千葉県香取市篠原イ546番地 | 有限会社 | 8040002087082 |
2015年10月5日 | 有限会社はやし商店 | 287-0821 | 千葉県香取市篠原ロ904番地の7 | 有限会社 | 8040002087090 |
2015年10月5日 | 有限会社比留間農場 | 287-0022 | 千葉県香取市九美上23番地 | 有限会社 | 8040002087099 |
2015年10月5日 | 富士船舶工事有限会社 | 287-0003 | 千葉県香取市佐原イ483番地の5 | 有限会社 | 8040002087116 |
2015年10月5日 | 有限会社ベリンダ | 287-0035 | 千葉県香取市大崎1663番地1 | 有限会社 | 8040002087124 |
2015年10月5日 | 有限会社北総システムサービス | 287-0002 | 千葉県香取市北2丁目7-5新藤寿ビル | 有限会社 | 8040002087132 |
2015年10月5日 | 有限会社松本屋工務店 | 287-0003 | 千葉県香取市佐原イ4149番地 | 有限会社 | 8040002087149 |
2015年10月5日 | 有限会社マルコー食品 | 287-0062 | 千葉県香取市寺内809番地 | 有限会社 | 8040002087157 |
2015年10月5日 | 有限会社丸義興業 | 287-0023 | 千葉県香取市伊地山846番地2 | 有限会社 | 8040002087165 |
2015年10月5日 | 有限会社松本自工 | 287-0001 | 千葉県香取市佐原ロ2122番地 | 有限会社 | 8040002087173 |
2015年10月5日 | 有限会社もりむら | 287-0003 | 千葉県香取市佐原イ469番地9 | 有限会社 | 8040002087207 |
2015年10月5日 | 有限会社山本造園 | 287-0033 | 千葉県香取市牧野2947番地20 | 有限会社 | 8040002087215 |
2015年10月5日 | 有限会社米本商会 | 287-0003 | 千葉県香取市佐原イ517番地 | 有限会社 | 8040002087223 |
2015年10月5日 | 有限会社大成 | 287-0822 | 千葉県香取市佐原ニ6492番地6 | 有限会社 | 8040002087339 |
2015年10月5日 | 有限会社映光エンジニアリング | 287-0102 | 千葉県香取市岩部1579番地2 | 有限会社 | 8040002087413 |
2015年10月5日 | 有限会社藤和 | 287-0105 | 千葉県香取市沢105番地 | 有限会社 | 8040002087438 |
2015年10月5日 | 有限会社富士ブロイラー | 287-0102 | 千葉県香取市岩部467番地の1 | 有限会社 | 8040002087446 |
2015年10月5日 | 有限会社三穂グレイン | 287-0101 | 千葉県香取市高萩1646番地の24 | 有限会社 | 8040002087454 |
2015年10月5日 | 有限会社朝日プレスセンター | 289-0306 | 千葉県香取市上小堀1番地320 | 有限会社 | 8040002087594 |
2015年10月5日 | 有限会社石橋工業 | 289-0302 | 千葉県香取市三ノ分目164番地の16 | 有限会社 | 8040002087611 |
2015年10月5日 | 有限会社エフアンドピーエンジニアリング | 289-0347 | 千葉県香取市旗鉾235番地 | 有限会社 | 8040002087628 |
2015年10月5日 | 有限会社太田農産 | 289-0303 | 千葉県香取市富田902番地 | 有限会社 | 8040002087636 |
2015年10月5日 | 有限会社オフィスタカヤス | 289-0311 | 千葉県香取市八日市場1333番地 | 有限会社 | 8040002087644 |
2015年10月5日 | 有限会社角田装蹄所 | 289-0345 | 千葉県香取市八本411番地 | 有限会社 | 8040002087652 |
2015年10月5日 | 有限会社木村金物店 | 289-0313 | 千葉県香取市小見川159番地 | 有限会社 | 8040002087660 |
2015年10月5日 | 有限会社木内運送 | 289-0311 | 千葉県香取市八日市場172番地 | 有限会社 | 8040002087669 |
2015年10月5日 | 有限会社クリタマネージメントサービス | 289-0311 | 千葉県香取市八日市場81番地 | 有限会社 | 8040002087677 |
2015年10月5日 | 有限会社コシカワ | 289-0348 | 千葉県香取市織幡1126番地5 | 有限会社 | 8040002087685 |
2015年10月5日 | 有限会社佐藤商事 | 289-0328 | 千葉県香取市五郷内1381番地2 | 有限会社 | 8040002087693 |
2015年10月5日 | 有限会社さわやか輸送 | 289-0341 | 千葉県香取市虫幡947番地5 | 有限会社 | 8040002087702 |
2015年10月5日 | 有限会社シテイ・ビル | 289-0311 | 千葉県香取市八日市場921番地2 | 有限会社 | 8040002087710 |
2015年10月5日 | 有限会社篠塚電機 | 289-0302 | 千葉県香取市三ノ分目210番地1 | 有限会社 | 8040002087719 |
2015年10月5日 | 有限会社菅谷写真館 | 289-0313 | 千葉県香取市小見川322番地の2 | 有限会社 | 8040002087727 |
2015年10月5日 | 有限会社関洋品店 | 289-0313 | 千葉県香取市小見川96番地 | 有限会社 | 8040002087743 |
2015年10月5日 | 有限会社高木自動車商会 | 289-0313 | 千葉県香取市小見川2049番地 | 有限会社 | 8040002087751 |
2015年10月5日 | 有限会社タコプランニング | 289-0313 | 千葉県香取市小見川168番地 | 有限会社 | 8040002087768 |
2015年10月5日 | 有限会社アバンティー | 289-0321 | 千葉県香取市阿玉川26番地1 | 有限会社 | 8040002087776 |
2015年10月5日 | 有限会社トラスト | 289-0313 | 千葉県香取市小見川1833番地の1 | 有限会社 | 8040002087784 |
2015年10月5日 | 有限会社日和商事 | 289-0313 | 千葉県香取市小見川4884番地4 | 有限会社 | 8040002087792 |
2015年10月5日 | 有限会社翼ハウジング | 289-0311 | 千葉県香取市八日市場795番地 | 有限会社 | 8040002087801 |
2015年10月5日 | 有限会社ファニーフェース | 289-0306 | 千葉県香取市上小堀1番地305 | 有限会社 | 8040002087818 |
2015年10月5日 | 有限会社細根工業 | 289-0303 | 千葉県香取市富田1434番地 | 有限会社 | 8040002087826 |
2015年10月5日 | 有限会社増田鉄筋 | 289-0338 | 千葉県香取市下小川555番地 | 有限会社 | 8040002087834 |
2015年10月5日 | 有限会社丸岡 | 289-0323 | 千葉県香取市岡飯田881番地 | 有限会社 | 8040002087842 |
2015年10月5日 | 有限会社宮﨑技建 | 289-0332 | 千葉県香取市南原地新田字小平381番4 | 有限会社 | 8040002087850 |
2015年10月5日 | 有限会社モード石毛 | 289-0314 | 千葉県香取市野田387番地の2 | 有限会社 | 8040002087859 |
2015年10月5日 | ユーアール・システム有限会社 | 287-0003 | 千葉県香取市佐原イ182番地1号 | 有限会社 | 8040002087867 |
2015年10月5日 | 有限会社和田工業 | 289-0345 | 千葉県香取市八本555番地の10 | 有限会社 | 8040002087875 |
2015年10月5日 | 有限会社石田建設 | 289-0424 | 千葉県香取市新里529番地 | 有限会社 | 8040002088031 |
2015年10月5日 | 有限会社木内重機 | 289-0422 | 千葉県香取市桐谷443番地 | 有限会社 | 8040002088048 |
2015年10月5日 | 有限会社小堀設備工業 | 289-0404 | 千葉県香取市高野958番地 | 有限会社 | 8040002088056 |
2015年10月5日 | 有限会社シイナ | 289-0411 | 千葉県香取市府馬3191番地の2 | 有限会社 | 8040002088064 |
2015年10月5日 | 有限会社タカオカ電気 | 289-0407 | 千葉県香取市仁良456番地 | 有限会社 | 8040002088072 |
2015年10月5日 | 有限会社ツチヤ住設 | 289-0401 | 千葉県香取市米野井1008番地の2 | 有限会社 | 8040002088080 |
2015年10月5日 | 有限会社日建開発 | 289-0426 | 千葉県香取市山倉596番地 | 有限会社 | 8040002088089 |
2015年10月5日 | 有限会社富士商事 | 289-0423 | 千葉県香取市小川531番地 | 有限会社 | 8040002088097 |
2015年10月5日 | 有限会社ミニミニストアー林 | 289-0425 | 千葉県香取市大角1803番地の72 | 有限会社 | 8040002088106 |
2015年10月5日 | 有限会社亀形不動産鑑定事務所 | 287-0003 | 千葉県香取市佐原イ804番地 | 有限会社 | 8040002088139 |
2015年10月5日 | 有限会社物流センター豊浦 | 289-0303 | 千葉県香取市富田1119番地 | 有限会社 | 8040002088147 |
2015年10月5日 | 株式会社アイズ | 289-0303 | 千葉県香取市富田499番地 | 株式会社 | 8040002088155 |
2015年10月5日 | 有限会社ヨシミヤ | 289-0341 | 千葉県香取市虫幡1224番地 | 有限会社 | 8040002088171 |
2015年10月5日 | 有限会社長嶋工務店 | 289-0313 | 千葉県香取市小見川2182番地 | 有限会社 | 8040002088196 |
2015年10月5日 | モリヨシ測量設計有限会社 | 287-0052 | 千葉県香取市森戸392番地2 | 有限会社 | 8040002088221 |
2015年10月5日 | 有限会社宮﨑建築ホーム | 289-0341 | 千葉県香取市虫幡1100番地 | 有限会社 | 8040002088238 |
2015年10月5日 | 有限会社アイデヤ | 289-0313 | 千葉県香取市小見川2049番地4 | 有限会社 | 8040002088262 |
2015年10月5日 | 有限会社さんゆうフーズ | 289-0411 | 千葉県香取市府馬4803番地 | 有限会社 | 8040002088287 |
2015年10月5日 | 有限会社小林塗料 | 289-0306 | 千葉県香取市上小堀703番地の18 | 有限会社 | 8040002088320 |
2015年10月5日 | ヨコスカ防災有限会社 | 287-0025 | 千葉県香取市本矢作215番地8 | 有限会社 | 8040002088345 |
2015年10月5日 | 有限会社ジャックベンガレージ | 287-0037 | 千葉県香取市与倉880-1-C号 | 有限会社 | 8040002088353 |
2015年10月5日 | 有限会社AfterNext | 287-0003 | 千葉県香取市佐原イ88-12 | 有限会社 | 8040002088378 |
2015年10月5日 | 有限会社朝日不動産 | 289-0313 | 千葉県香取市小見川839番地2 | 有限会社 | 8040002088386 |
2015年10月5日 | 有限会社あぐり花咲里 | 289-0341 | 千葉県香取市虫幡1002番地6 | 有限会社 | 8040002088428 |
2015年10月5日 | 有限会社ルイ | 289-0307 | 千葉県香取市増田654番地2 | 有限会社 | 8040002088460 |
2015年10月5日 | 有限会社白鳥水道 | 289-0338 | 千葉県香取市下小川528番地 | 有限会社 | 8040002088477 |
2015年10月5日 | 阿波崎牧場合資会社 | 287-0003 | 千葉県香取市佐原イ84番地 | 合資会社 | 8040003003609 |
2015年10月5日 | 合資会社伊藤工務店 | 287-0012 | 千葉県香取市大倉丁子122番地 | 合資会社 | 8040003003617 |
2015年10月5日 | 合資会社大高園 | 287-0003 | 千葉県香取市佐原イ3401番地 | 合資会社 | 8040003003625 |
2015年10月5日 | 合資会社木内旅舘 | 287-0003 | 千葉県香取市佐原イ587番地 | 合資会社 | 8040003003633 |
2015年10月5日 | 合資会社佐藤商店 | 287-0003 | 千葉県香取市佐原イ1902番地 | 合資会社 | 8040003003641 |
2015年10月5日 | 合資会社高木善助商店 | 287-0003 | 千葉県香取市佐原イ3403番地 | 合資会社 | 8040003003658 |
2015年10月5日 | 合資会社つゝみ衣料 | 287-0003 | 千葉県香取市佐原イ450番地 | 合資会社 | 8040003003666 |
2015年10月5日 | 合資会社宮田食品工業所 | 287-0003 | 千葉県香取市佐原イ1923番地 | 合資会社 | 8040003003690 |
2015年10月5日 | 合資会社小澤商店 | 287-0102 | 千葉県香取市岩部483番地の1 | 合資会社 | 8040003003699 |
2015年10月5日 | 合資会社小見川タクシー | 289-0313 | 千葉県香取市小見川877番地の4 | 合資会社 | 8040003003716 |
2015年10月5日 | 合資会社鶴屋商店 | 289-0313 | 千葉県香取市小見川806番地 | 合資会社 | 8040003003724 |
2015年10月5日 | 合資会社矢口本店 | 289-0305 | 千葉県香取市分郷227番地の7 | 合資会社 | 8040003003732 |
2015年10月5日 | 合名会社柳屋製油所 | 287-0003 | 千葉県香取市佐原イ559番地 | 合名会社 | 8040003003757 |
2015年10月5日 | 大倉村合同運送合資会社 | 287-0013 | 千葉県香取市大倉701番地 | 合資会社 | 8040003003765 |
2015年10月5日 | 共和商事合資会社 | 287-0003 | 千葉県香取市佐原イ3408番地 | 合資会社 | 8040003003773 |
2015年10月5日 | 合資会社坂本商店 | 287-0003 | 千葉県香取市佐原イ711番地 | 合資会社 | 8040003003781 |
2015年10月5日 | 林産業合資会社 | 287-0003 | 千葉県香取市佐原イ1716番地 | 合資会社 | 8040003003798 |
2015年10月5日 | 合資会社山本旅舘 | 287-0003 | 千葉県香取市佐原イ4149番地 | 合資会社 | 8040003003807 |
2015年10月5日 | MNKT合同会社 | 287-0013 | 千葉県香取市大倉5211番地140 | 合同会社 | 8040003003831 |
2015年10月5日 | 合同会社NEXT | 289-0314 | 千葉県香取市野田1953番地31 | 合同会社 | 8040003005811 |
2015年10月5日 | 農事組合法人東宝組合 | 287-0036 | 千葉県香取市観音771番地 | その他の設立登記法人 | 8040005011675 |
2015年10月5日 | 今宮神社 | 287-0061 | 千葉県香取市谷中851番地 | その他の設立登記法人 | 8040005012839 |
2015年10月5日 | 大戸神社 | 287-0043 | 千葉県香取市大戸521番地 | その他の設立登記法人 | 8040005012847 |
2015年10月5日 | 切手大神 | 287-0026 | 千葉県香取市大根1106番地 | その他の設立登記法人 | 8040005012855 |
2015年10月5日 | 水神社 | 287-0826 | 千葉県香取市石納793番地2 | その他の設立登記法人 | 8040005012863 |
2015年10月5日 | 水神社 | 287-0814 | 千葉県香取市中洲59番地 | その他の設立登記法人 | 8040005012871 |
2015年10月5日 | 西坂神社 | 287-0063 | 千葉県香取市西坂424番地 | その他の設立登記法人 | 8040005012888 |
2015年10月5日 | 星宮神社 | 287-0047 | 千葉県香取市鴇崎1113番地 | その他の設立登記法人 | 8040005012896 |
2015年10月5日 | 八坂神社 | 287-0006 | 千葉県香取市篠原イ576番地 | その他の設立登記法人 | 8040005012905 |
2015年10月5日 | 上之台神社 | 287-0101 | 千葉県香取市高萩字野田ノ1363番地の27 | その他の設立登記法人 | 8040005012938 |
2015年10月5日 | 天理教龍羽分教会 | 287-0101 | 千葉県香取市高萩字上ノ台934番地 | その他の設立登記法人 | 8040005013003 |
