滋賀県の月別法人リスト< 2015年10月 >
滋賀県で2015年10月に法人番号が指定された法人が33336件見つかりました。500件ずつ表示しています。
法人番号指定日 | 法人名 | 郵便番号 | 住所 | 法人種別 | 法人番号 |
---|---|---|---|---|---|
2015年10月5日 | 社会福祉法人おうみ福祉会 | 523-0058 | 滋賀県近江八幡市加茂町3819番地5 | その他の設立登記法人 | 3160005006783 |
2015年10月5日 | 医療法人社団まつだクリニック | 523-0893 | 滋賀県近江八幡市桜宮町211番地の3 | その他の設立登記法人 | 3160005006791 |
2015年10月5日 | 医療法人滋賀家庭医療学センター | 520-2501 | 滋賀県竜王町大字弓削1825番地 | その他の設立登記法人 | 3160005006800 |
2015年10月5日 | 武佐村第二養蚕農業協同組合 | 523-0005 | 滋賀県近江八幡市末広町679番地 | その他の設立登記法人 | 3160005006809 |
2015年10月5日 | 農事組合法人大中の湖南部肉牛生産組合 | 523-0802 | 滋賀県近江八幡市大中町579番地 | その他の設立登記法人 | 3160005006817 |
2015年10月5日 | 農事組合法人大中の湖未利用資源飼料化組合 | 523-0802 | 滋賀県近江八幡市大中町579番地 | その他の設立登記法人 | 3160005006825 |
2015年10月5日 | 追補責任鏡山村森林組合 | 520-2562 | 滋賀県竜王町大字鵜川503番地 | その他の設立登記法人 | 3160005006833 |
2015年10月5日 | 近江八幡たばこ商業協同組合 | 523-0828 | 滋賀県近江八幡市宮内町字道の下182番地の4 | その他の設立登記法人 | 3160005006841 |
2015年10月5日 | 篠原商業近代化協同組合 | 523-0046 | 滋賀県近江八幡市上野町91番地の1 | その他の設立登記法人 | 3160005006858 |
2015年10月5日 | 新日本カーボン労働組合 | 523-0891 | 滋賀県近江八幡市鷹飼町213番地の1 | その他の設立登記法人 | 3160005006882 |
2015年10月5日 | 特定非営利活動法人ほっとはうす | 523-0016 | 滋賀県近江八幡市千僧供町127番地1 | その他の設立登記法人 | 3160005006890 |
2015年10月5日 | 特定非営利活動法人りゅうおう | 520-2524 | 滋賀県竜王町大字綾戸1041番地 | その他の設立登記法人 | 3160005006899 |
2015年10月5日 | 特定非営利活動法人外出支援ボランティアスマイル | 520-2552 | 滋賀県竜王町大字小口276番地1 | その他の設立登記法人 | 3160005006908 |
2015年10月5日 | 稲荷神社 | 523-0821 | 滋賀県近江八幡市多賀町755番地 | その他の設立登記法人 | 3160005006924 |
2015年10月5日 | 石部神社 | 520-2563 | 滋賀県竜王町大字七里831番地 | その他の設立登記法人 | 3160005006932 |
2015年10月5日 | 易行寺 | 523-0016 | 滋賀県近江八幡市千僧供町385番地 | その他の設立登記法人 | 3160005006940 |
2015年10月5日 | 圓光寺 | 523-0816 | 滋賀県近江八幡市西庄町1161番地 | その他の設立登記法人 | 3160005006949 |
2015年10月5日 | 應現寺 | 523-0891 | 滋賀県近江八幡市鷹飼町1066番地 | その他の設立登記法人 | 3160005006957 |
2015年10月5日 | 鎌若宮神社 | 521-1334 | 滋賀県近江八幡市安土町西老蘇865番地 | その他の設立登記法人 | 3160005006973 |
2015年10月5日 | 元称寺 | 523-0015 | 滋賀県近江八幡市上田町1467番地 | その他の設立登記法人 | 3160005006981 |
2015年10月5日 | 吉祥寺 | 520-2541 | 滋賀県竜王町大字岡屋1498番地 | その他の設立登記法人 | 3160005006998 |
2015年10月5日 | 古斉寺 | 523-0056 | 滋賀県近江八幡市古川町858番地 | その他の設立登記法人 | 3160005007006 |
2015年10月5日 | 興隆寺 | 523-0821 | 滋賀県近江八幡市多賀町667番地 | その他の設立登記法人 | 3160005007014 |
2015年10月5日 | 湖東寺 | 523-0053 | 滋賀県近江八幡市益田町236番地 | その他の設立登記法人 | 3160005007022 |
2015年10月5日 | 極楽寺 | 523-0058 | 滋賀県近江八幡市加茂町390番地 | その他の設立登記法人 | 3160005007030 |
2015年10月5日 | 西源寺 | 523-0056 | 滋賀県近江八幡市古川町465番地 | その他の設立登記法人 | 3160005007039 |
2015年10月5日 | 西運寺 | 523-0083 | 滋賀県近江八幡市小船木町251番地の1 | その他の設立登記法人 | 3160005007047 |
2015年10月5日 | 西来寺 | 523-0016 | 滋賀県近江八幡市千僧供町399番地 | その他の設立登記法人 | 3160005007055 |
2015年10月5日 | 西照寺 | 523-0806 | 滋賀県近江八幡市北之庄町1006番地 | その他の設立登記法人 | 3160005007063 |
2015年10月5日 | 順念寺 | 523-0085 | 滋賀県近江八幡市南津田町259番地 | その他の設立登記法人 | 3160005007071 |
2015年10月5日 | 正光寺 | 520-2572 | 滋賀県竜王町大字西川73番地 | その他の設立登記法人 | 3160005007088 |
2015年10月5日 | 正覚寺 | 523-0085 | 滋賀県近江八幡市南津田町217番地 | その他の設立登記法人 | 3160005007096 |
2015年10月5日 | 常信寺 | 520-2511 | 滋賀県竜王町大字林379番地 | その他の設立登記法人 | 3160005007105 |
2015年10月5日 | 乘蓮寺 | 523-0072 | 滋賀県近江八幡市牧町800番地 | その他の設立登記法人 | 3160005007113 |
2015年10月5日 | 真光寺 | 520-2531 | 滋賀県竜王町大字山之上2493番地 | その他の設立登記法人 | 3160005007121 |
2015年10月5日 | 専念寺 | 523-0803 | 滋賀県近江八幡市白王町708番地 | その他の設立登記法人 | 3160005007138 |
2015年10月5日 | 禅林院 | 523-0808 | 滋賀県近江八幡市長命寺町153番地 | その他の設立登記法人 | 3160005007146 |
2015年10月5日 | 大圓寺 | 521-1333 | 滋賀県近江八幡市安土町内野1108番地 | その他の設立登記法人 | 3160005007154 |
2015年10月5日 | 椿神社 | 523-0016 | 滋賀県近江八幡市千僧供町213番地 | その他の設立登記法人 | 3160005007162 |
2015年10月5日 | 天神社 | 523-0026 | 滋賀県近江八幡市上畑町64番地 | その他の設立登記法人 | 3160005007170 |
2015年10月5日 | 天理教若鮎分教会 | 520-2511 | 滋賀県竜王町大字林102番地 | その他の設立登記法人 | 3160005007179 |
2015年10月5日 | 東光寺 | 520-2521 | 滋賀県竜王町大字川守448番地 | その他の設立登記法人 | 3160005007187 |
2015年10月5日 | 徳法寺 | 523-0892 | 滋賀県近江八幡市出町100番地 | その他の設立登記法人 | 3160005007195 |
2015年10月5日 | 日本基督教団近江八幡教会 | 523-0865 | 滋賀県近江八幡市為心町中1番地 | その他の設立登記法人 | 3160005007204 |
2015年10月5日 | 八幡神社 | 523-0894 | 滋賀県近江八幡市中村町400番地 | その他の設立登記法人 | 3160005007212 |
2015年10月5日 | 八幡神社 | 520-2502 | 滋賀県竜王町大字庄70番地 | その他の設立登記法人 | 3160005007220 |
2015年10月5日 | 日枝神社 | 523-0057 | 滋賀県近江八幡市田中江町131番地 | その他の設立登記法人 | 3160005007229 |
2015年10月5日 | 平等寺 | 521-1341 | 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦1491番地 | その他の設立登記法人 | 3160005007237 |
2015年10月5日 | 福泉寺 | 521-1332 | 滋賀県近江八幡市安土町東老蘇1396番地 | その他の設立登記法人 | 3160005007245 |
2015年10月5日 | 寶珠寺 | 523-0805 | 滋賀県近江八幡市円山町170番地の2 | その他の設立登記法人 | 3160005007253 |
2015年10月5日 | 法藏寺 | 523-0076 | 滋賀県近江八幡市佐波江町46番地 | その他の設立登記法人 | 3160005007261 |
2015年10月5日 | 領善寺 | 520-2501 | 滋賀県竜王町大字弓削907番地 | その他の設立登記法人 | 3160005007278 |
2015年10月5日 | 蓮照寺 | 523-0872 | 滋賀県近江八幡市玉木町2丁目4番地 | その他の設立登記法人 | 3160005007286 |
2015年10月5日 | 若宮神社 | 520-2512 | 滋賀県竜王町大字駕輿丁40番地 | その他の設立登記法人 | 3160005007294 |
2015年10月5日 | 特定非営利活動法人金堂まちなみ保存会 | 529-1405 | 滋賀県東近江市五個荘金堂町904番地 | その他の設立登記法人 | 3160005007311 |
2015年10月5日 | 特定非営利活動法人まぶね | 523-0037 | 滋賀県近江八幡市東町409番地 | その他の設立登記法人 | 3160005007328 |
2015年10月5日 | ASIAN BRIDGE協同組合 | 520-2541 | 滋賀県竜王町大字岡屋1535番地の1 | その他の設立登記法人 | 3160005007336 |
2015年10月5日 | 特定非営利活動法人自分らしい暮らしと働き協議会 | 527-0091 | 滋賀県東近江市小脇町2089番地 | その他の設立登記法人 | 3160005007344 |
2015年10月5日 | 特定非営利活動法人訪問介護ステーションひびき | 523-0016 | 滋賀県近江八幡市千僧供町357番地 | その他の設立登記法人 | 3160005007352 |
2015年10月5日 | 特定非営利活動法人日本オーガニック推進機構 | 527-0162 | 滋賀県東近江市妹町1661番地 | その他の設立登記法人 | 3160005007360 |
2015年10月5日 | NPO法人近江八幡市中間支援センター | 523-0864 | 滋賀県近江八幡市為心町元9 | その他の設立登記法人 | 3160005007369 |
2015年10月5日 | 農事組合法人ファーム八咫の森 | 527-0046 | 滋賀県東近江市妙法寺町614番地 | その他の設立登記法人 | 3160005007377 |
2015年10月5日 | 税理士法人荻田会計事務所 | 527-0023 | 滋賀県東近江市八日市緑町30番26号 | その他の設立登記法人 | 3160005007385 |
2015年10月5日 | 公益財団法人近江八幡ロータリー奨学会 | 523-0891 | 滋賀県近江八幡市鷹飼町1481番地ホテルニューオウミ9階近江八幡ロータリークラブ内 | その他の設立登記法人 | 3160005007393 |
2015年10月5日 | 特定非営利活動法人スープル | 529-1644 | 滋賀県日野町大字内池910番5 | その他の設立登記法人 | 3160005007402 |
2015年10月5日 | 公益社団法人近江八幡納税協会 | 523-0893 | 滋賀県近江八幡市桜宮町231番地の2 | その他の設立登記法人 | 3160005007410 |
2015年10月5日 | 公益社団法人東近江市シルバー人材センター | 527-0113 | 滋賀県東近江市池庄町437番地1 | その他の設立登記法人 | 3160005007419 |
2015年10月5日 | 社会福祉法人さくら会 | 523-0892 | 滋賀県近江八幡市出町742番地 | その他の設立登記法人 | 3160005007427 |
2015年10月5日 | 農事組合法人箱館フーズ | 520-1655 | 滋賀県高島市今津町日置前2734番地1 | その他の設立登記法人 | 3160005007468 |
2015年10月5日 | 高島織物工業協同組合 | 520-1501 | 滋賀県高島市新旭町旭714番地5 | その他の設立登記法人 | 3160005007476 |
2015年10月5日 | 協同組合今津中央商店街 | 520-1621 | 滋賀県高島市今津町今津175番地 | その他の設立登記法人 | 3160005007484 |
2015年10月5日 | 株式会社山方モータース | 520-1501 | 滋賀県高島市新旭町旭745番地8 | 株式会社 | 3160005007492 |
2015年10月5日 | 学校法人藤波学園 | 520-1223 | 滋賀県高島市安曇川町下小川120番1 | その他の設立登記法人 | 3160005007518 |
2015年10月5日 | 朽木漁業協同組合 | 520-1401 | 滋賀県高島市朽木市場667番地 | その他の設立登記法人 | 3160005007534 |
2015年10月5日 | 高島漁業生産組合 | 520-1217 | 滋賀県高島市安曇川町田中780番地の5 | その他の設立登記法人 | 3160005007542 |
2015年10月5日 | 安養寺 | 520-1814 | 滋賀県高島市マキノ町知内535番地 | その他の設立登記法人 | 3160005007550 |
2015年10月5日 | 榮照寺 | 520-1832 | 滋賀県高島市マキノ町下開田340番地 | その他の設立登記法人 | 3160005007559 |
2015年10月5日 | 大荒比古神社 | 520-1533 | 滋賀県高島市新旭町安井川844番地 | その他の設立登記法人 | 3160005007567 |
2015年10月5日 | 加茂神社 | 520-1522 | 滋賀県高島市新旭町新庄448番地の1 | その他の設立登記法人 | 3160005007575 |
2015年10月5日 | 願慶寺 | 520-1811 | 滋賀県高島市マキノ町海津638番地 | その他の設立登記法人 | 3160005007583 |
2015年10月5日 | 貴布禰神社 | 520-1111 | 滋賀県高島市鴨2107番地 | その他の設立登記法人 | 3160005007591 |
2015年10月5日 | 熊野神社 | 520-1201 | 滋賀県高島市安曇川町上古賀1391番地 | その他の設立登記法人 | 3160005007600 |
2015年10月5日 | 金刀比羅神社 | 520-1604 | 滋賀県高島市今津町浜分238番地 | その他の設立登記法人 | 3160005007609 |
2015年10月5日 | 光明寺 | 520-1232 | 滋賀県高島市安曇川町北船木2035番地 | その他の設立登記法人 | 3160005007617 |
2015年10月5日 | 高乘寺 | 520-1423 | 滋賀県高島市朽木大野230番地 | その他の設立登記法人 | 3160005007625 |
2015年10月5日 | 西向寺 | 520-1832 | 滋賀県高島市マキノ町下開田342番地 | その他の設立登記法人 | 3160005007633 |
2015年10月5日 | 三玄寺 | 520-1411 | 滋賀県高島市朽木荒川497番地 | その他の設立登記法人 | 3160005007641 |
2015年10月5日 | 正覺寺 | 520-1234 | 滋賀県高島市安曇川町四津川833番地 | その他の設立登記法人 | 3160005007658 |
2015年10月5日 | 正法院 | 520-1801 | 滋賀県高島市マキノ町在原672番地 | その他の設立登記法人 | 3160005007666 |
2015年10月5日 | 真堂寺 | 520-1604 | 滋賀県高島市今津町浜分1344番地 | その他の設立登記法人 | 3160005007674 |
2015年10月5日 | 淨願寺 | 520-1142 | 滋賀県高島市鹿ケ瀬474番地 | その他の設立登記法人 | 3160005007682 |
2015年10月5日 | 昌福寺 | 520-1205 | 滋賀県高島市安曇川町長尾678番地 | その他の設立登記法人 | 3160005007690 |
2015年10月5日 | 浄土寺 | 520-1221 | 滋賀県高島市安曇川町青柳912番地 | その他の設立登記法人 | 3160005007699 |
2015年10月5日 | 諏訪神社 | 520-1232 | 滋賀県高島市安曇川町北船木1996番地 | その他の設立登記法人 | 3160005007708 |
2015年10月5日 | 西方寺 | 520-1512 | 滋賀県高島市新旭町太田1728番地 | その他の設立登記法人 | 3160005007716 |
2015年10月5日 | 善號寺 | 520-1221 | 滋賀県高島市安曇川町青柳1008番地 | その他の設立登記法人 | 3160005007724 |
2015年10月5日 | 即得寺 | 520-1511 | 滋賀県高島市新旭町藁園1661番地 | その他の設立登記法人 | 3160005007732 |
2015年10月5日 | 大善寺 | 520-1522 | 滋賀県高島市新旭町新庄597番地 | その他の設立登記法人 | 3160005007740 |
2015年10月5日 | 長善寺 | 520-1803 | 滋賀県高島市マキノ町小荒路581番地 | その他の設立登記法人 | 3160005007749 |
2015年10月5日 | 津島神社 | 520-1805 | 滋賀県高島市マキノ町下78番地 | その他の設立登記法人 | 3160005007757 |
2015年10月5日 | 天理教道高分教会 | 520-1501 | 滋賀県高島市新旭町旭字宮ノ前358番地6 | その他の設立登記法人 | 3160005007765 |
2015年10月5日 | 洞照寺 | 520-1453 | 滋賀県高島市朽木雲洞谷872番地 | その他の設立登記法人 | 3160005007773 |
2015年10月5日 | 西宮大神社 | 520-1501 | 滋賀県高島市新旭町旭502番地の2 | その他の設立登記法人 | 3160005007781 |
2015年10月5日 | 大社八幡神社 | 520-1202 | 滋賀県高島市安曇川町下古賀1538番地 | その他の設立登記法人 | 3160005007798 |
2015年10月5日 | 日枝神社 | 520-1833 | 滋賀県高島市マキノ町蛭口1487番地 | その他の設立登記法人 | 3160005007807 |
2015年10月5日 | 日置神社 | 520-1651 | 滋賀県高島市今津町酒波855番地859番地 | その他の設立登記法人 | 3160005007815 |
2015年10月5日 | 日吉神社 | 520-1502 | 滋賀県高島市新旭町針江578番地 | その他の設立登記法人 | 3160005007823 |
2015年10月5日 | 日吉神社 | 520-1141 | 滋賀県高島市高島647番地 | その他の設立登記法人 | 3160005007831 |
2015年10月5日 | 法泉寺 | 520-1531 | 滋賀県高島市新旭町饗庭2483番地 | その他の設立登記法人 | 3160005007848 |
2015年10月5日 | 本養寺 | 520-1532 | 滋賀県高島市新旭町熊野本1276番地 | その他の設立登記法人 | 3160005007856 |
2015年10月5日 | 萬福寺 | 520-1604 | 滋賀県高島市今津町浜分348番地 | その他の設立登記法人 | 3160005007864 |
2015年10月5日 | 妙敬寺 | 520-1533 | 滋賀県高島市新旭町安井川1258番地 | その他の設立登記法人 | 3160005007872 |
2015年10月5日 | 妙琳寺 | 520-1121 | 滋賀県高島市勝野1306番地 | その他の設立登記法人 | 3160005007880 |
2015年10月5日 | 山神社 | 520-1643 | 滋賀県高島市今津町保坂167番地 | その他の設立登記法人 | 3160005007889 |
2015年10月5日 | 龍泉寺 | 520-1803 | 滋賀県高島市マキノ町小荒路625番地 | その他の設立登記法人 | 3160005007897 |
2015年10月5日 | 若宮八幡神社 | 520-1531 | 滋賀県高島市新旭町饗庭2929番地 | その他の設立登記法人 | 3160005007906 |
2015年10月5日 | 琳明寺 | 520-1144 | 滋賀県高島市畑867番地 | その他の設立登記法人 | 3160005007914 |
2015年10月5日 | 特定非営利活動法人朽木針畑山人協会 | 520-1442 | 滋賀県高島市朽木生杉587 | その他の設立登記法人 | 3160005007922 |
2015年10月5日 | 特定非営利活動法人どっちんクラブ | 520-1221 | 滋賀県高島市安曇川町青柳2032番地の129 | その他の設立登記法人 | 3160005007930 |
2015年10月5日 | 医療法人せせらぎ会 | 520-0242 | 滋賀県大津市本堅田6丁目36番1号 | その他の設立登記法人 | 3160005007947 |
2015年10月5日 | 特定非営利活動法人たかしまプロデュース | 520-1511 | 滋賀県高島市新旭町藁園2382番地4 | その他の設立登記法人 | 3160005007988 |
2015年10月5日 | 特定非営利活動法人心の健康を守る会 | 520-0035 | 滋賀県大津市小関町5番28号 | その他の設立登記法人 | 3160005007996 |
2015年10月5日 | 社会福祉法人啓朋会 | 526-0024 | 滋賀県長浜市三ツ矢元町字乾町282 | その他の設立登記法人 | 3160005008004 |
2015年10月5日 | 農事組合法人サン・燦ファーム | 521-1332 | 滋賀県近江八幡市安土町東老蘇1972番地 | その他の設立登記法人 | 3160005008012 |
2015年10月5日 | グローバルリレーション事業協同組合 | 520-3313 | 滋賀県甲賀市甲南町新治2097番地 | その他の設立登記法人 | 3160005008020 |
2015年10月5日 | NPO法人アザレア | 525-0054 | 滋賀県草津市東矢倉3丁目34-48 | その他の設立登記法人 | 3160005008029 |
2015年10月5日 | 特定非営利活動法人秦の郷 | 527-0224 | 滋賀県東近江市市原野町2139 | その他の設立登記法人 | 3160005008037 |
2015年10月5日 | 農事組合法人粒良ファーム中屋 | 521-1345 | 滋賀県近江八幡市安土町慈恩寺荒木914‐1番地 | その他の設立登記法人 | 3160005008053 |
2015年10月5日 | 農事組合法人エコファーム神保 | 520-3404 | 滋賀県甲賀市甲賀町神保1358番地3 | その他の設立登記法人 | 3160005008061 |
2015年10月5日 | 阿弥陀寺 | 525-0003 | 滋賀県草津市長束町183番地 | その他の設立登記法人 | 3160005008078 |
2015年10月5日 | 圓光寺 | 525-0027 | 滋賀県草津市野村7丁目7番18号 | その他の設立登記法人 | 3160005008086 |
2015年10月5日 | 笠堂寺 | 525-0051 | 滋賀県草津市木川町920番地の2 | その他の設立登記法人 | 3160005008094 |
2015年10月5日 | 金乗寺 | 525-0002 | 滋賀県草津市芦浦町393番地 | その他の設立登記法人 | 3160005008103 |
2015年10月5日 | 光明寺 | 525-0026 | 滋賀県草津市渋川1丁目6番15号 | その他の設立登記法人 | 3160005008111 |
2015年10月5日 | 西念寺 | 525-0011 | 滋賀県草津市片岡町426番地 | その他の設立登記法人 | 3160005008128 |
2015年10月5日 | 最明寺 | 525-0051 | 滋賀県草津市木川町258番地 | その他の設立登記法人 | 3160005008136 |
2015年10月5日 | 正高寺 | 525-0066 | 滋賀県草津市矢橋町1136番地 | その他の設立登記法人 | 3160005008144 |
2015年10月5日 | 常教寺 | 525-0007 | 滋賀県草津市下寺町82番地 | その他の設立登記法人 | 3160005008152 |
2015年10月5日 | 浄運寺 | 525-0006 | 滋賀県草津市志那中町304番地 | その他の設立登記法人 | 3160005008160 |
2015年10月5日 | 善勝寺 | 525-0063 | 滋賀県草津市南山田町795番地 | その他の設立登記法人 | 3160005008169 |
2015年10月5日 | 立木神社 | 525-0034 | 滋賀県草津市草津4丁目1番3号 | その他の設立登記法人 | 3160005008177 |
2015年10月5日 | 天理教湖本分教会 | 525-0006 | 滋賀県草津市志那中町326番地の1 | その他の設立登記法人 | 3160005008185 |
2015年10月5日 | 天神社 | 525-0021 | 滋賀県草津市川原4丁目2番6号 | その他の設立登記法人 | 3160005008193 |
2015年10月5日 | 白龍王院 | 525-0014 | 滋賀県草津市駒井沢町62番地 | その他の設立登記法人 | 3160005008202 |
2015年10月5日 | 遍照寺 | 525-0034 | 滋賀県草津市草津3丁目5番15号 | その他の設立登記法人 | 3160005008210 |
2015年10月5日 | 薬師院 | 525-0061 | 滋賀県草津市北山田町785番地 | その他の設立登記法人 | 3160005008219 |
2015年10月5日 | 若宮八幡宮神社 | 525-0000 | 滋賀県草津市矢倉町1100番地 | その他の設立登記法人 | 3160005008227 |
2015年10月5日 | 井口天神社 | 520-3042 | 滋賀県栗東市辻236番地 | その他の設立登記法人 | 3160005008235 |
2015年10月5日 | 永久寺 | 520-3021 | 滋賀県栗東市蜂屋847番地 | その他の設立登記法人 | 3160005008243 |
2015年10月5日 | 金乘寺 | 520-3036 | 滋賀県栗東市十里424番地 | その他の設立登記法人 | 3160005008251 |
2015年10月5日 | 西福寺 | 520-3015 | 滋賀県栗東市安養寺5丁目9番6号 | その他の設立登記法人 | 3160005008268 |
2015年10月5日 | 正林寺 | 520-3032 | 滋賀県栗東市苅原204番地 | その他の設立登記法人 | 3160005008276 |
2015年10月5日 | 正樂寺 | 520-3035 | 滋賀県栗東市霊仙寺6丁目3番1号 | その他の設立登記法人 | 3160005008284 |
2015年10月5日 | 清久寺 | 520-3047 | 滋賀県栗東市手原4丁目2番2号 | その他の設立登記法人 | 3160005008292 |
2015年10月5日 | 長徳寺 | 520-3043 | 滋賀県栗東市林67番地 | その他の設立登記法人 | 3160005008301 |
2015年10月5日 | 日吉神社 | 520-3027 | 滋賀県栗東市野尻94番地 | その他の設立登記法人 | 3160005008318 |
2015年10月5日 | 萬年寺 | 520-3016 | 滋賀県栗東市小野297番地 | その他の設立登記法人 | 3160005008326 |
2015年10月5日 | 滋賀県電化工業協同組合 | 525-0001 | 滋賀県草津市下物町20番地1 | その他の設立登記法人 | 3160005008367 |
2015年10月5日 | 社会福祉法人みのり | 525-0028 | 滋賀県草津市上笠1丁目1番22号 | その他の設立登記法人 | 3160005008391 |
2015年10月5日 | 社会福祉法人滋賀県聴覚障害者福祉協会 | 525-0032 | 滋賀県草津市大路2丁目11番33号 | その他の設立登記法人 | 3160005008400 |
2015年10月5日 | 医療法人双葉会清水産婦人科 | 525-0027 | 滋賀県草津市野村3丁目18番5号 | その他の設立登記法人 | 3160005008409 |
2015年10月5日 | 医療法人板谷耳鼻咽喉科 | 525-0037 | 滋賀県草津市西大路町8番28-101号 | その他の設立登記法人 | 3160005008417 |
2015年10月5日 | 農事組合法人北山田温室団地園芸組合 | 525-0061 | 滋賀県草津市北山田町841番地 | その他の設立登記法人 | 3160005008425 |
2015年10月5日 | 公益財団法人栗東市スポーツ協会 | 520-3014 | 滋賀県栗東市川辺390番地1 | その他の設立登記法人 | 3160005008433 |
2015年10月5日 | 栗東商業協同組合 | 520-3005 | 滋賀県栗東市御園1028番地 | その他の設立登記法人 | 3160005008441 |
2015年10月5日 | 社会福祉法人なかよし福祉会 | 520-3016 | 滋賀県栗東市小野445番地 | その他の設立登記法人 | 3160005008466 |
2015年10月5日 | 農事組合法人安養寺農業組合 | 520-3015 | 滋賀県栗東市安養寺6丁目3番3号 | その他の設立登記法人 | 3160005008482 |
2015年10月5日 | 蜂屋生産森林組合 | 520-3021 | 滋賀県栗東市蜂屋205番地 | その他の設立登記法人 | 3160005008490 |
2015年10月5日 | 特定非営利活動法人聖パウロ国際福祉事業団 | 525-0055 | 滋賀県草津市野路町178番地 | その他の設立登記法人 | 3160005008499 |
2015年10月5日 | 社会福祉法人和の会 | 520-3031 | 滋賀県栗東市綣10丁目2番26号 | その他の設立登記法人 | 3160005008516 |
2015年10月5日 | 医療法人桃蘭会 | 525-0041 | 滋賀県草津市青地町481番地の3 | その他の設立登記法人 | 3160005008524 |
2015年10月5日 | 特定非営利活動法人セーブザマイノリティアンドチルドレン | 525-0072 | 滋賀県草津市笠山3丁目12番70号 | その他の設立登記法人 | 3160005008607 |
2015年10月5日 | 特定非営利活動法人子育支援家庭保育室たいよう | 525-0033 | 滋賀県草津市東草津1丁目6番6号 | その他の設立登記法人 | 3160005008631 |
2015年10月5日 | 医療法人すぎうら皮ふ科医院 | 525-0021 | 滋賀県草津市川原2丁目15番10号 | その他の設立登記法人 | 3160005008648 |
2015年10月5日 | 特定非営利活動法人楽しい家づくり研究会 | 525-0027 | 滋賀県草津市野村6丁目10番16号 | その他の設立登記法人 | 3160005008656 |
2015年10月5日 | 特定非営利活動法人くりの木会くりのみ作業所 | 520-3045 | 滋賀県栗東市高野190番地の4 | その他の設立登記法人 | 3160005008664 |
2015年10月5日 | パナソニックアプライアンスユニオン | 525-0058 | 滋賀県草津市野路東2丁目3-1-2 | その他の設立登記法人 | 3160005008672 |
2015年10月5日 | 特定非営利活動法人滋賀いのちの電話 | 520-3015 | 滋賀県栗東市安養寺7丁目6番23号 | その他の設立登記法人 | 3160005008689 |
2015年10月5日 | 梅山税理士法人 | 525-0059 | 滋賀県草津市野路1丁目8番18号 | その他の設立登記法人 | 3160005008697 |
2015年10月5日 | 特定非営利活動法人JDDnet滋賀 | 520-2276 | 滋賀県大津市里5丁目22番5号 | その他の設立登記法人 | 3160005008706 |
2015年10月5日 | 医療法人緑和会 | 520-3024 | 滋賀県栗東市小柿5丁目10番11号 | その他の設立登記法人 | 3160005008714 |
2015年10月5日 | 一般社団法人滋賀県発明協会 | 520-3004 | 滋賀県栗東市上砥山232番地 | その他の設立登記法人 | 3160005008722 |
2015年10月5日 | 公益財団法人深尾理工教育振興財団 | 525-0059 | 滋賀県草津市野路1丁目12番11-507号 | その他の設立登記法人 | 3160005008730 |
2015年10月5日 | 特定非営利活動法人くらかけ | 522-0029 | 滋賀県彦根市地蔵町120番地86 | その他の設立登記法人 | 3160005008747 |
2015年10月5日 | 農事組合法人楽農ファームかむら | 520-3411 | 滋賀県甲賀市甲賀町神1733番地 | その他の設立登記法人 | 3160005008755 |
2015年10月5日 | 特定非営利活動法人ピリカ | 520-0524 | 滋賀県大津市和邇今宿154番地の2 | その他の設立登記法人 | 3160005008763 |
2015年10月5日 | 特定非営利活動法人エトコロ | 521-1224 | 滋賀県東近江市林町2番地1 | その他の設立登記法人 | 3160005008771 |
2015年10月5日 | 一般社団法人滋賀県自動車整備振興会 | 524-0104 | 滋賀県守山市木浜町2298番地の1 | その他の設立登記法人 | 3160005008788 |
2015年10月5日 | 職業訓練法人いらか会 | 524-0104 | 滋賀県守山市木浜町100番地 | その他の設立登記法人 | 3160005008805 |
2015年10月5日 | 社会福祉法人もるどう会 | 524-0014 | 滋賀県守山市石田町364番地の2 | その他の設立登記法人 | 3160005008813 |
2015年10月5日 | 特定非営利活動法人しみんふくし滋賀 | 520-2365 | 滋賀県野洲市竹ヶ丘字北出川原2055番8 | その他の設立登記法人 | 3160005008821 |
2015年10月5日 | 医療法人社団小林歯科医院 | 520-2331 | 滋賀県野洲市小篠原字外和木1147番地8 | その他の設立登記法人 | 3160005008838 |
2015年10月5日 | 医療法人佐竹医院 | 524-0046 | 滋賀県守山市今宿3丁目8-3 | その他の設立登記法人 | 3160005008846 |
2015年10月5日 | 農事組合法人こばま野洲川地区生産組合 | 524-0211 | 滋賀県守山市小浜町730番地 | その他の設立登記法人 | 3160005008862 |
2015年10月5日 | 守山市簡易ガス協同組合 | 524-0013 | 滋賀県守山市下之郷1丁目2番32-302号 | その他の設立登記法人 | 3160005008870 |
2015年10月5日 | 滋賀県機械金属事業協同組合 | 520-2342 | 滋賀県野洲市野洲1219番地 | その他の設立登記法人 | 3160005008895 |
2015年10月5日 | 滋賀県民共済生活協同組合 | 524-0022 | 滋賀県守山市守山3丁目24番11号 | その他の設立登記法人 | 3160005008904 |
2015年10月5日 | アルティプラザ野洲管理組合法人 | 520-2352 | 滋賀県野洲市冨波乙665番地の1 | その他の設立登記法人 | 3160005008912 |
2015年10月5日 | UAゼンセン日本バイリーン労働組合 | 524-0041 | 滋賀県守山市勝部4丁目1番11号 | その他の設立登記法人 | 3160005008920 |
