滋賀県米原市の月別法人リスト< 2015年10月 >
滋賀県米原市で2015年10月に法人番号が指定された法人が1013件見つかりました。500件ずつ表示しています。
法人番号指定日 | 法人名 | 郵便番号 | 住所 | 法人種別 | 法人番号 |
---|---|---|---|---|---|
2015年10月5日 | 醒井屋株式会社 | 521-0214 | 滋賀県米原市大鹿1214番地 | 株式会社 | 5160001007940 |
2015年10月5日 | 株式会社リンケージファーム高島 | 521-0322 | 滋賀県米原市杉澤314番地2 | 株式会社 | 5160001012313 |
2015年10月5日 | 株式会社ニッチ | 521-0072 | 滋賀県米原市顔戸1429番地 | 株式会社 | 5160001017064 |
2015年10月5日 | 株式会社光輝 | 521-0014 | 滋賀県米原市梅ケ原栄27番地 | 株式会社 | 5160001017155 |
2015年10月5日 | 有限会社岩文 | 521-0211 | 滋賀県米原市梓河内854番地 | 有限会社 | 5160002006272 |
2015年10月5日 | 有限会社イマージュ | 521-0033 | 滋賀県米原市上丹生609番地 | 有限会社 | 5160002006289 |
2015年10月5日 | 有限会社奥山製材所 | 521-0035 | 滋賀県米原市醒井550番地 | 有限会社 | 5160002006339 |
2015年10月5日 | 有限会社川﨑製作所 | 521-0062 | 滋賀県米原市宇賀野159番地3 | 有限会社 | 5160002006413 |
2015年10月5日 | 有限会社桑原酒店 | 521-0072 | 滋賀県米原市顔戸622番地1 | 有限会社 | 5160002006462 |
2015年10月5日 | 有限会社澤溶工 | 521-0022 | 滋賀県米原市樋口6番地 | 有限会社 | 5160002006529 |
2015年10月5日 | 有限会社サンワプラント設計事務所 | 521-0061 | 滋賀県米原市長沢488番地 | 有限会社 | 5160002006545 |
2015年10月5日 | 有限会社清水仏壇店 | 521-0033 | 滋賀県米原市上丹生653番地 | 有限会社 | 5160002006578 |
2015年10月5日 | 滋賀キルト有限会社 | 521-0013 | 滋賀県米原市梅ケ原338番地の3 | 有限会社 | 5160002006594 |
2015年10月5日 | 有限会社シンワエンジニアリングサービス | 521-0014 | 滋賀県米原市梅ケ原栄27番地 | 有限会社 | 5160002006603 |
2015年10月5日 | 有限会社白谷製材 | 521-0311 | 滋賀県米原市伊吹954番地の3 | 有限会社 | 5160002006611 |
2015年10月5日 | 有限会社須藤 | 521-0072 | 滋賀県米原市顔戸739番地 | 有限会社 | 5160002006628 |
2015年10月5日 | 有限会社高木製作所 | 521-0313 | 滋賀県米原市弥高421番地 | 有限会社 | 5160002006660 |
2015年10月5日 | 有限会社大光エンジニアリング | 521-0004 | 滋賀県米原市磯2100番地の4 | 有限会社 | 5160002006702 |
2015年10月5日 | 中川石油有限会社 | 521-0012 | 滋賀県米原市米原201番地の2 | 有限会社 | 5160002006818 |
2015年10月5日 | 有限会社伴自動車 | 521-0314 | 滋賀県米原市春照1932番地の1 | 有限会社 | 5160002006867 |
2015年10月5日 | 有限会社F・M・C | 521-0012 | 滋賀県米原市米原578番地 | 有限会社 | 5160002006917 |
2015年10月5日 | 船川鉄工有限会社 | 521-0314 | 滋賀県米原市春照693番地の2 | 有限会社 | 5160002006933 |
2015年10月5日 | 有限会社儲最等ん真グループ | 521-0233 | 滋賀県米原市野一色478番地5号 | 有限会社 | 5160002006966 |
2015年10月5日 | 有限会社米原タクシー | 521-0016 | 滋賀県米原市下多良1丁目146番地 | 有限会社 | 5160002006990 |
2015年10月5日 | 有限会社マツダ木工 | 521-0314 | 滋賀県米原市春照1849番地 | 有限会社 | 5160002006999 |
2015年10月5日 | 有限会社まことや | 521-0321 | 滋賀県米原市高番351番地 | 有限会社 | 5160002007015 |
2015年10月5日 | 有限会社水谷工務店 | 521-0202 | 滋賀県米原市柏原1490番地の2 | 有限会社 | 5160002007056 |
2015年10月5日 | 有限会社吉田駐車場 | 521-0015 | 滋賀県米原市米原西43番地 | 有限会社 | 5160002007139 |
2015年10月5日 | 有限会社トラスト | 521-0091 | 滋賀県米原市岩脇571番地1 | 有限会社 | 5160002007477 |
2015年10月5日 | 有限会社福永瓦店 | 521-0314 | 滋賀県米原市春照1011番地の1 | 有限会社 | 5160002007485 |
2015年10月5日 | 有限会社ファームやまね | 521-0202 | 滋賀県米原市柏原字稲倉4917番地 | 有限会社 | 5160002007502 |
2015年10月5日 | 有限会社和選 | 521-0025 | 滋賀県米原市番場466番地 | 有限会社 | 5160002007551 |
2015年10月5日 | 北川電気設備有限会社 | 521-0062 | 滋賀県米原市宇賀野359番地1 | 有限会社 | 5160002007592 |
2015年10月5日 | 有限会社高橋農園 | 521-0061 | 滋賀県米原市長沢756番地 | 有限会社 | 5160002007691 |
2015年10月5日 | 有限会社レイプラン | 521-0011 | 滋賀県米原市中多良371番地 | 有限会社 | 5160002007725 |
2015年10月5日 | 有限会社サンテック | 521-0233 | 滋賀県米原市野一色1091番地6 | 有限会社 | 5160002007741 |
2015年10月5日 | 有限会社MY企画 | 521-0312 | 滋賀県米原市上野281番地1 | 有限会社 | 5160002007758 |
2015年10月5日 | 合同会社亀屋佐京商店 | 521-0202 | 滋賀県米原市柏原2229番地 | 合同会社 | 5160003000472 |
2015年10月5日 | 合同会社フジタ | 521-0081 | 滋賀県米原市多和田1575番地 | 合同会社 | 5160003001198 |
2015年10月5日 | 医療法人社団柴田医院 | 521-0003 | 滋賀県米原市入江500番地 | その他の設立登記法人 | 5160005003226 |
2015年10月5日 | 滋賀養鱒漁業生産組合 | 521-0035 | 滋賀県米原市醒井625番地 | その他の設立登記法人 | 5160005003259 |
2015年10月5日 | 社会福祉法人柏葉会 | 521-0202 | 滋賀県米原市柏原2293番地1 | その他の設立登記法人 | 5160005003283 |
2015年10月5日 | 西番場非出資農業協同組合 | 521-0025 | 滋賀県米原市番場1917番地 | その他の設立登記法人 | 5160005003390 |
2015年10月5日 | 一念寺 | 521-0081 | 滋賀県米原市多和田1176番地 | その他の設立登記法人 | 5160005003507 |
2015年10月5日 | 円成庵 | 521-0021 | 滋賀県米原市河南345番地の1 | その他の設立登記法人 | 5160005003548 |
2015年10月5日 | 春日神社 | 521-0224 | 滋賀県米原市夫馬1093番地 | その他の設立登記法人 | 5160005003580 |
2015年10月5日 | 岩長寺 | 521-0083 | 滋賀県米原市新庄457番地 | その他の設立登記法人 | 5160005003589 |
2015年10月5日 | 勧善院 | 521-0033 | 滋賀県米原市上丹生2005番地 | その他の設立登記法人 | 5160005003614 |
2015年10月5日 | 清瀧神社 | 521-0203 | 滋賀県米原市清滝312番地 | その他の設立登記法人 | 5160005003639 |
2015年10月5日 | 光専寺 | 521-0062 | 滋賀県米原市宇賀野587番地 | その他の設立登記法人 | 5160005003671 |
2015年10月5日 | 高禅寺 | 521-0213 | 滋賀県米原市堂谷248番地 | その他の設立登記法人 | 5160005003696 |
2015年10月5日 | 今江寺 | 521-0001 | 滋賀県米原市朝妻筑摩1631番地 | その他の設立登記法人 | 5160005003705 |
2015年10月5日 | 西願寺 | 521-0072 | 滋賀県米原市顔戸2119番地 | その他の設立登記法人 | 5160005003713 |
2015年10月5日 | 浄信寺 | 521-0023 | 滋賀県米原市三吉34番地 | その他の設立登記法人 | 5160005003762 |
2015年10月5日 | 定楽寺 | 521-0224 | 滋賀県米原市夫馬599番地 | その他の設立登記法人 | 5160005003770 |
2015年10月5日 | 常福寺 | 521-0211 | 滋賀県米原市梓河内318番地 | その他の設立登記法人 | 5160005003779 |
2015年10月5日 | 常性寺 | 521-0216 | 滋賀県米原市菅江457の1・458合併地 | その他の設立登記法人 | 5160005003787 |
2015年10月5日 | 正賢寺 | 521-0071 | 滋賀県米原市舟崎341番地 | その他の設立登記法人 | 5160005003804 |
2015年10月5日 | 翠巖寺 | 521-0311 | 滋賀県米原市伊吹707番地 | その他の設立登記法人 | 5160005003853 |
2015年10月5日 | 善性寺 | 521-0082 | 滋賀県米原市能登瀬600番地 | その他の設立登記法人 | 5160005003861 |
2015年10月5日 | 善楽寺 | 521-0314 | 滋賀県米原市春照1131番地 | その他の設立登記法人 | 5160005003878 |
2015年10月5日 | 善仁寺 | 521-0034 | 滋賀県米原市下丹生446番地 | その他の設立登記法人 | 5160005003886 |
2015年10月5日 | 大寳神社 | 521-0081 | 滋賀県米原市多和田1557番地 | その他の設立登記法人 | 5160005003903 |
2015年10月5日 | 長楽寺 | 521-0242 | 滋賀県米原市長岡1631番地 | その他の設立登記法人 | 5160005003928 |
2015年10月5日 | 槻倉神社 | 521-0093 | 滋賀県米原市寺倉334番地 | その他の設立登記法人 | 5160005003936 |
2015年10月5日 | 天満神社 | 521-0222 | 滋賀県米原市天満172番地 | その他の設立登記法人 | 5160005003952 |
2015年10月5日 | 天理教高伊吹分教会 | 521-0314 | 滋賀県米原市春照690番地 | その他の設立登記法人 | 5160005003977 |
2015年10月5日 | 八幡神社 | 521-0073 | 滋賀県米原市箕浦139番地 | その他の設立登記法人 | 5160005004034 |
2015年10月5日 | 八幡神社 | 521-0231 | 滋賀県米原市村居田1146番地 | その他の設立登記法人 | 5160005004050 |
2015年10月5日 | 白山神社 | 521-0325 | 滋賀県米原市藤川1384番地 | その他の設立登記法人 | 5160005004067 |
2015年10月5日 | 福願寺 | 521-0218 | 滋賀県米原市志賀谷1445番地 | その他の設立登記法人 | 5160005004117 |
2015年10月5日 | 宝福寺 | 521-0073 | 滋賀県米原市箕浦145番地 | その他の設立登記法人 | 5160005004125 |
2015年10月5日 | 宝安寺 | 521-0215 | 滋賀県米原市山室1274番地 | その他の設立登記法人 | 5160005004141 |
2015年10月5日 | 明照寺 | 521-0022 | 滋賀県米原市樋口222番地 | その他の設立登記法人 | 5160005004174 |
2015年10月5日 | 薬師寺 | 521-0093 | 滋賀県米原市寺倉254番地の2 | その他の設立登記法人 | 5160005004199 |
2015年10月5日 | 六所神社 | 521-0013 | 滋賀県米原市梅ケ原111番地 | その他の設立登記法人 | 5160005004249 |
2015年10月5日 | 特定非営利活動法人ふれあいネット米原 | 521-0031 | 滋賀県米原市一色685番地 | その他の設立登記法人 | 5160005004694 |
2015年10月5日 | 医療法人ながおか歯科クリニック | 521-0242 | 滋賀県米原市長岡1192番地1 | その他の設立登記法人 | 5160005004703 |
2015年10月5日 | 特定非営利活動法人清流の会 | 521-0032 | 滋賀県米原市枝折131番地1 | その他の設立登記法人 | 5160005009545 |
2015年10月5日 | 特定非営利活動法人自然回帰 | 521-0302 | 滋賀県米原市曲谷117 | その他の設立登記法人 | 5160005010024 |
2015年10月5日 | 株式会社ジーウェーブ | 521-0011 | 滋賀県米原市中多良613番地1ハイツイデアル702号 | 株式会社 | 5200001031473 |
2015年10月5日 | 有限会社近江アセットワン | 521-0092 | 滋賀県米原市西円寺427番地 | 有限会社 | 6120002068506 |
2015年10月5日 | 株式会社エーシースチール | 521-0234 | 滋賀県米原市井之口184番地 | 株式会社 | 6160001006470 |
2015年10月5日 | 近江実業株式会社 | 521-0092 | 滋賀県米原市西円寺1626番地1 | 株式会社 | 6160001006504 |
2015年10月5日 | 株式会社コーリン | 521-0202 | 滋賀県米原市柏原1605番地1 | 株式会社 | 6160001006611 |
2015年10月5日 | 株式会社三友 | 521-0032 | 滋賀県米原市枝折字平内5番地 | 株式会社 | 6160001006669 |
2015年10月5日 | 昌栄興産株式会社 | 521-0031 | 滋賀県米原市一色365番地の1 | 株式会社 | 6160001006685 |
2015年10月5日 | 滋賀エス・ユー・ケイ株式会社 | 521-0323 | 滋賀県米原市村木910番地 | 株式会社 | 6160001006727 |
2015年10月5日 | 株式会社谷口工務店 | 521-0033 | 滋賀県米原市上丹生1893番地 | 株式会社 | 6160001006784 |
2015年10月5日 | 株式会社電化のミヤザキ | 521-0322 | 滋賀県米原市杉澤820番地の7 | 株式会社 | 6160001006834 |
2015年10月5日 | 西田運輸株式会社 | 521-0323 | 滋賀県米原市村木1番地の1 | 株式会社 | 6160001006925 |
2015年10月5日 | 樋口株式会社 | 521-0081 | 滋賀県米原市多和田1451番地 | 株式会社 | 6160001006982 |
2015年10月5日 | 株式会社藤井長之助商店 | 521-0012 | 滋賀県米原市米原531番地 | 株式会社 | 6160001007007 |
2015年10月5日 | 株式会社松本スクリーン印刷 | 521-0003 | 滋賀県米原市入江783番地の2 | 株式会社 | 6160001007048 |
2015年10月5日 | 株式会社マルモト | 521-0242 | 滋賀県米原市長岡1181番地の1 | 株式会社 | 6160001007072 |
2015年10月5日 | 株式会社山豊 | 521-0091 | 滋賀県米原市岩脇501番地の1 | 株式会社 | 6160001007139 |
2015年10月5日 | アコース株式会社 | 521-0224 | 滋賀県米原市夫馬113番地 | 株式会社 | 6160001007188 |
2015年10月5日 | 株式会社クォリティー | 521-0001 | 滋賀県米原市朝妻筑摩2421番地 | 株式会社 | 6160001007411 |
2015年10月5日 | 東レ・カーボンマジック株式会社 | 521-0023 | 滋賀県米原市三吉字三田215番地1 | 株式会社 | 6160001007477 |
2015年10月5日 | 明治興業株式会社 | 521-0032 | 滋賀県米原市枝折字平内5番地 | 株式会社 | 6160001007510 |
2015年10月5日 | エムズテック株式会社 | 521-0234 | 滋賀県米原市井之口179番地1 | 株式会社 | 6160001007568 |
2015年10月5日 | 株式会社マツオ | 521-0016 | 滋賀県米原市下多良55番地4 | 株式会社 | 6160001007592 |
2015年10月5日 | 山東株式会社 | 521-0218 | 滋賀県米原市志賀谷2712番地 | 株式会社 | 6160001007626 |
2015年10月5日 | 吾一農園株式会社 | 521-0011 | 滋賀県米原市中多良316番地 | 株式会社 | 6160001007691 |
2015年10月5日 | 株式会社日商システム | 521-0016 | 滋賀県米原市下多良2丁目137番地 | 株式会社 | 6160001007717 |
2015年10月5日 | 株式会社カークリニック長谷 | 521-0321 | 滋賀県米原市高番940番地1 | 株式会社 | 6160001007948 |
2015年10月5日 | 株式会社ボンズ | 521-0226 | 滋賀県米原市朝日127番地1 | 株式会社 | 6160001012576 |
2015年10月5日 | いぶきグリーンエナジー株式会社 | 521-0244 | 滋賀県米原市大野木1751番地5 | 株式会社 | 6160001016833 |
2015年10月5日 | PG物産株式会社 | 521-0063 | 滋賀県米原市飯984番地 | 株式会社 | 6160001016890 |
2015年10月5日 | 株式会社シーロック | 521-0323 | 滋賀県米原市村木1204番地1 | 株式会社 | 6160001017352 |
2015年10月5日 | 株式会社久田 | 521-0203 | 滋賀県米原市清滝15番地の1 | 株式会社 | 6160001018193 |
2015年10月5日 | 滋賀電力株式会社 | 521-0211 | 滋賀県米原市梓河内268 | 株式会社 | 6160001018672 |
2015年10月5日 | 株式会社マウントリッチ | 521-0211 | 滋賀県米原市梓河内268 | 株式会社 | 6160001018689 |
2015年10月5日 | 有限会社アウル | 521-0031 | 滋賀県米原市一色1番地22 | 有限会社 | 6160002006222 |
2015年10月5日 | 有限会社岩佐表具店 | 521-0202 | 滋賀県米原市柏原720番地の1 | 有限会社 | 6160002006271 |
2015年10月5日 | 有限会社栄和 | 521-0323 | 滋賀県米原市村木1260番地43 | 有限会社 | 6160002006321 |
2015年10月5日 | 有限会社駒グループ | 521-0031 | 滋賀県米原市一色1番地5 | 有限会社 | 6160002006486 |
2015年10月5日 | 有限会社新星 | 521-0074 | 滋賀県米原市高溝72番地 | 有限会社 | 6160002006585 |
2015年10月5日 | 有限会社柴田電器 | 521-0061 | 滋賀県米原市長沢833番地 | 有限会社 | 6160002006593 |
2015年10月5日 | 有限会社宗谷亭 | 521-0033 | 滋賀県米原市上丹生1487番地 | 有限会社 | 6160002006684 |
2015年10月5日 | 有限会社森沢鉄工所 | 521-0233 | 滋賀県米原市野一色610番地 | 有限会社 | 6160002006965 |
2015年10月5日 | 有限会社米原山本石油 | 521-0093 | 滋賀県米原市寺倉611番地の1 | 有限会社 | 6160002006981 |
2015年10月5日 | 有限会社ミルクファーム伊吹 | 521-0311 | 滋賀県米原市伊吹字金橦田80番地 | 有限会社 | 6160002007063 |
2015年10月5日 | 有限会社ヤマダ | 521-0325 | 滋賀県米原市藤川850番地 | 有限会社 | 6160002007105 |
2015年10月5日 | 有限会社親和 | 521-0064 | 滋賀県米原市世継1167番地 | 有限会社 | 6160002007492 |
2015年10月5日 | 有限会社厚礼社 | 521-0225 | 滋賀県米原市市場243番地の2 | 有限会社 | 6160002007526 |
2015年10月5日 | 有限会社ヤダイ | 521-0032 | 滋賀県米原市枝折154番地1 | 有限会社 | 6160002007600 |
2015年10月5日 | 有限会社介護支援センター水野 | 521-0242 | 滋賀県米原市長岡600番地 | 有限会社 | 6160002007658 |
2015年10月5日 | 全立興業有限会社 | 521-0032 | 滋賀県米原市枝折131番地1 | 有限会社 | 6160002007749 |
2015年10月5日 | 医心堂健康センター合同会社 | 521-0242 | 滋賀県米原市長岡1582番地3 | 合同会社 | 6160003000538 |
2015年10月5日 | 滋賀県石灰工業協同組合 | 521-0214 | 滋賀県米原市大鹿1214番地 | その他の設立登記法人 | 6160005003349 |
2015年10月5日 | 全繊同盟近江製網労働組合 | 521-0004 | 滋賀県米原市磯1747番地 | その他の設立登記法人 | 6160005003398 |
2015年10月5日 | 光明院 | 521-0219 | 滋賀県米原市加勢野844番地 | その他の設立登記法人 | 6160005003472 |
2015年10月5日 | 荒尾神社 | 521-0212 | 滋賀県米原市本郷275番地 | その他の設立登記法人 | 6160005003489 |
2015年10月5日 | 伊夫岐神社 | 521-0311 | 滋賀県米原市伊吹603番地 | その他の設立登記法人 | 6160005003514 |
2015年10月5日 | 永明寺 | 521-0202 | 滋賀県米原市柏原2433番地 | その他の設立登記法人 | 6160005003539 |
2015年10月5日 | 圓光寺 | 521-0032 | 滋賀県米原市枝折576番地 | その他の設立登記法人 | 6160005003547 |
2015年10月5日 | 岡神社 | 521-0236 | 滋賀県米原市間田96番地 | その他の設立登記法人 | 6160005003563 |
2015年10月5日 | 春日神社 | 521-0064 | 滋賀県米原市世継1066番地 | その他の設立登記法人 | 6160005003571 |
2015年10月5日 | 願乗寺 | 521-0011 | 滋賀県米原市中多良374番地 | その他の設立登記法人 | 6160005003613 |
2015年10月5日 | 教覚院 | 521-0325 | 滋賀県米原市藤川1260番地 | その他の設立登記法人 | 6160005003638 |
2015年10月5日 | 源隆寺 | 521-0013 | 滋賀県米原市梅ケ原998番地 | その他の設立登記法人 | 6160005003662 |
2015年10月5日 | 香照寺 | 521-0311 | 滋賀県米原市伊吹729番地 | その他の設立登記法人 | 6160005003695 |
2015年10月5日 | 琴岡神社 | 521-0323 | 滋賀県米原市村木1090番地 | その他の設立登記法人 | 6160005003704 |
2015年10月5日 | 西圓寺 | 521-0092 | 滋賀県米原市西円寺661番地 | その他の設立登記法人 | 6160005003712 |
2015年10月5日 | 正行寺 | 521-0004 | 滋賀県米原市磯1975番地 | その他の設立登記法人 | 6160005003761 |
2015年10月5日 | 實相院 | 521-0321 | 滋賀県米原市高番583番地 | その他の設立登記法人 | 6160005003786 |
2015年10月5日 | 西福寺 | 521-0242 | 滋賀県米原市長岡1166番地 | その他の設立登記法人 | 6160005003844 |
2015年10月5日 | 杉本寺 | 521-0327 | 滋賀県米原市上平寺192番地 | その他の設立登記法人 | 6160005003852 |
2015年10月5日 | 善照寺 | 521-0063 | 滋賀県米原市飯601番地 | その他の設立登記法人 | 6160005003860 |
2015年10月5日 | 誠行院 | 521-0321 | 滋賀県米原市高番425番地の2 | その他の設立登記法人 | 6160005003869 |
2015年10月5日 | 善證寺 | 521-0244 | 滋賀県米原市大野木710番地 | その他の設立登記法人 | 6160005003877 |
2015年10月5日 | 善行寺 | 521-0012 | 滋賀県米原市米原736番地 | その他の設立登記法人 | 6160005003885 |
2015年10月5日 | 即徃寺 | 521-0081 | 滋賀県米原市多和田1432番地 | その他の設立登記法人 | 6160005003893 |
2015年10月5日 | 大久寺 | 521-0307 | 滋賀県米原市大久保1029番地 | その他の設立登記法人 | 6160005003919 |
2015年10月5日 | 長恩寺 | 521-0241 | 滋賀県米原市西山574番地 | その他の設立登記法人 | 6160005003927 |
2015年10月5日 | 八幡神社 | 521-0023 | 滋賀県米原市三吉672番地 | その他の設立登記法人 | 6160005004058 |
2015年10月5日 | 白山神社 | 521-0202 | 滋賀県米原市柏原4271番地 | その他の設立登記法人 | 6160005004066 |
2015年10月5日 | 宗教法人福田寺 | 521-0061 | 滋賀県米原市長沢1049番地 | その他の設立登記法人 | 6160005004108 |
2015年10月5日 | 福性寺 | 521-0224 | 滋賀県米原市夫馬548番地 | その他の設立登記法人 | 6160005004116 |
2015年10月5日 | 明光寺 | 521-0001 | 滋賀県米原市朝妻筑摩1445番地 | その他の設立登記法人 | 6160005004173 |
2015年10月5日 | 山津照神社 | 521-0082 | 滋賀県米原市能登瀬390番地 | その他の設立登記法人 | 6160005004198 |
2015年10月5日 | 唯佛寺 | 521-0325 | 滋賀県米原市藤川1378番地 | その他の設立登記法人 | 6160005004207 |
2015年10月5日 | 来照寺 | 521-0074 | 滋賀県米原市高溝68番地 | その他の設立登記法人 | 6160005004215 |
2015年10月5日 | 了敬寺 | 521-0214 | 滋賀県米原市大鹿192番地 | その他の設立登記法人 | 6160005004231 |
2015年10月5日 | 緑苔寺 | 521-0035 | 滋賀県米原市醒井404番地 | その他の設立登記法人 | 6160005004248 |
2015年10月5日 | 社会福祉法人米原市社会福祉協議会 | 521-0023 | 滋賀県米原市三吉570番地 | その他の設立登記法人 | 6160005004719 |
2015年10月5日 | 医療法人かしはら診療所 | 521-0202 | 滋賀県米原市柏原2100番地 | その他の設立登記法人 | 6160005004751 |
2015年10月5日 | 合同会社アッシャーランド | 521-0072 | 滋賀県米原市顔戸1415番地59 | 合同会社 | 7020003003603 |
2015年10月5日 | 株式会社アイ・エム・シー | 521-0016 | 滋賀県米原市下多良1丁目2番地 | 株式会社 | 7120001098627 |
2015年10月5日 | 株式会社エンジン | 521-0016 | 滋賀県米原市下多良1丁目2番地 | 株式会社 | 7120001122097 |
2015年10月5日 | 三黃通運株式会社 | 521-0314 | 滋賀県米原市春照1901番地 | 株式会社 | 7160001004564 |
2015年10月5日 | 株式会社アサイ | 521-0032 | 滋賀県米原市枝折152番地の3 | 株式会社 | 7160001006395 |
2015年10月5日 | 株式会社井上装飾 | 521-0032 | 滋賀県米原市枝折347番地 | 株式会社 | 7160001006437 |
2015年10月5日 | 株式会社井筒屋 | 521-0016 | 滋賀県米原市下多良2丁目1番地 | 株式会社 | 7160001006445 |
2015年10月5日 | 株式会社イーグレット・オフィス | 521-0306 | 滋賀県米原市下板並348番地1 | 株式会社 | 7160001006453 |
2015年10月5日 | 奥伊吹森林レク株式会社 | 521-0301 | 滋賀県米原市甲津原530番地 | 株式会社 | 7160001006486 |
2015年10月5日 | 株式会社川村鉄工 | 521-0072 | 滋賀県米原市顔戸1344番地の1 | 株式会社 | 7160001006528 |
2015年10月5日 | 北川製綿株式会社 | 521-0081 | 滋賀県米原市多和田1012番地1 | 株式会社 | 7160001006560 |
2015年10月5日 | 株式会社共栄水工 | 521-0074 | 滋賀県米原市高溝896番地 | 株式会社 | 7160001006569 |
2015年10月5日 | 株式会社草野組 | 521-0301 | 滋賀県米原市甲津原531番地 | 株式会社 | 7160001006585 |
2015年10月5日 | 株式会社湖北設計 | 521-0016 | 滋賀県米原市下多良1丁目39番地 | 株式会社 | 7160001006627 |
2015年10月5日 | 滋賀オート株式会社 | 521-0233 | 滋賀県米原市野一色828番地の1 | 株式会社 | 7160001006726 |
2015年10月5日 | 株式会社スギヤマデンキ | 521-0242 | 滋賀県米原市長岡1187番地7 | 株式会社 | 7160001006742 |
2015年10月5日 | 成光工業株式会社 | 521-0084 | 滋賀県米原市日光寺596番地2 | 株式会社 | 7160001006750 |
2015年10月5日 | 高留産業株式会社 | 521-0081 | 滋賀県米原市多和田1564番地 | 株式会社 | 7160001006783 |
2015年10月5日 | 株式会社大新塗料店 | 521-0072 | 滋賀県米原市顔戸683番地の1 | 株式会社 | 7160001006817 |
2015年10月5日 | 東湖産業株式会社 | 521-0031 | 滋賀県米原市一色50番地の3 | 株式会社 | 7160001006841 |
2015年10月5日 | 中村興産株式会社 | 521-0034 | 滋賀県米原市下丹生425番地 | 株式会社 | 7160001006908 |
2015年10月5日 | 株式会社ナンガ | 521-0223 | 滋賀県米原市本市場182番地1 | 株式会社 | 7160001006916 |
2015年10月5日 | 藤田電設株式会社 | 521-0224 | 滋賀県米原市夫馬326番地 | 株式会社 | 7160001007006 |
2015年10月5日 | マルモわた株式会社 | 521-0035 | 滋賀県米原市醒井666番地の2 | 株式会社 | 7160001007047 |
2015年10月5日 | 株式会社マルホ建設 | 521-0032 | 滋賀県米原市枝折362番地の2 | 株式会社 | 7160001007063 |
2015年10月5日 | 株式会社横田製作所 | 521-0031 | 滋賀県米原市一色227番地 | 株式会社 | 7160001007154 |
2015年10月5日 | 株式会社菱栄 | 521-0214 | 滋賀県米原市大鹿58番地 | 株式会社 | 7160001007170 |
2015年10月5日 | 株式会社山田建設 | 521-0073 | 滋賀県米原市箕浦439番地の1 | 株式会社 | 7160001007336 |
2015年10月5日 | 株式会社マルイビルド | 521-0211 | 滋賀県米原市梓河内498番地 | 株式会社 | 7160001007344 |
2015年10月5日 | 株式会社KOHOKU | 521-0244 | 滋賀県米原市大野木2180番地 | 株式会社 | 7160001007360 |
2015年10月5日 | 株式会社山建伊吹建設 | 521-0311 | 滋賀県米原市伊吹389番地 | 株式会社 | 7160001007410 |
2015年10月5日 | プラチナ商事株式会社 | 521-0074 | 滋賀県米原市高溝235番地7 | 株式会社 | 7160001007542 |
2015年10月5日 | 株式会社プラスエム | 521-0072 | 滋賀県米原市顔戸2002番地8 | 株式会社 | 7160001007600 |
2015年10月5日 | 株式会社山藤 | 521-0232 | 滋賀県米原市坂口90番地30 | 株式会社 | 7160001007641 |
2015年10月5日 | 株式会社丸善奥村 | 521-0082 | 滋賀県米原市能登瀬1057番地16 | 株式会社 | 7160001007708 |
2015年10月5日 | 株式会社うさこ | 521-0063 | 滋賀県米原市飯630番地 | 株式会社 | 7160001007724 |
2015年10月5日 | URI・JAPAN株式会社 | 521-0244 | 滋賀県米原市大野木1845番地12 | 株式会社 | 7160001007823 |
2015年10月5日 | 株式会社SAP | 521-0233 | 滋賀県米原市野一色828番地1 | 株式会社 | 7160001007856 |
2015年10月5日 | 中西石油株式会社 | 521-0022 | 滋賀県米原市樋口251番地1 | 株式会社 | 7160001007906 |
2015年10月5日 | 関西医科工業株式会社 | 521-0013 | 滋賀県米原市梅ケ原909番地 | 株式会社 | 7160001007971 |
2015年10月5日 | ヒコシン運輸株式会社 | 521-0312 | 滋賀県米原市上野133番地 | 株式会社 | 7160001009605 |
2015年10月5日 | ノヴァ株式会社 | 521-0213 | 滋賀県米原市堂谷1257番地 | 株式会社 | 7160001012591 |
2015年10月5日 | 株式会社THP | 521-0093 | 滋賀県米原市寺倉140番地 | 株式会社 | 7160001016592 |
2015年10月5日 | 株式会社エグゼクティブブレーン | 521-0227 | 滋賀県米原市烏脇2番地1 | 株式会社 | 7160001016832 |
2015年10月5日 | OGIAIR株式会社 | 521-0324 | 滋賀県米原市大清水1143番地 | 株式会社 | 7160001018424 |
2015年10月5日 | 株式会社リバノス | 521-0081 | 滋賀県米原市多和田1772番地 | 株式会社 | 7160001018457 |
2015年10月5日 | 株式会社レイクビー | 521-0211 | 滋賀県米原市梓河内268 | 株式会社 | 7160001018688 |
2015年10月5日 | 株式会社五力 | 521-0062 | 滋賀県米原市宇賀野浜田1354-4 | 株式会社 | 7160001018837 |
2015年10月5日 | 琵琶テック株式会社 | 521-0072 | 滋賀県米原市顔戸1805番地 | 株式会社 | 7160001018845 |
2015年10月5日 | 有限会社あずさ | 521-0211 | 滋賀県米原市梓河内1076番地の1 | 有限会社 | 7160002006196 |
2015年10月5日 | 有限会社秋山工業 | 521-0236 | 滋賀県米原市間田462番地 | 有限会社 | 7160002006205 |
2015年10月5日 | 有限会社アクセスワールド | 521-0013 | 滋賀県米原市梅ケ原342番地 | 有限会社 | 7160002006221 |
