佐賀県の月別法人リスト< 2025年10月 >
佐賀県で2025年10月に法人番号が指定された法人が60件見つかりました。
| 法人番号指定日 | 法人名 | 郵便番号 | 住所 | 法人種別 | 法人番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月31日 | 株式会社CLTイノベーションズ | 847-1504 | 佐賀県唐津市肥前町中浦1636番地7 | 株式会社 | 1300001014397 |
| 2025年10月30日 | 昌盛合同会社 | 849-1302 | 佐賀県鹿島市大字井手391-2 | 合同会社 | 5300003002371 |
| 2025年10月30日 | TOCCO株式会社 | 849-2102 | 佐賀県大町町大字福母3071番地25 | 株式会社 | 7300001014400 |
| 2025年10月29日 | 株式会社リビングアップ | 848-0031 | 佐賀県伊万里市二里町八谷搦15番5号 | 株式会社 | 3300001014395 |
| 2025年10月29日 | 特定非営利活動法人スポーツのちから | 840-2211 | 佐賀県佐賀市川副町大字大詫間640番地2 | その他の設立登記法人 | 3300005007271 |
| 2025年10月27日 | 株式会社西部商会 | 844-0025 | 佐賀県有田町外尾山丙1695番地7 | 株式会社 | 2300001014396 |
| 2025年10月24日 | 光合同会社 | 843-0301 | 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿甲3566番地 | 合同会社 | 1300003002367 |
| 2025年10月24日 | 合同会社長期レンタカー | 841-0024 | 佐賀県鳥栖市原町1279番地4 | 合同会社 | 4300003002364 |
| 2025年10月24日 | 一般社団法人KARATSU WATERFRONT EDGE | 847-0132 | 佐賀県唐津市相賀2553番地2 | その他の設立登記法人 | 4300005007270 |
| 2025年10月23日 | Compass Works合同会社 | 849-0502 | 佐賀県江北町大字佐留志2029番地32 | 合同会社 | 2300003002366 |
| 2025年10月23日 | 株式会社NACS | 840-0001 | 佐賀県佐賀市巨勢町修理田332番地1 | 株式会社 | 6300001014392 |
| 2025年10月21日 | 合同会社助緑 | 842-0035 | 佐賀県吉野ヶ里町田手1568番 | 合同会社 | 3300003002365 |
| 2025年10月21日 | 合同会社レオノア | 843-0021 | 佐賀県武雄市武雄町大字永島13812番地1 | 合同会社 | 7300003002361 |
| 2025年10月20日 | 合同会社NATSU.Corp. | 849-2302 | 佐賀県武雄市山内町大字鳥海10410番地 | 合同会社 | 5300003002363 |
| 2025年10月20日 | 合同会社YuReMaRi | 843-0022 | 佐賀県武雄市武雄町大字武雄5418-1-102 | 合同会社 | 8300003002360 |
| 2025年10月17日 | MizutaHoldings株式会社 | 848-0027 | 佐賀県伊万里市立花町939番地2 | 株式会社 | 5300001014385 |
| 2025年10月17日 | 幻映合同会社 | 843-0304 | 佐賀県嬉野市嬉野町大字岩屋川内甲1008番地5 | 合同会社 | 6300003002362 |
| 2025年10月14日 | S&C合同会社 | 841-0026 | 佐賀県鳥栖市本鳥栖町633番地10THETOSUTOWERTWENTY305 | 合同会社 | 1300003002359 |
| 2025年10月14日 | GENKI LINKS株式会社 | 841-0052 | 佐賀県鳥栖市宿町1104-1 | 株式会社 | 2300001014388 |
| 2025年10月10日 | 合同会社IK | 841-0016 | 佐賀県鳥栖市田代外町695番地3ロイヤルヒルズ23・103号室 | 合同会社 | 2300003002358 |
| 2025年10月10日 | 楽心株式会社 | 840-2102 | 佐賀県佐賀市諸富町大字為重石塚分三本松六角413番地1 | 株式会社 | 4300001014386 |
| 2025年10月10日 | ゲートベイシス株式会社 | 841-0083 | 佐賀県鳥栖市古賀町544番地15 | 株式会社 | 8300001014382 |
| 2025年10月9日 | 株式会社ホップ | 842-0104 | 佐賀県吉野ヶ里町三津1418番地4 | 株式会社 | 3300001014387 |
| 2025年10月9日 | 合同会社KIHARA | 849-0932 | 佐賀県佐賀市鍋島町大字八戸溝1274番地12 | 合同会社 | 3300003002357 |
| 2025年10月9日 | AHMADYAR TRADING CO合同会社 | 842-0104 | 佐賀県吉野ヶ里町三津1920番地 | 合同会社 | 4300003002356 |
| 2025年10月9日 | 膳夢project合同会社 | 841-0081 | 佐賀県鳥栖市萱方町151番地5 | 合同会社 | 6300003002354 |
| 2025年10月9日 | 株式会社Corusaro | 840-0853 | 佐賀県佐賀市長瀬町5-12・2F | 株式会社 | 9300001014381 |
| 2025年10月8日 | 株式会社ティエム企画 | 842-0103 | 佐賀県吉野ヶ里町大曲4081番地7 | 株式会社 | 1300001014380 |
| 2025年10月8日 | 有限会社鹿島家具センター | 849-1311 | 佐賀県鹿島市大字高津原4419番地1 | 有限会社 | 3300002011771 |
| 2025年10月8日 | 株式会社Deverage | 840-0801 | 佐賀県佐賀市駅前中央1丁目1番18号アクロス407号室 | 株式会社 | 4300001014378 |
| 2025年10月8日 | 株式会社ESORA | 849-0937 | 佐賀県佐賀市鍋島2丁目5番27号けやきビル1F | 株式会社 | 7300001014383 |
| 2025年10月7日 | mine smile株式会社 | 849-0922 | 佐賀県佐賀市高木瀬東3丁目10番11号 | 株式会社 | 5300001014377 |
| 2025年10月7日 | 株式会社グリーンリーフ | 848-0031 | 佐賀県伊万里市二里町八谷搦185番地8 | 株式会社 | 7300001014367 |
| 2025年10月7日 | 合同会社コネクト | 849-0402 | 佐賀県白石町大字福富下分2609番地6 | 合同会社 | 7300003002353 |
| 2025年10月7日 | 一般社団法人かなさしーぶん | 841-0066 | 佐賀県鳥栖市儀徳町3100番地33 | その他の設立登記法人 | 7300005007268 |
| 2025年10月6日 | 株式会社ユニテック | 841-0201 | 佐賀県基山町大字小倉1543番地1 | 株式会社 | 1300001014372 |
| 2025年10月6日 | 合同会社キュミネ | 849-3218 | 佐賀県唐津市相知町中山4344番地3 | 合同会社 | 1300003002350 |
| 2025年10月6日 | 株式会社スカイクリーニング | 848-0031 | 佐賀県伊万里市二里町八谷搦13番地21 | 株式会社 | 2300001014371 |
| 2025年10月6日 | 株式会社はかせフードサービス | 848-0045 | 佐賀県伊万里市松島町95番地1 | 株式会社 | 3300001014362 |
| 2025年10月6日 | 株式会社イエローリーフ | 848-0031 | 佐賀県伊万里市二里町八谷搦185番地8 | 株式会社 | 3300001014370 |
| 2025年10月6日 | T&Sデンソーサービス合同会社 | 849-0122 | 佐賀県上峰町大字前牟田1386番地 | 合同会社 | 3300003002349 |
| 2025年10月6日 | 株式会社Lotus&Tree | 840-0027 | 佐賀県佐賀市本庄町大字本庄23番地サンパティーク本庄305 | 株式会社 | 4300001014361 |
| 2025年10月6日 | B‐STグループ株式会社 | 848-0022 | 佐賀県伊万里市大坪町乙542番地5 | 株式会社 | 6300001014368 |
| 2025年10月6日 | 九州行健テック株式会社 | 848-0027 | 佐賀県伊万里市立花町大尾1891番地47-101室 | 株式会社 | 6300001014376 |
| 2025年10月6日 | ユミコラボ株式会社 | 848-0043 | 佐賀県伊万里市瀬戸町3134番地525 | 株式会社 | 7300001014375 |
| 2025年10月6日 | 株式会社AJ PROJECT | 841-0044 | 佐賀県鳥栖市高田町21-2 | 株式会社 | 8300001014374 |
| 2025年10月6日 | 合同会社オフィス山﨑 | 843-0024 | 佐賀県武雄市武雄町大字富岡10608番地1 | 合同会社 | 8300003002352 |
| 2025年10月6日 | 株式会社PushTwin | 848-0023 | 佐賀県伊万里市大坪町丙1528番地1 | 株式会社 | 9300001014365 |
| 2025年10月6日 | 合同会社YASUYUKI | 841-0004 | 佐賀県鳥栖市神辺町1570番地28 | 合同会社 | 9300003002351 |
| 2025年10月3日 | オプティリード株式会社 | 848-0101 | 佐賀県伊万里市波多津町辻919番地1 | 株式会社 | 1300001014364 |
| 2025年10月3日 | 株式会社ベルデ | 849-0937 | 佐賀県佐賀市鍋島6丁目11番24号 | 株式会社 | 2300001014363 |
| 2025年10月3日 | 株式会社YASEIKAI | 840-0008 | 佐賀県佐賀市巨勢町大字牛島78番地32 | 株式会社 | 5300001014369 |
| 2025年10月3日 | 株式会社アラタ工業 | 847-0821 | 佐賀県唐津市町田2丁目2番6-2号 | 株式会社 | 8300001014366 |
| 2025年10月3日 | 株式会社タクト | 847-0051 | 佐賀県唐津市中町1513番地の5・1階 | 株式会社 | 9300001014357 |
| 2025年10月3日 | 株式会社R&L Dent. | 840-0047 | 佐賀県佐賀市与賀町1番21号デュオヒルズ城内501 | 株式会社 | 9300001014373 |
| 2025年10月2日 | Spirit Eternal株式会社 | 840-2222 | 佐賀県佐賀市東与賀町大字田中835番地 | 株式会社 | 1300001014356 |
| 2025年10月1日 | 合同会社UNI Solution | 840-0015 | 佐賀県佐賀市木原1丁目14番14号 | 合同会社 | 4300003002348 |
| 2025年10月1日 | 合同会社TRADEXIA | 849-0926 | 佐賀県佐賀市若宮1丁目4-15シュロス若宮203 | 合同会社 | 5300003002347 |
| 2025年10月1日 | 特定非営利活動法人あいとす | 841-0032 | 佐賀県鳥栖市大正町820番地1MJR鳥栖中央公園306 | その他の設立登記法人 | 8300005007267 |
| 2025年10月1日 | 行政書士法人まるごとパートナーズ | 840-0814 | 佐賀県佐賀市成章町2番16号 | その他の設立登記法人 | 9300005007266 |




