高知県の月別法人リスト< 2025年10月 >
高知県で2025年10月に法人番号が指定された法人が41件見つかりました。
| 法人番号指定日 | 法人名 | 郵便番号 | 住所 | 法人種別 | 法人番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月31日 | 株式会社大福市場 | 787-0315 | 高知県土佐清水市足摺岬468番地 | 株式会社 | 4490001011200 |
| 2025年10月30日 | 株式会社Various Shapes | 781-0015 | 高知県高知市薊野西町2丁目2番5号 | 株式会社 | 2490001011202 |
| 2025年10月30日 | Gテクノ株式会社 | 787-0159 | 高知県四万十市深木1350番地1 | 株式会社 | 6490001011198 |
| 2025年10月30日 | 株式会社土佐養鰻 | 786-0018 | 高知県四万十町仕出原7番地1 | 株式会社 | 7490001011197 |
| 2025年10月30日 | 株式会社まもリハ高知 | 780-8040 | 高知県高知市神田855番地16 | 株式会社 | 8490001011196 |
| 2025年10月30日 | 株式会社鰹彩 | 782-0031 | 高知県香美市土佐山田町東本町2丁目3番21号 | 株式会社 | 9490001011195 |
| 2025年10月29日 | 株式会社寿ぐ | 781-1524 | 高知県仁淀川町長屋10番地 | 株式会社 | 5490001011199 |
| 2025年10月27日 | 株式会社カミカモス | 780-0926 | 高知県高知市大膳町57番地1 | 株式会社 | 1490001011194 |
| 2025年10月27日 | 今村社中株式会社 | 781-1611 | 高知県仁淀川町岩丸817番地 | 株式会社 | 5490001011166 |
| 2025年10月24日 | 四国農産株式会社 | 780-0001 | 高知県高知市久礼野831番地 | 株式会社 | 3490001011192 |
| 2025年10月24日 | 高知きんつぎ空き家協同組合 | 780-8014 | 高知県高知市塩屋崎町1丁目8番6号 | その他の設立登記法人 | 3490005007006 |
| 2025年10月23日 | 合同会社ふるさとバンク | 781-0240 | 高知県高知市横浜20 | 合同会社 | 2490003002059 |
| 2025年10月23日 | 株式会社ナツルナヘルラントシャフト | 780-8061 | 高知県高知市朝倉甲505番地6 | 株式会社 | 4490001011191 |
| 2025年10月23日 | 合同会社本川橘花興産 | 781-2611 | 高知県いの町脇ノ山19-1 | 合同会社 | 7490003002062 |
| 2025年10月23日 | 株式会社EnLight | 781-8008 | 高知県高知市潮新町1丁目17番6号司コーポ1F | 株式会社 | 8490001011188 |
| 2025年10月23日 | 合同会社CRG | 780-0064 | 高知県高知市和泉町12番14号 | 合同会社 | 8490003002061 |
| 2025年10月22日 | あき清掃株式会社 | 784-0045 | 高知県安芸市伊尾木458番地4 | 株式会社 | 9490001011187 |
| 2025年10月21日 | 合同会社島本笑店 | 789-1931 | 高知県黒潮町入野546番地2 | 合同会社 | 3490003002058 |
| 2025年10月20日 | 合同会社rasikute | 780-0065 | 高知県高知市塩田町3番3号 | 合同会社 | 4490003002057 |
| 2025年10月17日 | 桜興産株式会社 | 781-0112 | 高知県高知市仁井田4563番地1 | 株式会社 | 4490001011175 |
| 2025年10月17日 | 合同会社ITO企業 | 780-8077 | 高知県高知市朝倉西町2丁目8番14号 | 合同会社 | 6490003002055 |
| 2025年10月17日 | 合同会社Clair | 781-1105 | 高知県土佐市蓮池2086番地4 | 合同会社 | 9490003002060 |
| 2025年10月14日 | 株式会社Mignon・Coeur | 783-0005 | 高知県南国市大埇乙1589番地3 | 株式会社 | 3490001011184 |
| 2025年10月14日 | 合同会社Belle Chaton | 780-0929 | 高知県高知市桜馬場2番3号 | 合同会社 | 5490003002056 |
| 2025年10月10日 | 株式会社山不動産ハウジング | 780-8052 | 高知県高知市鴨部1丁目19番35号 | 株式会社 | 1490001011186 |
| 2025年10月10日 | 株式会社耕農園 | 783-0054 | 高知県南国市比江382番地5 | 株式会社 | 5490001011182 |
| 2025年10月9日 | 株式会社高知DE起業 | 780-0841 | 高知県高知市帯屋町1丁目6-12境ビル3F | 株式会社 | 1490001011178 |
| 2025年10月9日 | 株式会社AS Capital | 780-0844 | 高知県高知市永国寺町1番43号ハイツ永国寺602 | 株式会社 | 4490001011183 |
| 2025年10月9日 | 德久海産株式会社 | 783-0084 | 高知県南国市稲生1318番地 | 株式会社 | 5490001011174 |
| 2025年10月9日 | 株式会社トサラボ | 780-0929 | 高知県高知市桜馬場8番15号フレンズビル2F | 株式会社 | 7490001011172 |
| 2025年10月9日 | 株式会社IRON DINING | 780-0841 | 高知県高知市帯屋町1丁目8番6号ケント第3ビル2F | 株式会社 | 8490001011171 |
| 2025年10月9日 | 株式会社カミノバエース | 780-0056 | 高知県高知市北本町1丁目10番31号高知八州ビル3F | 株式会社 | 9490001011170 |
| 2025年10月8日 | 株式会社リザルトサービスマネジメント | 781-5102 | 高知県高知市大津甲2005番地31 | 株式会社 | 2490001011177 |
| 2025年10月8日 | 株式会社Wooprosperity | 780-0842 | 高知県高知市追手筋1丁目3番8号前田ビル2F | 株式会社 | 6490001011181 |
| 2025年10月8日 | 株式会社マルヒラホールディングス | 780-0051 | 高知県高知市愛宕町3丁目13番3号 | 株式会社 | 7490001011180 |
| 2025年10月8日 | 合同会社ENN | 780-0904 | 高知県高知市通町116-2サーパス通町一番館402号 | 合同会社 | 7490003002054 |
| 2025年10月8日 | 合同会社TAKA | 787-0010 | 高知県四万十市古津賀1丁目134番地3 | 合同会社 | 8490003002053 |
| 2025年10月8日 | 株式会社幸栄丸 | 781-0262 | 高知県高知市浦戸579番地 | 株式会社 | 9490001011179 |
| 2025年10月8日 | クロスクラフト合同会社 | 780-0051 | 高知県高知市愛宕町1丁目9番12号 | 合同会社 | 9490003002052 |
| 2025年10月3日 | 株式会社龍馬貿易 | 781-1154 | 高知県土佐市新居687番地1 | 株式会社 | 5490001011158 |
| 2025年10月3日 | 株式会社Le Lien | 780-0937 | 高知県高知市中須賀町137番地6 | 株式会社 | 6490001011173 |




