埼玉県久喜市の月別法人リスト< 2025年10月 >
埼玉県久喜市で2025年10月に法人番号が指定された法人が13件見つかりました。
| 法人番号指定日 | 法人名 | 郵便番号 | 住所 | 法人種別 | 法人番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月30日 | 株式会社Haja | 349-1117 | 埼玉県久喜市南栗橋12丁目14番地21 | 株式会社 | 8030001169428 |
| 2025年10月27日 | 株式会社SUNNY | 346-0012 | 埼玉県久喜市栗原1丁目9-28 | 株式会社 | 7030001169395 |
| 2025年10月22日 | 株式会社flag | 340-0206 | 埼玉県久喜市西大輪4丁目1-1 | 株式会社 | 6030001169330 |
| 2025年10月17日 | 医療法人社団SHIN美会 | 340-0214 | 埼玉県久喜市葛梅312番地4 | その他の設立登記法人 | 3030005022315 |
| 2025年10月14日 | 株式会社池山重機 | 346-0105 | 埼玉県久喜市菖蒲町新堀2539番地29 | 株式会社 | 3030001169184 |
| 2025年10月14日 | 関根興業株式会社 | 346-0114 | 埼玉県久喜市菖蒲町上栢間2835番地4 | 株式会社 | 8030001168999 |
| 2025年10月9日 | PIPA Rainbow International株式会社 | 340-0216 | 埼玉県久喜市鷲宮中央2丁目3番39号 | 株式会社 | 1030001169161 |
| 2025年10月6日 | 株式会社GLOBAL IMPEX | 340-0216 | 埼玉県久喜市鷲宮中央2丁目5番18号 | 株式会社 | 1030001168980 |
| 2025年10月6日 | 株式会社Mikoshi | 340-0211 | 埼玉県久喜市上内2011番地1 | 株式会社 | 6030001169009 |
| 2025年10月6日 | 株式会社KGM | 346-0016 | 埼玉県久喜市久喜東5丁目17番5号 | 株式会社 | 8030001168974 |
| 2025年10月1日 | 株式会社kz phase | 346-0004 | 埼玉県久喜市南3丁目2番8号 | 株式会社 | 1030001168865 |
| 2025年10月1日 | MIRAAL TRADERS合同会社 | 346-0104 | 埼玉県久喜市菖蒲町三箇1010番地1サンライフしょうぶA棟103 | 合同会社 | 1030003027755 |
| 2025年10月1日 | 株式会社プライノベックス | 346-0011 | 埼玉県久喜市青毛325番地76 | 株式会社 | 8030001168867 |




