栃木県佐野市の月別法人リスト< 2022年09月 >
栃木県佐野市で2022年09月に法人番号が指定された法人が13件見つかりました。
| 法人番号指定日 | 法人名 | 郵便番号 | 住所 | 法人種別 | 法人番号 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年9月29日 | 株式会社梶市 | 327-0801 | 栃木県佐野市富士町353番地 | 株式会社 | 2060001035293 | 
| 2022年9月28日 | DREAM LANKA合同会社 | 327-0001 | 栃木県佐野市小中町1030番地 | 合同会社 | 2060003004247 | 
| 2022年9月28日 | CHANDU ENTERPRISES合同会社 | 327-0003 | 栃木県佐野市大橋町1015番地レインツリーハイツ101号室 | 合同会社 | 3060003004246 | 
| 2022年9月27日 | HIMALAYAN CORPORATION合同会社 | 327-0846 | 栃木県佐野市若松町85 | 合同会社 | 6060003004235 | 
| 2022年9月15日 | 株式会社サンフラワーアセット | 327-0821 | 栃木県佐野市高萩町1321番地10 | 株式会社 | 8060001035222 | 
| 2022年9月13日 | 株式会社ZENESTY | 327-0102 | 栃木県佐野市出流原町236番地2 | 株式会社 | 5060001035233 | 
| 2022年9月13日 | 合同会社訪問介護ステーション言の葉 | 327-0001 | 栃木県佐野市小中町2015-1 | 合同会社 | 6060003004227 | 
| 2022年9月13日 | 合同会社楽暮 | 327-0821 | 栃木県佐野市高萩町1221番地7 | 合同会社 | 7060003004226 | 
| 2022年9月8日 | 株式会社KSF | 327-0825 | 栃木県佐野市飯田町797番地1 | 株式会社 | 4060001035242 | 
| 2022年9月7日 | 吉田農園株式会社 | 327-0045 | 栃木県佐野市高橋町313番地 | 株式会社 | 2060001035244 | 
| 2022年9月6日 | 株式会社AK | 327-0835 | 栃木県佐野市植下町286番地1 | 株式会社 | 3060001035243 | 
| 2022年9月6日 | 株式会社山千 | 327-0842 | 栃木県佐野市奈良渕町338番地20 | 株式会社 | 6060001035249 | 
| 2022年9月5日 | 三好商事株式会社 | 327-0021 | 栃木県佐野市伊賀町708番地3 | 株式会社 | 4060001035226 | 






