愛知県名古屋市港区の月別法人リスト< 2025年10月 >
愛知県名古屋市港区で2025年10月に法人番号が指定された法人が22件見つかりました。
| 法人番号指定日 | 法人名 | 郵便番号 | 住所 | 法人種別 | 法人番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月30日 | 株式会社Aoi | 455-0037 | 愛知県名古屋市港区名港2丁目9番地19号 | 株式会社 | 2180001169253 |
| 2025年10月27日 | EURO JAPAN TRADING株式会社 | 455-0882 | 愛知県名古屋市港区小賀須2丁目200番地 | 株式会社 | 3180001169285 |
| 2025年10月27日 | 株式会社AR TRADING | 455-0845 | 愛知県名古屋市港区野跡5丁目3番2-305号 | 株式会社 | 4180001169284 |
| 2025年10月23日 | 株式会社エム | 455-0021 | 愛知県名古屋市港区木場町9番地の11シャルマンコーポ木場町1号棟605号 | 株式会社 | 5180001169259 |
| 2025年10月23日 | 合同会社Bashir Sons Motors | 455-0864 | 愛知県名古屋市港区小川4丁目112番地 | 合同会社 | 7180003029236 |
| 2025年10月22日 | AF TRADING合同会社 | 455-0801 | 愛知県名古屋市港区小碓3丁目14松和荘1号室 | 合同会社 | 7180003029252 |
| 2025年10月21日 | 株式会社RedNexus | 455-0857 | 愛知県名古屋市港区秋葉3丁目30番地2 | 株式会社 | 1180001169213 |
| 2025年10月20日 | 株式会社らいくゆう | 455-0036 | 愛知県名古屋市港区浜2丁目12番11号シャトレ愛松名古屋港1202号 | 株式会社 | 4180001169169 |
| 2025年10月17日 | 株式会社AM HLDGS | 455-0052 | 愛知県名古屋市港区いろは町2丁目41番地 | 株式会社 | 6180001169167 |
| 2025年10月17日 | 株式会社PATHFINDER WORLD | 455-0801 | 愛知県名古屋市港区小碓3丁目230番地1 | 株式会社 | 8180001169074 |
| 2025年10月15日 | エム・エス・インターナショナル株式会社 | 455-0821 | 愛知県名古屋市港区高木町1丁目37番地の1マンションキムラ405号室 | 株式会社 | 2180001168833 |
| 2025年10月15日 | 株式会社フジフラックス | 455-0882 | 愛知県名古屋市港区小賀須4丁目1130番地の2 | 株式会社 | 8180001169090 |
| 2025年10月14日 | 日本郜氏株式会社 | 455-0855 | 愛知県名古屋市港区藤前4丁目213番地 | 株式会社 | 1180001169015 |
| 2025年10月10日 | 株式会社中日興業 | 455-0814 | 愛知県名古屋市港区善南町24番地 | 株式会社 | 6180001169002 |
| 2025年10月9日 | 株式会社輪九 | 455-0857 | 愛知県名古屋市港区秋葉2丁目37番地の3 | 株式会社 | 1180001168941 |
| 2025年10月8日 | S L NIHON合同会社 | 455-0834 | 愛知県名古屋市港区神宮寺1丁目1506アネックス神宮寺南502 | 合同会社 | 1180003029159 |
| 2025年10月8日 | 株式会社SJN | 455-0076 | 愛知県名古屋市港区川間町2丁目65番地 | 株式会社 | 7180001168936 |
| 2025年10月6日 | 株式会社水谷鉄工 | 455-0814 | 愛知県名古屋市港区善南町45番地 | 株式会社 | 2180001168949 |
| 2025年10月3日 | ML HOLDINGS合同会社 | 455-0000 | 愛知県名古屋市港区小賀須1013-1クリスタルガーデン201号室 | 合同会社 | 6180003029162 |
| 2025年10月3日 | SALIM TRADING合同会社 | 455-0806 | 愛知県名古屋市港区明正1丁目7番地グリーンパーク102号室 | 合同会社 | 8180003029152 |
| 2025年10月1日 | SAKURA HOLDINGS合同会社 | 455-0053 | 愛知県名古屋市港区名四町125-3山栄荘1号室 | 合同会社 | 2180003029158 |
| 2025年10月1日 | ALI TRADING株式会社 | 455-0806 | 愛知県名古屋市港区明正2丁目279番地11エシール明正202 | 株式会社 | 5180001168772 |




