一般社団法人佐々木資産管理事務所の基本情報
一般社団法人佐々木資産管理事務所は2018年7月5日に法人番号が指定され、2018年7月10日にデータが更新されました。
| 称号または名称 | 一般社団法人佐々木資産管理事務所 |
|---|---|
| 更新年月日 | 2018年7月10日 |
| 法人番号指定日 | 2018年7月5日 |
| 法人種別 | その他の設立登記法人 |
一般社団法人佐々木資産管理事務所の住所
一般社団法人佐々木資産管理事務所の住所(本店所在地)です。地図が正しく表示されていない場合、Googlemapに住所が登録されていない可能性があります。Googlemapで「北海道旭川市花咲町1丁目2232番地の136」を検索すると近くの住所が表示されることがあります。
郵便番号 〒070-0901
住所(本店所在地)北海道旭川市花咲町1丁目2232番地の136
一般社団法人佐々木資産管理事務所の詳細情報
一般社団法人佐々木資産管理事務所の詳細情報です。
| 代表者名 | 佐々木 健二 |
|---|---|
| 電話番号 | 電話番号はまだ登録されていません |
| メールアドレス | メールアドレスはまだ登録されていません |
| ホームページ | ホームページはまだ登録されていません |
一般社団法人佐々木資産管理事務所の事業内容

不動産管理業

不動産賃貸業

投資業
近隣(北海道旭川市)の法人情報
一般社団法人佐々木資産管理事務所と同じ北海道旭川市で最近設立された法人情報です。「北海道旭川市の新設法人リスト」で北海道旭川市のすべての新設法人情報を閲覧、CSVダウンロードが可能です。さらに広域の情報は「北海道の新設法人リスト」をご覧ください。
| 法人番号指定日 | 法人名 | 郵便番号 | 住所(本店所在地) | 法人番号 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年9月24日 | 合同会社AK TRADING | 078-8337 | 北海道旭川市南七条通22丁目1977番地67-120 | 7450003002719 |
| 2025年10月22日 | TAKEI TRADING合同会社 | 071-8139 | 北海道旭川市物流団地二条1丁目10番3 | 3450003002730 |
| 2025年10月31日 | 株式会社NAKAkoo | 070-8011 | 北海道旭川市神居一条1丁目1-25 | 1450001014770 |
| 2025年10月16日 | 株式会社藤丸 | 070-0822 | 北海道旭川市旭岡2丁目11番地の13 | 1450001014754 |
| 2025年10月14日 | 株式会社Japan Technical Company | 079-8416 | 北海道旭川市永山六条14丁目7番9号 | 5450001014759 |
| 2025年9月19日 | 株式会社青木表装店 | 070-8016 | 北海道旭川市神居六条10丁目3番9号エスベランサ102号室 | 2450001014737 |
| 2025年10月9日 | ジェネシスクラス株式会社 | 078-8234 | 北海道旭川市豊岡四条8丁目2番1号 | 2450001014753 |
| 2025年10月23日 | エヴァンス合同会社 | 078-8373 | 北海道旭川市旭神三条4丁目7-9 | 1450003002732 |
| 2025年11月5日 | 株式会社IMOベーション | 079-8411 | 北海道旭川市永山一条24丁目2-4 | 3450001014777 |
| 2025年10月20日 | 株式会社萌生会 | 070-8012 | 北海道旭川市神居二条18丁目16番16号 | 2450001014761 |




